[ G1 ] ヴィクトリアマイル
4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 定量 東京 1600m
本賞金(万円) 13000 5200 3300 2000 1300
レート:3000
発走:05/14 15:40
本賞金(万円) 13000 5200 3300 2000 1300
レート:3000
発走:05/14 15:40
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
||||||||||||||||
| ソ ダ シ |
ル | ジ ュ ス テ ィ リ ア |
ス テ ラ リ ア |
デ ィ ヴ ィ | ナ |
ナ ム ラ ク レ ア |
ナ ミ ュ | ル |
サ ブ ラ イ ム ア ン セ ム |
ク リ ノ プ レ ミ ア ム |
ラ ラ ク リ ス テ ィ | ヌ |
イ ズ ジ ョ | ノ キ セ キ |
ソ ン グ ラ イ ン |
ス タ ニ ン グ ロ | ズ |
ア ン ド ヴ ァ ラ ナ ウ ト |
サ ウ ン ド ビ バ | チ ェ |
ス タ | ズ オ ン ア | ス |
ロ | タ ス ラ ン ド |
馬名 |
| 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| D.レーン | 川田 将雅 | 団野 大成 | M.デムーロ | 浜中 俊 | 横山 武史 | 三浦 皇成 | 松岡 正海 | 菅原 明良 | 岩田 康誠 | 戸崎 圭太 | 坂井 瑠星 | 吉田 隼人 | 松山 弘平 | C.ルメール | 横山 典弘 | 騎手 |
| ○ | × | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
| 消 | ◎ | × | ☆ | ▲ | ○ | ウィーク | ||||||||||
| ▲ | 消 | × | ☆ | ○ | ◎ | ノブ | ||||||||||
| 消 | ☆ | × | ▲ | ○ | ◎ | かたふ | ||||||||||
| ▲ | ○ | ☆ | × | 消 | ◎ | nak7 | ||||||||||
| ◎ | ☆ | ○ | ▲ | × | 消 | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 11.0 - 11.1 - 12.0 - 12.3 - 11.3 - 11.0 - 11.4
天候:小雨 芝:良
天候:小雨 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ソングライン | 488Kg(前計不) | 1:32.2 | 4 | |
| 2 | 16 | ソダシ | 488Kg(+8) | 1:32.2 | アタマ | 3 |
| 3 | 2 | スターズオンアース | 484Kg(0) | 1:32.3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 13 | ディヴィーナ | 422Kg(-2) | 1:32.4 | 1 | 15 |
| 5 | 3 | サウンドビバーチェ | 494Kg(-4) | 1:32.7 | 1 3/4 | 8 |
| 6 | 1 | ロータスランド | 482Kg(-2) | 1:32.8 | 3/4 | 12 |
| 7 | 11 | ナミュール | 452Kg(+4) | 1:32.8 | アタマ | 2 |
| 8 | 12 | ナムラクレア | 468Kg(+2) | 1:32.9 | クビ | 5 |
| 9 | 14 | ステラリア | 504Kg(0) | 1:32.9 | クビ | 14 |
| 10 | 15 | ルージュスティリア | 482Kg(-4) | 1:32.9 | アタマ | 9 |
| 11 | 4 | アンドヴァラナウト | 446Kg(-8) | 1:33.0 | クビ | 13 |
| 12 | 5 | スタニングローズ | 490Kg(-4) | 1:33.0 | ハナ | 7 |
| 13 | 10 | サブライムアンセム | 490Kg(-2) | 1:33.0 | アタマ | 11 |
| 14 | 8 | ララクリスティーヌ | 450Kg(0) | 1:33.0 | アタマ | 6 |
| 15 | 7 | イズジョーノキセキ | 472Kg(+2) | 1:33.5 | 3 | 10 |
| 16 | 9 | クリノプレミアム | 488Kg(0) | 1:33.5 | アタマ | 16 |
配当
| 単勝 | 7.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 倍 | 1.7 倍 | 1.2 倍 |
| 連複 | 19.6 倍 | ||
| ワイド | 6.4 倍 | 3.9 倍 | 3.4 倍 |
| 連単 | 41.7 倍 | ||
| 3連複 | 17.2 倍 | ||
| 3連単 | 128.3 倍 | ||
| 4連複 | 275.2 倍 | ||
| 4連単 | 2437.7 倍 | ||
| 5連複 | 2476.8 倍 | ||
| 5連単 | 29252.4 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 13,800 | 0 | 3,600 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 124,200 | 0 | 3,600 | 58,800 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 3,600 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 13,800 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haraiso | 134,700 | 0 | 5,100 | 58,800 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] スターズオンアース | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] スターズオンアース - ララクリスティーヌ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] スターズオンアース - ナミュール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] スターズオンアース - ナムラクレア | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] スターズオンアース - ソダシ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] スターズオンアース | 4,000 | 4,800 |
| K2@管理人 | [複勝] スターズオンアース | 10,000 | 12,000 |
