[ G1 ] 宝塚記念
3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 阪神 2200m
本賞金(万円) 22000 8800 5500 3300 2200
レート:4000
発走:06/25 15:40
本賞金(万円) 22000 8800 5500 3300 2200
レート:4000
発走:06/25 15:40
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
|||||||||||||||||
| ド ゥ ラ エ レ | デ |
モ ズ ベ ッ ロ |
ユ ニ コ | ン ラ イ オ ン |
ブ レ | ク ア ッ プ |
ジ オ グ リ フ |
ア ス ク ビ ク タ | モ ア |
ジ ェ ラ ル デ ィ | ナ |
デ ィ | プ ボ ン ド |
ジ ャ ス テ ィ ン パ レ ス |
ヴ ェ ラ ア ズ | ル |
プ ラ ダ リ ア |
ス ル | セ ブ ン シ | ズ |
イ ク イ ノ ッ ク ス |
ボ ッ ケ リ | ニ |
ダ ノ ン ザ キ ッ ド |
カ ラ テ |
ラ イ ラ ッ ク |
馬名 |
| 牡3 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牝4 | 齢性 |
| 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 斤量 |
| 幸 英明 | 角田 大河 | 坂井 瑠星 | 川田 将雅 | 岩田 望来 | 横山 武史 | 武 豊 | 和田 竜二 | 鮫島 克駿 | 松山 弘平 | 菱田 裕二 | 池添 謙一 | C.ルメール | 浜中 俊 | 北村 友一 | 菅原 明良 | M.デムーロ | 騎手 |
| 消 | ▲ | ○ | × | ◎ | ☆ | K2@管理人 | |||||||||||
| ☆ | ▲ | 消 | ○ | × | ◎ | ウィーク | |||||||||||
| 消 | × | ○ | ☆ | ◎ | ▲ | ノブ | |||||||||||
| ☆ | ▲ | × | ◎ | ○ | 消 | かたふ | |||||||||||
| ☆ | 消 | ○ | ◎ | × | ▲ | nak7 | |||||||||||
| ▲ | ○ | 消 | ◎ | × | ☆ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 10.5 - 11.1 - 12.6 - 12.3 - 12.4 - 12.5 - 11.9 - 11.7 - 12.0 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | イクイノックス | 492Kg(前計不) | 2:11.2 | 1 | |
| 2 | 6 | スルーセブンシーズ | 446Kg(-2) | 2:11.2 | クビ | 10 |
| 3 | 9 | ジャスティンパレス | 470Kg(-2) | 2:11.4 | 1 | 2 |
| 4 | 11 | ジェラルディーナ | 466Kg(+3) | 2:11.4 | アタマ | 3 |
| 5 | 10 | ディープボンド | 502Kg(-2) | 2:11.6 | 1 | 5 |
| 6 | 7 | プラダリア | 466Kg(+2) | 2:11.6 | クビ | 16 |
| 7 | 4 | ボッケリーニ | 466Kg(-2) | 2:11.7 | クビ | 6 |
| 8 | 8 | ヴェラアズール | 520Kg(前計不) | 2:11.9 | 1 1/4 | 9 |
| 9 | 13 | ジオグリフ | 510Kg(前計不) | 2:11.9 | ハナ | 11 |
| 10 | 17 | ドゥラエレーデ | 506Kg(-6) | 2:12.3 | 2 | 7 |
| 11 | 12 | アスクビクターモア | 480Kg(-2) | 2:12.3 | クビ | 4 |
| 12 | 14 | ブレークアップ | 494Kg(-2) | 2:12.3 | クビ | 12 |
| 13 | 3 | ダノンザキッド | 532Kg(-2) | 2:12.6 | 1 1/2 | 8 |
| 14 | 16 | モズベッロ | 500Kg(+4) | 2:12.6 | アタマ | 17 |
| 15 | 15 | ユニコーンライオン | 520Kg(前計不) | 2:12.6 | ハナ | 14 |
| 16 | 2 | カラテ | 538Kg(0) | 2:12.6 | ハナ | 15 |
| 17 | 1 | ライラック | 430Kg(-8) | 2:12.7 | 1/2 | 13 |
配当
| 単勝 | 1.3 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.1 倍 | 5.6 倍 | 1.7 倍 |
| 連複 | 23.4 倍 | ||
| ワイド | 9.7 倍 | 2.4 倍 | 29.3 倍 |
| 連単 | 26.6 倍 | ||
| 3連複 | 40.3 倍 | ||
| 3連単 | 136.3 倍 | ||
| 4連複 | 161.2 倍 | ||
| 4連単 | 954.1 倍 | ||
| 5連複 | 967.2 倍 | ||
| 5連単 | 8586.9 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 19,200 | 5,200 | 4,400 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 93,600 | 0 | 0 | 93,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 9,600 | 5,200 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 16,400 | 0 | 6,800 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 19,200 | 5,200 | 4,400 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haraiso | 19,200 | 5,200 | 4,400 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [馬連] ダノンザキッド - イクイノックス | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ボッケリーニ - イクイノックス | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] イクイノックス - ジャスティンパレス | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] イクイノックス - アスクビクターモア | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] カラテ | 10,000 | 0 |
| K2@管理人 | [複勝] イクイノックス | 45,000 | 49,500 |
| nak7 | [単勝] イクイノックス | 4,000 | 5,200 |
| nak7 | [複勝] イクイノックス | 8,000 | 8,800 |
| ウィーク | [複勝] スルーセブンシーズ | 10,000 | 56,000 |
