[ G3 ] オーシャンS

4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 1200m
本賞金(万円) 4300 1700 1100 650 430
レート:1000
発走:03/02 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マルガイ マルガイ



















|



|







|









|




|

|








|





|




|






|















|












|


|

|



馬名
牝5 牡5 牡5 牡6 牡9 牝5 牡4 せん6 牡4 牡7 牝7 牡5 牡7 牡5 牡6 牝4 齢性
55 57 57 57 57 55 57 57 57 57 55 57 57 57 57 55 斤量
松岡 正海 横山 武史 石川 裕紀人 浜中 俊 吉田 豊 M.デムーロ 坂井 瑠星 大野 拓弥 R.キング 横山 和生 川須 栄彦 津村 明秀 三浦 皇成 戸崎 圭太 丸山 元気 岩田 望来 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× nak7

レース結果

ハロンタイム:11.9 - 10.5 - 10.9 - 11.5 - 11.6 - 11.6
天候:曇 芝:稍重
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 15 トウシンマカオ 480Kg(+12) 1:08.0 1
2 10 ビッグシーザー 516Kg(0) 1:08.2 1 1/4 2
3 1 バースクライ 480Kg(-10) 1:08.2 ハナ 3
4 2 ヨシノイースター 486Kg(0) 1:08.2 アタマ 6
5 11 キミワクイーン 454Kg(+22) 1:08.5 1 3/4 5
6 3 ショウナンハクラク 478Kg(-2) 1:08.6 クビ 11
7 4 グレイトゲイナー 474Kg(-2) 1:08.6 ハナ 9
8 5 マテンロウオリオン 484Kg(-4) 1:08.8 1 1/4 10
9 8 バルサムノート 494Kg(-4) 1:08.8 ハナ 8
10 12 カイザーメランジェ 488Kg(+2) 1:08.8 ハナ 16
11 13 ダディーズビビッド 498Kg(-12) 1:08.8 ハナ 7
12 14 オタルエバー 490Kg(-4) 1:08.8 ハナ 14
13 9 シュバルツカイザー 502Kg(-6) 1:09.0 1 1/4 4
14 7 ジュビリーヘッド 478Kg(-2) 1:09.0 クビ 12
15 6 ボンボヤージ 444Kg(-4) 1:09.2 1 1/4 15
16 16 シナモンスティック 476Kg(-6) 1:09.4 13

配当

単勝 3.3 倍
複勝 1.5 倍 1.6 倍 2.3 倍
連複 7.7 倍
ワイド 3.8 倍 7.8 倍 8.4 倍
連単 14.9 倍
3連複 27.6 倍
3連単 77.2 倍
4連複 193.2 倍
4連単 772 倍
5連複 1159.2 倍
5連単 6948 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 23,750 3,300 1,500 7,700 0 3,800 0 0 7,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 290,600 3,300 1,500 7,700 3,800 0 0 14,900 0 0 0 27,600 0 38,600 193,200 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nak7 56,900 0 1,600 7,700 3,800 8,400 7,800 0 0 0 0 27,600 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
ウィーク [単勝] キミワクイーン 5,000 0
ウィーク [複勝] キミワクイーン 10,000 0
お問い合わせは 掲示板 にて