[ JG2 ] 阪神スプリングジャンプ
障害4歳以上 オープン (混合) 別定 阪神 D3900m
本賞金(万円) 4100 1600 1000 620 410
レート:2000
発走:03/09 13:50
本賞金(万円) 4100 1600 1000 620 410
レート:2000
発走:03/09 13:50
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エ コ ロ デ ュ エ ル |
ワ ン ダ | ク ロ | バ | |
ロ ッ ク ユ | |
ネ ビ | イ | ム |
ニ シ ノ デ イ ジ | |
ト ラ イ フ ォ | リ ア ル |
マ イ ネ ル グ ロ ン |
マ ッ ス ル ビ | チ |
エ イ シ ン ク リ ッ ク |
ジ ェ ミ ニ キ ン グ |
馬名 |
牡5 | 牡6 | せん6 | 牡6 | 牡8 | せん7 | 牡6 | 牡8 | 牡10 | せん8 | 齢性 |
60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 62 | 60 | 61 | 61 | 斤量 |
草野 太郎 | 高田 潤 | 西谷 誠 | 小牧 加矢太 | 五十嵐 雄祐 | 中村 将之 | 石神 深一 | 森 一馬 | 黒岩 悠 | 小野寺 祐太 | 騎手 |
☆ | × | ▲ | ○ | ◎ | 消 | K2@管理人 | ||||
× | 消 | ☆ | ○ | ▲ | ◎ | ウィーク | ||||
× | ▲ | ○ | ◎ | 消 | ☆ | ノブ | ||||
○ | ☆ | × | ◎ | ▲ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | マイネルグロン | 516Kg(0) | 4:23.9 | 1 | |
2 | 10 | エコロデュエル | 476Kg(+2) | 4:25.1 | 7 | 5 |
3 | 8 | ロックユー | 448Kg(+10) | 4:26.1 | 6 | 2 |
4 | 6 | ニシノデイジー | 506Kg(+2) | 4:26.4 | 1 3/4 | 3 |
5 | 5 | トライフォーリアル | 490Kg(0) | 4:26.8 | 2 1/2 | 10 |
6 | 9 | ワンダークローバー | 470Kg(-8) | 4:26.8 | ハナ | 9 |
7 | 7 | ネビーイーム | 534Kg(+4) | 4:26.9 | 1/2 | 8 |
8 | 1 | ジェミニキング | 492Kg(0) | 4:27.1 | 1 1/4 | 4 |
9 | 2 | エイシンクリック | 480Kg(+4) | 4:29.4 | 大差 | 7 |
競争中止 | 3 | マッスルビーチ | 486Kg(-14) | 6 |
配当
単勝 | 1.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1 倍 | 1.7 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 6.3 倍 | ||
ワイド | 2.4 倍 | 1.9 倍 | 5.3 倍 |
連単 | 6.7 倍 | ||
3連複 | 8.8 倍 | ||
3連単 | 25 倍 | ||
4連複 | 35.2 倍 | ||
4連単 | 175 倍 | ||
5連複 | 387.2 倍 | ||
5連単 | 2450 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 107,680 | 2,400 | 2,000 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,680 | 17,600 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 12,600 | 0 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 112,820 | 2,400 | 2,000 | 12,600 | 0 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 4,020 | 0 | 17,600 | 0 | 0 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 148,200 | 2,400 | 2,000 | 12,600 | 4,800 | 0 | 0 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 0 | 25,000 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|