[ G2 ] 阪神牝馬S
4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定 阪神 1600m
本賞金(万円) 5500 2200 1400 830 550
レート:2000
発走:04/06 15:35
本賞金(万円) 5500 2200 1400 830 550
レート:2000
発走:04/06 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラ イ ラ ッ ク |
モ ズ ゴ | ル ド バ レ ル |
ウ ン ブ ラ イ ル |
ス ピ | デ ィ キ ッ ク |
ド ゥ ア イ ズ |
モ リ ア | ナ |
シ ン グ ザ ッ ト ソ ン グ |
サ ブ ラ イ ム ア ン セ ム |
テ ン ハ ッ ピ | ロ | ズ |
ゴ | ル ド エ ク リ プ ス |
マ ス ク ト デ ィ | ヴ ァ |
馬名 |
牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝5 | 牝6 | 牝5 | 牝4 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 斤量 |
戸崎 圭太 | 藤岡 佑介 | 川田 将雅 | 御神本 訓史 | B.ムルザバエフ | 横山 典弘 | 鮫島 克駿 | 北村 友一 | 津村 明秀 | 岩田 望来 | J.モレイラ | 騎手 |
◎ | × | ▲ | 消 | ○ | ☆ | K2@管理人 | |||||
◎ | ▲ | 消 | × | ☆ | ○ | ウィーク | |||||
☆ | ▲ | ○ | 消 | × | ◎ | ノブ | |||||
消 | ☆ | ▲ | ○ | × | ◎ | かたふ | |||||
消 | × | ○ | ▲ | ☆ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.1 - 11.7 - 12.0 - 12.1 - 11.3 - 10.8 - 11.4
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マスクトディーヴァ | 456Kg(+2) | 1:33.0 | 1 | |
2 | 9 | ウンブライル | 476Kg(-10) | 1:33.1 | 1/2 | 4 |
3 | 6 | モリアーナ | 482Kg(0) | 1:33.3 | 1 1/4 | 3 |
4 | 5 | シングザットソング | 440Kg(-10) | 1:33.3 | ハナ | 7 |
5 | 7 | ドゥアイズ | 468Kg(0) | 1:33.4 | 3/4 | 2 |
6 | 3 | テンハッピーローズ | 462Kg(0) | 1:33.4 | クビ | 9 |
7 | 10 | モズゴールドバレル | 454Kg(+6) | 1:33.5 | 3/4 | 5 |
8 | 2 | ゴールドエクリプス | 494Kg(+2) | 1:33.8 | 2 | 8 |
9 | 4 | サブライムアンセム | 492Kg(-4) | 1:33.8 | クビ | 10 |
10 | 11 | ライラック | 432Kg(-16) | 1:34.2 | 2 1/2 | 6 |
11 | 8 | スピーディキック | 480Kg(-4) | 1:36.3 | 大差 | 11 |
配当
単勝 | 1.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 2.1 倍 | 1.9 倍 |
連複 | 8.7 倍 | ||
ワイド | 3.7 倍 | 3.5 倍 | 9.4 倍 |
連単 | 10.5 倍 | ||
3連複 | 22.2 倍 | ||
3連単 | 58.9 倍 | ||
4連複 | 177.6 倍 | ||
4連単 | 647.9 倍 | ||
5連複 | 532.8 倍 | ||
5連単 | 3887.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 69,200 | 0 | 0 | 17,400 | 0 | 0 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 12,600 | 3,400 | 2,200 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 27,200 | 3,400 | 2,200 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 1,501,500 | 3,400 | 2,200 | 17,400 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 0 | 44,400 | 0 | 0 | 355,200 | 0 | 0 | 1,065,600 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|