[ JG3 ] 阪神ジャンプS
障害3歳以上 オープン (混合) 別定 中京 D3330m
本賞金(万円) 2900 1200 730 440 290
レート:1000
発走:09/14 13:50
本賞金(万円) 2900 1200 730 440 290
レート:1000
発走:09/14 13:50
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コ ル ド ゥ | ン |
ケ ン ア ン ビ シ ャ ス |
オ メ ガ リ ッ チ マ ン |
ジ ャ デ ィ | ド |
メ イ シ ョ ウ ハ チ ク |
レ デ ィ ス テ デ ィ ゴ | |
フ ァ ル ヴ ォ | レ |
プ ラ チ ナ ド リ | ム |
ザ メ イ ダ ン |
ネ ビ | イ | ム |
テ イ エ ム タ ツ マ キ |
サ ペ ラ ヴ ィ |
馬名 |
牡8 | 牡6 | 牡4 | 牡9 | せん10 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡8 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 齢性 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
坂口 智康 | 五十嵐 雄祐 | 高田 潤 | 石神 深一 | 森 一馬 | 中村 将之 | 難波 剛健 | 黒岩 悠 | 上野 翔 | 小牧 加矢太 | 田村 太雅 | 江田 勇亮 | 騎手 |
消 | × | ☆ | ○ | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||
× | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | 消 | ウィーク | ||||||
☆ | 消 | ○ | ▲ | × | ◎ | ノブ | ||||||
▲ | ☆ | 消 | × | ○ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サペラヴィ | 480Kg(+6) | 3:39.0 | 3 | |
2 | 2 | テイエムタツマキ | 508Kg(+2) | 3:39.7 | 4 | 2 |
3 | 3 | ネビーイーム | 536Kg(0) | 3:39.9 | 1 1/4 | 1 |
4 | 6 | ファルヴォーレ | 454Kg(-2) | 3:40.0 | クビ | 9 |
5 | 7 | レディステディゴー | 508Kg(-6) | 3:40.5 | 3 | 7 |
6 | 8 | メイショウハチク | 466Kg(-4) | 3:40.6 | 3/4 | 10 |
7 | 11 | ケンアンビシャス | 482Kg(0) | 3:40.7 | 1/2 | 6 |
8 | 10 | オメガリッチマン | 446Kg(-6) | 3:40.8 | 1/2 | 4 |
9 | 4 | ザメイダン | 482Kg(-14) | 3:40.8 | クビ | 5 |
10 | 5 | プラチナドリーム | 474Kg(+4) | 3:42.1 | 8 | 8 |
11 | 9 | ジャディード | 462Kg(-2) | 3:42.9 | 5 | 12 |
競争中止 | 12 | コルドゥーン | 468Kg(+4) | 11 |
配当
単勝 | 4.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.5 倍 | 1.4 倍 | 1.1 倍 |
連複 | 9.4 倍 | ||
ワイド | 3.6 倍 | 3 倍 | 2.7 倍 |
連単 | 18.6 倍 | ||
3連複 | 8.3 倍 | ||
3連単 | 41.6 倍 | ||
4連複 | 83 倍 | ||
4連単 | 540.8 倍 | ||
5連複 | 664 倍 | ||
5連単 | 5948.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 42,200 | 4,400 | 1,500 | 9,400 | 3,000 | 3,600 | 2,700 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 32,180 | 4,400 | 1,500 | 9,400 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 5,580 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 66,600 | 4,400 | 1,500 | 9,400 | 3,600 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|