[ G3 ] 東スポ杯2歳S

サラ系2歳 馬齢 東京 1800m
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:11/22 15:30
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(市)[地] (市) (父)(市) (父) (父) (父) (父)(市) (父) (父)(市) (父)


















|









|

































|












|



|









|







|














馬名
牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 牡2 齢性
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 斤量
武士沢友治 O.ペリエ 張田京 武豊 横山典弘 佐藤哲三 小野次郎 蛯名正義 勝浦正樹 村田一誠 江田照男 吉田豊 柴田善臣 小林淳一 郷原洋司 北村宏司 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× へろ
× Air-d
× スペキュラム

レース結果

ハロンタイム:12.0 - 11.4 - 12.0 - 12.7 - 12.9 - 12.8 - 11.5 - 11.7 - 11.9
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 13 アドマイヤビッグ 508Kg(-4) 1:48.9 1
2 12 フォーカルポイント 472Kg(0) 1:48.9 アタマ 6
3 11 キョウワスプレンダ 456Kg(-8) 1:49.0 クビ 2
4 15 ジュレップ 448Kg(-8) 1:49.3 2馬身 11
5 2 マイネルパナシュ 490Kg(+10) 1:49.3 クビ 7
6 16 トウショウナイト 450Kg(-6) 1:49.5 1 1/4馬身 15
7 1 マイネルデュプレ 472Kg(+4) 1:49.6 クビ 5
8 5 ボブビースト 476Kg(-10) 1:49.6 アタマ 12
9 4 ケイアイウンリュー 448Kg(-2) 1:49.8 1馬身 3
10 10 マイネルオクテット 456Kg(+6) 1:49.8 アタマ 16
11 3 マイネルポロネーズ 494Kg(-4) 1:49.8 アタマ 14
12 6 レオシャープ 486Kg(0) 1:49.9 クビ 9
13 9 ビッグファルコン 450Kg(0) 1:50.0 クビ 4
14 14 トミケンウイナー 478Kg(+21) 1:50.0 アタマ 13
15 8 タカオファースト 454Kg(-12) 1:50.2 1 1/4馬身 8
16 7 エプソムアルテマ 456Kg(+2) 1:51.3 7馬身 10

配当

単勝 2.5 倍
複勝 1.3 倍 3.6 倍 1.3 倍
連複 28.5 倍
ワイド 9.2 倍 2.2 倍 11.1 倍
連単 41.1 倍
3連複 25.6 倍
3連単
4連複 307.2 倍
4連単
5連複 2457.6 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 80,200 0 3,600 28,500 9,200 11,100 2,200 0 0 0 0 25,600 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 2,200 0 0 0 0 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 68,320 2,500 1,300 28,500 2,200 0 0 0 0 0 8,220 25,600 0 0 0 0 0 0 0
Air-d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて