[ G1 ] 朝日杯フューチュリティS
サラ系2歳 馬齢 中山 1600m
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:3000
発走:12/14 15:25
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:3000
発走:12/14 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (外) | [地] | (外) | (父) | (市) | (外) | |||||||||
ス ズ カ マ ン ボ |
メ イ シ ョ ウ ボ | ラ | |
リ ガ | ド シ チ | |
マ イ ネ ル ゼ ス ト |
コ ス モ ス テ | ジ |
フ サ イ チ ホ ク ト セ イ |
モ エ レ エ ス ポ ワ | ル |
キ ョ ウ ワ ス プ レ ン ダ |
フ ォ | カ ル ポ イ ン ト |
メ テ オ バ | ス ト |
グ レ イ ト ジ ャ | ニ | |
ダ イ ワ バ ン デ ィ ッ ト |
マ イ ネ ル パ ナ シ ュ |
メ イ シ ョ ウ ム ネ ノ リ |
ア ポ イ ン テ ッ ド デ イ |
コ ス モ サ ン ビ | ム |
馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
上村洋行 | O.ペリエ | 後藤浩輝 | 吉田豊 | 小野次郎 | 田中勝春 | 藤田伸二 | 佐藤哲三 | 横山典弘 | 池添謙一 | 武豊 | 蛯名正義 | 郷原洋司 | 菊沢隆徳 | 柴田善臣 | D.バルジュー | 騎手 |
◎ | 消 | ☆ | ○ | × | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
▲ | ◎ | ○ | × | ☆ | 消 | ウィーク | ||||||||||
◎ | ☆ | × | 消 | ○ | ▲ | ノブ | ||||||||||
☆ | × | ◎ | ▲ | 消 | ○ | かたふ | ||||||||||
◎ | ☆ | ▲ | × | 消 | ○ | ちゅん | ||||||||||
◎ | 消 | × | ○ | ☆ | ▲ | ぽてち | ||||||||||
◎ | 消 | ○ | ☆ | × | ▲ | へろ | ||||||||||
○ | × | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | Air-d | ||||||||||
消 | ▲ | ○ | ◎ | × | ☆ | ブー | ||||||||||
○ | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | × | スペキュラム | ||||||||||
× | 消 | ◎ | ☆ | ○ | ▲ | タカユキ |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.7 - 11.1 - 11.7 - 11.7 - 12.1 - 11.9 - 12.2
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモサンビーム | 478Kg(0) | 1:33.7 | 4 | |
2 | 15 | メイショウボーラー | 478Kg(-2) | 1:33.7 | クビ | 1 |
3 | 2 | アポインテッドデイ | 506Kg(+4) | 1:33.8 | 3/4馬身 | 10 |
4 | 8 | フォーカルポイント | 472Kg(0) | 1:34.0 | 1 1/4馬身 | 6 |
5 | 11 | フサイチホクトセイ | 480Kg(-10) | 1:34.2 | 1馬身 | 8 |
6 | 7 | メテオバースト | 474Kg(-4) | 1:34.7 | 3馬身 | 3 |
7 | 6 | グレイトジャーニー | 462Kg(+8) | 1:34.9 | 1 1/4馬身 | 2 |
8 | 13 | マイネルゼスト | 442Kg(-2) | 1:34.9 | クビ | 13 |
9 | 9 | キョウワスプレンダ | 462Kg(+6) | 1:35.1 | 1 1/4馬身 | 5 |
10 | 3 | メイショウムネノリ | 504Kg(+14) | 1:35.4 | 1 3/4馬身 | 14 |
11 | 5 | ダイワバンディット | 486Kg(+12) | 1:35.4 | アタマ | 9 |
12 | 12 | コスモステージ | 502Kg(-6) | 1:35.5 | 1/2馬身 | 16 |
13 | 16 | スズカマンボ | 488Kg(-2) | 1:35.7 | 1 1/2馬身 | 7 |
14 | 10 | モエレエスポワール | 466Kg(-4) | 1:36.3 | 3 1/2馬身 | 11 |
15 | 14 | リガードシチー | 466Kg(-8) | 1:38.3 | 大差 | 15 |
競争中止 | 4 | マイネルパナシュ | 490Kg(0) | 12 |
配当
単勝 | 11.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.4 倍 | 1.3 倍 | 5.4 倍 |
連複 | 9.9 倍 | ||
ワイド | 4.4 倍 | 18.5 倍 | 13.7 倍 |
連単 | 29.2 倍 | ||
3連複 | 60.9 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 426.3 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 3836.7 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 229,500 | 0 | 3,900 | 29,700 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,448,760 | 0 | 3,900 | 29,700 | 41,100 | 13,200 | 55,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,700 | 0 | 0 | 1,122,660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 29,700 | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちゅん | 46,800 | 0 | 3,900 | 29,700 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 46,800 | 0 | 3,900 | 29,700 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 46,800 | 0 | 3,900 | 29,700 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air-d | 29,700 | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タカユキ | 267,900 | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 0 | 55,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
タカユキ | [馬連] コスモサンビーム - アポインテッドデイ | 100 | 0 |
タカユキ | [馬連] アポインテッドデイ - グレイトジャーニー | 100 | 0 |
タカユキ | [馬連] アポインテッドデイ - メテオバースト | 100 | 0 |
タカユキ | [馬連] アポインテッドデイ - メイショウボーラー | 100 | 0 |
タカユキ | [馬連] アポインテッドデイ - スズカマンボ | 100 | 0 |
スペキュラム | [馬連] コスモサンビーム - メテオバースト | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] コスモサンビーム - キョウワスプレンダ | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] コスモサンビーム - モエレエスポワール | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] コスモサンビーム - スズカマンボ | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] メテオバースト - キョウワスプレンダ | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] メテオバースト - モエレエスポワール | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] メテオバースト - スズカマンボ | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] キョウワスプレンダ - モエレエスポワール | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] キョウワスプレンダ - スズカマンボ | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] モエレエスポワール - スズカマンボ | 10,000 | 0 |