[ G2 ] ニュージーランドT
3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 馬齢 中山 1600m
本賞金(万円) 5400 2200 1400 810 540
レート:2000
発走:04/12 15:45
本賞金(万円) 5400 2200 1400 810 540
レート:2000
発走:04/12 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
ス ト レ イ ト ト | カ | |
イ ミ グ ラ ン ト ソ ン グ |
プ リ テ ィ デ ィ | ヴ ァ |
ア タ ラ シ イ カ ド デ ニ |
ム イ |
ジ ェ ッ ト マ グ ナ ム |
シ ュ バ ル ツ マ サ ム ネ |
ア ド マ イ ヤ ズ | ム |
ル | ジ ュ ラ ナ キ ラ |
ミ | ン ト ゥ ビ | |
ル ナ ル | チ ェ ッ ト |
ベ イ ビ | キ ッ ス |
コ | ト ア リ シ ア ン |
チ ョ ン グ ク |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牡3 | 齢性 |
57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 斤量 |
大野 拓弥 | 石川 裕紀人 | J.モレイラ | 吉田 豊 | 今村 聖奈 | 三浦 皇成 | 田辺 裕信 | 川田 将雅 | 岩田 康誠 | 松岡 正海 | 横山 武史 | 原 優介 | 菅原 明良 | 丸田 恭介 | 騎手 |
× | 消 | ☆ | ▲ | ◎ | ○ | K2@管理人 | ||||||||
▲ | 消 | ○ | ◎ | × | ☆ | ウィーク | ||||||||
◎ | 消 | ▲ | × | ☆ | ○ | ノブ | ||||||||
消 | ◎ | × | ▲ | ○ | ☆ | かたふ | ||||||||
☆ | 消 | ▲ | ○ | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 10.7 - 11.2 - 11.4 - 12.0 - 11.9 - 11.2 - 11.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | イミグラントソング | 482Kg(-4) | 1:32.4 | 2 | |
2 | 7 | アドマイヤズーム | 476Kg(+8) | 1:32.4 | クビ | 1 |
3 | 2 | コートアリシアン | 434Kg(-6) | 1:32.6 | 1 1/4 | 5 |
4 | 12 | プリティディーヴァ | 464Kg(-10) | 1:32.6 | ハナ | 3 |
5 | 5 | ミーントゥビー | 432Kg(-6) | 1:32.9 | 1 3/4 | 12 |
6 | 14 | ストレイトトーカー | 472Kg(-6) | 1:33.1 | 1 | 8 |
7 | 6 | ルージュラナキラ | 468Kg(0) | 1:33.1 | ハナ | 4 |
8 | 9 | ジェットマグナム | 486Kg(+2) | 1:33.3 | 1 1/2 | 9 |
9 | 4 | ルナルーチェット | 416Kg(-8) | 1:33.4 | 1/2 | 7 |
10 | 8 | シュバルツマサムネ | 456Kg(-6) | 1:33.5 | クビ | 14 |
11 | 1 | チョングク | 476Kg(+2) | 1:33.7 | 1 1/4 | 13 |
12 | 10 | ムイ | 458Kg(-2) | 1:33.8 | 1/2 | 6 |
13 | 11 | アタラシイカドデニ | 504Kg(-4) | 1:33.8 | アタマ | 11 |
14 | 3 | ベイビーキッス | 452Kg(-4) | 1:34.3 | 3 | 10 |
配当
単勝 | 5.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.5 倍 | 1.1 倍 | 2.2 倍 |
連複 | 4.3 倍 | ||
ワイド | 2.4 倍 | 5.4 倍 | 3.5 倍 |
連単 | 13.2 倍 | ||
3連複 | 10.6 倍 | ||
3連単 | 57.4 倍 | ||
4連複 | 42.4 倍 | ||
4連単 | 401.8 倍 | ||
5連複 | 551.2 倍 | ||
5連単 | 6428.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 9,200 | 0 | 2,200 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 34,600 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 79,600 | 11,000 | 3,000 | 8,600 | 10,800 | 4,800 | 7,000 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [馬連] ルージュラナキラ - アドマイヤズーム | 10,000 | 0 |