[ G3 ] 北九州記念
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 小倉 1200m
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:07/06 15:35
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:07/06 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
||||||||||||||||||
ヨ シ ノ イ | ス タ | |
キ タ ノ エ ク ス プ レ ス |
シ ロ ン |
ロ | ド フ ォ ア エ | ス |
ア ブ キ | ル ベ イ |
オ タ ル エ バ | |
ス リ | ア イ ラ ン ド |
ド ロ ッ プ オ ブ ラ イ ト |
タ マ モ ブ ラ ッ ク タ イ |
ヤ マ ニ ン ア ル リ フ ラ |
エ イ シ ン ワ ン ド |
ク ラ ス ペ デ ィ ア |
メ イ シ ョ ウ ソ ラ フ ネ |
モ ズ メ イ メ イ |
ミ ル ト ク レ イ モ | |
レ ッ ド ヒ ル シ ュ | ズ |
カ リ ボ | ル |
ヤ マ ニ ン ア ン フ ィ ル |
馬名 |
牡7 | 牡7 | 牝6 | 牡4 | 牝3 | 牡6 | 牝5 | 牝6 | 牡5 | 牡4 | 牡3 | 牡3 | 牡6 | 牝5 | 牡5 | 牝5 | 牡9 | 牝6 | 齢性 |
58 | 57 | 53 | 56.5 | 53 | 57.5 | 52 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 57 | 56.5 | 54 | 53 | 56 | 53 | 斤量 |
内田 博幸 | 国分 優作 | 国分 恭介 | 川田 将雅 | 坂井 瑠星 | 幸 英明 | 田口 貫太 | 小沢 大仁 | 角田 大和 | 団野 大成 | 吉村 誠之助 | 小崎 綾也 | 酒井 学 | 高杉 吏麒 | 松山 弘平 | 高倉 稜 | 西塚 洸二 | 亀田 温心 | 騎手 |
消 | × | ☆ | ○ | ◎ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||||
消 | ◎ | ☆ | × | ○ | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
○ | ◎ | × | ▲ | ☆ | 消 | ノブ | ||||||||||||
▲ | ○ | ◎ | × | ☆ | 消 | nak7 | ||||||||||||
消 | ◎ | ☆ | × | ▲ | ○ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:11.6 - 10.2 - 10.7 - 11.4 - 11.8 - 12.1
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ヤマニンアルリフラ | 496Kg(+14) | 1:07.8 | 1 | |
2 | 18 | ヨシノイースター | 488Kg(+2) | 1:07.9 | 1/2 | 5 |
3 | 14 | アブキールベイ | 408Kg(-12) | 1:07.9 | クビ | 7 |
4 | 1 | ヤマニンアンフィル | 484Kg(-6) | 1:08.0 | クビ | 8 |
5 | 17 | キタノエクスプレス | 504Kg(-6) | 1:08.0 | クビ | 3 |
6 | 11 | ドロップオブライト | 436Kg(-2) | 1:08.2 | 1 1/4 | 9 |
7 | 4 | ミルトクレイモー | 520Kg(0) | 1:08.3 | クビ | 11 |
8 | 12 | スリーアイランド | 490Kg(+2) | 1:08.3 | クビ | 16 |
9 | 15 | ロードフォアエース | 552Kg(+8) | 1:08.4 | クビ | 2 |
10 | 3 | レッドヒルシューズ | 460Kg(+8) | 1:08.5 | 3/4 | 13 |
11 | 2 | カリボール | 506Kg(+6) | 1:08.6 | 1/2 | 17 |
12 | 8 | エイシンワンド | 482Kg(-4) | 1:08.7 | 1/2 | 12 |
13 | 6 | メイショウソラフネ | 454Kg(+2) | 1:08.7 | ハナ | 4 |
14 | 10 | タマモブラックタイ | 516Kg(-2) | 1:09.0 | 1 3/4 | 15 |
15 | 5 | モズメイメイ | 472Kg(-2) | 1:09.2 | 3/4 | 10 |
16 | 16 | シロン | 526Kg(0) | 1:09.4 | 1 1/2 | 18 |
17 | 7 | クラスペディア | 500Kg(+4) | 1:09.5 | 1/2 | 6 |
18 | 13 | オタルエバー | 500Kg(+10) | 1:12.5 | 大差 | 14 |
配当
単勝 | 5.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.7 倍 | 2.9 倍 | 4.9 倍 |
連複 | 36 倍 | ||
ワイド | 14.9 倍 | 16.8 倍 | 27.5 倍 |
連単 | 58.3 倍 | ||
3連複 | 160.8 倍 | ||
3連単 | 673.7 倍 | ||
4連複 | 1447.2 倍 | ||
4連単 | 8084.4 倍 | ||
5連複 | 5788.8 倍 | ||
5連単 | 56590.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 196,800 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] クラスペディア | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ロードフォアエース | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ロードフォアエース | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヤマニンアルリフラ - ロードフォアエース | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アブキールベイ - ロードフォアエース | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ロードフォアエース - キタノエクスプレス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ロードフォアエース - ヨシノイースター | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] オタルエバー | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] オタルエバー | 20,000 | 0 |