[ JG3 ] 阪神ジャンプS
障害3歳以上 オープン (混合) 別定 阪神 D3140m
本賞金(万円) 3000 1200 750 450 300
レート:1000
発走:09/20 11:20
本賞金(万円) 3000 1200 750 450 300
レート:1000
発走:09/20 11:20
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ テ ン ロ ウ ジ ョ イ |
ト ゥ ラ ッ タ ッ タ |
テ イ エ ム マ ジ ッ ク |
ネ ビ | イ | ム |
ジ ュ | ン ベ ロ シ テ ィ |
ナ リ ノ モ ン タ | ニ ュ |
ジ | ク ク ロ | ネ |
サ ン マ ル グ レ イ ト |
ポ リ ト ナ リ テ ィ | |
馬名 |
牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡8 | せん5 | 牡5 | 牝4 | 齢性 |
60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 58 | 斤量 |
西谷 誠 | 石神 深一 | 難波 剛健 | 小牧 加矢太 | 高田 潤 | 五十嵐 雄祐 | 草野 太郎 | 大江原 圭 | 上野 翔 | 騎手 |
▲ | 消 | ◎ | ○ | × | ☆ | K2@管理人 | |||
消 | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | × | ウィーク | |||
☆ | ▲ | ◎ | ○ | × | 消 | ノブ | |||
▲ | 消 | ○ | ◎ | × | ☆ | nak7 | |||
▲ | ☆ | × | ◎ | ○ | 消 | デス |
レース結果
ハロンタイム:
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ネビーイーム | 536Kg(+8) | 3:29.6 | 2 | |
2 | 5 | ジューンベロシティ | 468Kg(-2) | 3:29.7 | 1/2 | 1 |
3 | 4 | ナリノモンターニュ | 506Kg(-10) | 3:31.6 | 大差 | 4 |
4 | 7 | テイエムマジック | 528Kg(+12) | 3:31.6 | クビ | 6 |
5 | 3 | ジーククローネ | 448Kg(+2) | 3:31.7 | クビ | 5 |
6 | 9 | マテンロウジョイ | 470Kg(-6) | 3:34.3 | 大差 | 3 |
7 | 8 | トゥラッタッタ | 466Kg(-6) | 3:35.1 | 5 | 7 |
8 | 2 | サンマルグレイト | 442Kg(+4) | 3:35.4 | 2 | 8 |
9 | 1 | ポリトナリティー | 414Kg(-6) | 3:39.1 | 大差 | 9 |
配当
単勝 | 2.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.1 倍 | 1.6 倍 |
連複 | 1.6 倍 | ||
ワイド | 1.1 倍 | 2.9 倍 | 2.1 倍 |
連単 | 3.9 倍 | ||
3連複 | 3.9 倍 | ||
3連単 | 13.2 倍 | ||
4連複 | 27.3 倍 | ||
4連単 | 132 倍 | ||
5連複 | 163.8 倍 | ||
5連単 | 1188 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 20,900 | 2,700 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 17,350 | 2,700 | 1,100 | 1,600 | 2,900 | 1,100 | 2,100 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 12,700 | 0 | 1,100 | 1,600 | 2,100 | 1,100 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 7,700 | 0 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 10,400 | 2,700 | 1,100 | 1,600 | 1,100 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [馬連] ナリノモンターニュ - ネビーイーム | 10,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ネビーイーム | 10,000 | 27,000 |