[ G3 ] 小倉大賞典

サラ系4歳以上 ハンデ 小倉 1800m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:02/09 15:30
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(父) (父) (市) (父) (抽) (地) (父)(市) (父) (父)



|





























|



|

















|

|






|




































|









馬名
牡4 牡6 牡4 牝6 牡8 牡8 牡6 牡6 牡5 牡5 牡9 牡6 牝4 牡6 牝5 せん9 齢性
54 53 56 53 54 54 54 54 54 53 52 54 51 54 55 54 斤量
吉田豊 飯田祐史 藤田伸二 河内洋 山田和広 内田浩一 武豊 芹沢純一 小池隆生 角田晃一 小林久晃 熊沢重文 柴原央明 川島信二 C.ルメール 横山賀一 騎手
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× ちゅん
× ぽてち
× へろ
× Air-d
× スペキュラム

レース結果

ハロンタイム:12.2 - 11.8 - 12.1 - 12.0 - 11.6 - 11.8 - 12.4 - 12.5 - 12.7
天候:晴 芝:稍重 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 3 マイネルブラウ 470Kg(0) 1:49.1 11
2 10 ユウワンプラテクト 490Kg(-6) 1:49.3 1 1/4馬身 3
3 5 ゼンノショウグン 478Kg(+2) 1:49.3 クビ 5
4 15 メイショウキオウ 508Kg(+4) 1:49.4 クビ 16
5 14 チアズシュタルク 466Kg(-8) 1:49.5 1/2馬身 1
6 11 バンブーマリアッチ 454Kg(-6) 1:49.6 クビ 12
7 1 グランドシンザン 500Kg(-6) 1:49.6 ハナ 13
8 2 ローズバド 428Kg(-2) 1:49.6 クビ 4
9 4 カネトシディザイア 452Kg(+2) 1:49.8 1馬身 8
10 6 ミヤギロドリゴ 532Kg(-2) 1:49.8 ハナ 14
11 12 ブリリアントロード 460Kg(+8) 1:49.8 ハナ 15
12 7 ワンモアマイライン 458Kg(-8) 1:50.0 1 1/4馬身 10
13 9 アンクルスーパー 514Kg(+6) 1:50.0 クビ 7
14 16 イエローボイス 472Kg(0) 1:50.1 クビ 2
15 8 アグネスストーム 512Kg(+2) 1:50.3 1馬身 6
16 13 グランパドドゥ 446Kg(-2) 1:50.6 2馬身 9

配当

単勝 49.5 倍
複勝 8.5 倍 2.1 倍 2.6 倍
連複 96.6 倍
ワイド 28.5 倍 26.5 倍 8 倍
連単 307.6 倍
3連複 168.2 倍
3連単
4連複 2859.4 倍
4連単
5連複 5718.8 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
ウィーク 8,000 0 0 0 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ちゅん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air-d 10,600 0 2,600 0 0 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて