[ G3 ] きさらぎ賞
サラ系3歳 別定 京都 1800m
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:02/16 15:45
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:02/16 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(市) | (市) | (父)(抽) | (外) | (市) | (父)(市) | (父) | ||||||||
ダ イ ワ ブ レ ス イ ン グ |
イ ン ペ リ ア ル ナ イ ト |
ワ ン モ ア チ ャ ッ タ | |
ク ワ イ エ ッ ト デ イ |
シ ャ ン パ ン ス ノ | |
ホ シ コ マ ン ダ | |
ネ オ ユ ニ ヴ ァ | ス |
サ イ レ ン ト デ ィ | ル |
ブ イ ロ ッ キ | |
ビ ッ グ ウ ル フ |
エ イ シ ン ク ッ シ ン グ |
マ イ ジ ョ | カ | |
チ キ リ テ イ オ | |
マ ッ キ | マ ッ ク ス |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
O.ペリエ | 秋山真一郎 | 角田晃一 | 幸英明 | 松永幹夫 | 佐藤哲三 | 福永祐一 | 武豊 | 上村洋行 | D.ボニヤ | 武幸四郎 | 池添謙一 | 熊沢重文 | C.ルメール | 騎手 |
☆ | 消 | × | ○ | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||
☆ | ▲ | ◎ | 消 | × | ○ | ウィーク | ||||||||
消 | × | ◎ | ○ | ☆ | ▲ | ノブ | ||||||||
× | ○ | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | かたふ | ||||||||
消 | ○ | × | ☆ | ▲ | ◎ | ちゅん | ||||||||
☆ | 消 | ▲ | ○ | × | ◎ | ぽてち | ||||||||
☆ | ▲ | ○ | 消 | × | ◎ | へろ | ||||||||
☆ | ○ | ◎ | 消 | × | ▲ | Air-d | ||||||||
○ | 消 | × | ▲ | ☆ | ◎ | スペキュラム |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.4 - 12.0 - 12.6 - 12.9 - 12.4 - 11.8 - 11.8 - 11.9
天候:曇 芝:重
天候:曇 芝:重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ネオユニヴァース | 482Kg(-6) | 1:49.6 | 3 | |
2 | 7 | サイレントディール | 516Kg(+2) | 1:49.7 | 1/2馬身 | 2 |
3 | 1 | マッキーマックス | 476Kg(-2) | 1:49.7 | クビ | 1 |
4 | 9 | ホシコマンダー | 440Kg(0) | 1:49.8 | クビ | 7 |
5 | 3 | マイジョーカー | 458Kg(0) | 1:50.0 | 1 1/4馬身 | 5 |
6 | 5 | ビッグウルフ | 430Kg(-2) | 1:50.4 | 2 1/2馬身 | 6 |
7 | 13 | インペリアルナイト | 450Kg(-2) | 1:50.4 | クビ | 12 |
8 | 6 | ブイロッキー | 464Kg(+2) | 1:50.6 | 1 1/4馬身 | 14 |
9 | 10 | シャンパンスノー | 486Kg(-2) | 1:50.7 | クビ | 10 |
10 | 11 | クワイエットデイ | 462Kg(+4) | 1:50.8 | 1/2馬身 | 4 |
11 | 2 | チキリテイオー | 500Kg(0) | 1:51.2 | 2 1/2馬身 | 8 |
12 | 12 | ワンモアチャッター | 442Kg(-2) | 1:51.2 | ハナ | 13 |
13 | 4 | エイシンクッシング | 474Kg(-2) | 1:51.2 | クビ | 11 |
14 | 14 | ダイワブレスイング | 458Kg(0) | 1:51.9 | 4馬身 | 9 |
配当
単勝 | 8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.8 倍 | 1.1 倍 | 1.1 倍 |
連複 | 10.6 倍 | ||
ワイド | 3.5 倍 | 3.6 倍 | 1.6 倍 |
連単 | 26.5 倍 | ||
3連複 | 6.9 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 55.2 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 331.2 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 20,200 | 0 | 1,100 | 10,600 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 27,300 | 0 | 1,100 | 10,600 | 1,600 | 3,500 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 2,700 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちゅん | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 27,300 | 0 | 1,100 | 10,600 | 1,600 | 3,600 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 680,260 | 0 | 1,100 | 10,600 | 1,600 | 3,600 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | 93,280 | 0 | 0 | 559,680 | 0 |
Air-d | 13,400 | 8,000 | 1,800 | 0 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
スペキュラム | [複勝] ホシコマンダー | 6,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マッキーマックス - サイレントディール | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] エイシンクッシング - サイレントディール | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] サイレントディール - シャンパンスノー | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マッキーマックス - サイレントディール | 2,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マッキーマックス - ネオユニヴァース | 2,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マッキーマックス - サイレントディール | 8,800 | 0 |
ウィーク | [馬連] サイレントディール - ネオユニヴァース | 1,000 | 10,600 |
ウィーク | [馬連] サイレントディール - ネオユニヴァース | 2,000 | 21,200 |