[ G3 ] クイーンC
3歳 オープン (国際)牝(特指) 馬齢 東京 1600m
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:02/14 15:45
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:02/14 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| タ イ ム レ ス キ ス |
マ ス タ | ソ ア ラ |
モ ル ニ ケ |
ゴ バ ド |
ザ バ ル ガ ド |
レ デ ィ | ゴ | ル |
ミ ツ カ ネ ベ ネ ラ |
ギ ャ ラ ボ | グ |
ラ ヴ ノ | |
フ ェ | ダ | ロ | タ | |
ニ シ ノ サ リ | ナ |
ヒ ズ マ ス タ | ピ | ス |
モ | ト ン ア イ ラ ン ド |
マ ル ガ |
ジ ッ ピ | チ ュ | ン |
ド リ | ム コ ア |
馬名 |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 石川 裕紀人 | 横山 武史 | 田辺 裕信 | 岩田 康誠 | 長浜 鴻緒 | 菅原 明良 | 津村 明秀 | 川田 将雅 | 石橋 脩 | 原 優介 | 池添 謙一 | 佐々木 大輔 | R.キング | 武 豊 | 北村 友一 | C.ルメール | 騎手 |
| 消 | × | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
| 消 | ◎ | ☆ | ▲ | × | ○ | ウィーク | ||||||||||
| ◎ | 消 | ▲ | ☆ | × | ○ | ノブ | ||||||||||
| ☆ | × | 消 | ◎ | ▲ | ○ | nak7 | ||||||||||
| ☆ | × | 消 | ○ | ◎ | ▲ | デス |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.2 - 11.5 - 11.8 - 11.8 - 11.4 - 11.3 - 11.3
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームコア | 502Kg(+8) | 1:32.6 | 2 | |
| 2 | 2 | ジッピーチューン | 428Kg(-2) | 1:32.9 | 1 1/2 | 11 |
| 3 | 5 | ヒズマスターピース | 500Kg(+12) | 1:33.1 | 1 1/4 | 7 |
| 4 | 15 | マスターソアラ | 482Kg(+4) | 1:33.2 | 1/2 | 4 |
| 5 | 14 | モルニケ | 460Kg(0) | 1:33.5 | 1 3/4 | 9 |
| 6 | 4 | モートンアイランド | 434Kg(+4) | 1:33.5 | アタマ | 3 |
| 7 | 3 | マルガ | 470Kg(-8) | 1:33.7 | 1 1/4 | 5 |
| 8 | 11 | レディーゴール | 456Kg(+6) | 1:33.7 | クビ | 13 |
| 9 | 9 | ギャラボーグ | 500Kg(0) | 1:33.8 | クビ | 1 |
| 10 | 12 | ザバルガド | 448Kg(+12) | 1:34.0 | 1 1/4 | 15 |
| 11 | 8 | ラヴノー | 406Kg(-4) | 1:34.1 | 3/4 | 14 |
| 12 | 16 | タイムレスキス | 470Kg(0) | 1:34.2 | 1 | 10 |
| 13 | 13 | ゴバド | 430Kg(-4) | 1:34.3 | クビ | 8 |
| 14 | 10 | ミツカネベネラ | 442Kg(-2) | 1:34.5 | 1 1/2 | 12 |
| 15 | 6 | ニシノサリーナ | 448Kg(-2) | 1:34.6 | クビ | 6 |
| 16 | 7 | フェーダーローター | 442Kg(-2) | 1:34.9 | 2 | 16 |
配当
| 単勝 | 3.4 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.7 倍 | 6.4 倍 | 4.6 倍 |
| 連複 | 41.5 倍 | ||
| ワイド | 13.4 倍 | 10 倍 | 51.4 倍 |
| 連単 | 59.4 倍 | ||
| 3連複 | 184.8 倍 | ||
| 3連単 | 808.5 倍 | ||
| 4連複 | 924 倍 | ||
| 4連単 | 6468 倍 | ||
| 5連複 | 9240 倍 | ||
| 5連単 | 84084 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 41,500 | 0 | 0 | 41,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ギャラボーグ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ギャラボーグ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドリームコア - モートンアイランド | 800 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドリームコア - ギャラボーグ | 800 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドリームコア - マスターソアラ | 800 | 0 |
| nak7 | [馬連] モートンアイランド - ギャラボーグ | 800 | 0 |
| nak7 | [馬連] モートンアイランド - マスターソアラ | 800 | 0 |
| nak7 | [馬連] ギャラボーグ - マスターソアラ | 800 | 0 |