[ JG3 ] 小倉ジャンプS
障害4歳以上 オープン (混合) 別定 小倉 D3390m
本賞金(万円) 3000 1200 750 450 300
レート:1000
発走:02/14 13:35
本賞金(万円) 3000 1200 750 450 300
レート:1000
発走:02/14 13:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
|||||||||||||
| ト ゥ ラ ッ タ ッ タ |
ワ | ル ド ス ケ | ル |
ト | ア モ ル ペ ウ ス |
サ ン デ イ ビ ス |
エ ン デ ュ ミ オ ン |
サ ル サ ロ ッ サ |
オ | ル ザ ワ | ル ド |
レ ッ ド フ ァ | ロ |
フ ェ | ン グ ロ ッ テ ン |
ブ ラ ッ ク ボ イ ス |
テ イ エ ム マ ジ ッ ク |
ロ | デ ィ ア マ ン ト |
ジ ュ | ン ベ ロ シ テ ィ |
馬名 |
| 牡5 | 牡9 | せん6 | 牡8 | 牡9 | 牝7 | 牡9 | 牡7 | せん7 | 牡7 | 牡8 | せん6 | 牡8 | 齢性 |
| 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 斤量 |
| 草野 太郎 | 黒岩 悠 | 石神 深一 | 上野 翔 | 鷲頭 虎太 | 五十嵐 雄祐 | 森 一馬 | 西谷 誠 | 小野寺 祐太 | 坂口 智康 | 難波 剛健 | 伴 啓太 | 高田 潤 | 騎手 |
| ☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | K2@管理人 | |||||||
| × | ☆ | 消 | ○ | ◎ | ▲ | ウィーク | |||||||
| ▲ | 消 | ☆ | ○ | × | ◎ | ノブ | |||||||
| ☆ | 消 | ▲ | × | ○ | ◎ | nak7 | |||||||
| ☆ | 消 | × | ◎ | ○ | ▲ | デス |
レース結果
ハロンタイム:
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サンデイビス | 516Kg(+12) | 3:49.8 | 5 | |
| 2 | 1 | ジューンベロシティ | 474Kg(+4) | 3:50.2 | 2 1/2 | 1 |
| 3 | 13 | トゥラッタッタ | 472Kg(-6) | 3:50.9 | 4 | 11 |
| 4 | 7 | オールザワールド | 478Kg(+6) | 3:51.3 | 2 1/2 | 4 |
| 5 | 4 | ブラックボイス | 522Kg(-8) | 3:51.4 | クビ | 9 |
| 6 | 11 | トーアモルペウス | 502Kg(+6) | 3:51.6 | 1 1/4 | 6 |
| 7 | 6 | レッドファーロ | 526Kg(0) | 3:51.6 | ハナ | 8 |
| 8 | 9 | エンデュミオン | 468Kg(-14) | 3:51.7 | 1 | 7 |
| 9 | 5 | フェーングロッテン | 470Kg(0) | 3:51.8 | クビ | 10 |
| 10 | 3 | テイエムマジック | 526Kg(-8) | 3:53.9 | 大差 | 2 |
| 11 | 8 | サルサロッサ | 454Kg(-2) | 3:55.9 | 大差 | 13 |
| 12 | 12 | ワールドスケール | 494Kg(+4) | 3:59.3 | 大差 | 12 |
| 13 | 2 | ローディアマント | 488Kg(+4) | 4:08.0 | 大差 | 3 |
配当
| 単勝 | 15.3 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.5 倍 | 1.1 倍 | 13.3 倍 |
| 連複 | 10.3 倍 | ||
| ワイド | 5.2 倍 | 143.2 倍 | 39.7 倍 |
| 連単 | 37.8 倍 | ||
| 3連複 | 328.3 倍 | ||
| 3連単 | 2460 倍 | ||
| 4連複 | 1641.5 倍 | ||
| 4連単 | 19680 倍 | ||
| 5連複 | 16415 倍 | ||
| 5連単 | 255840 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 11,400 | 0 | 1,100 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 16,600 | 0 | 1,100 | 10,300 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 10,300 | 0 | 0 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|
