[ G3 ] 阪急杯

4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 1400m
本賞金(万円) 4300 1700 1100 650 430
レート:1000
発走:02/21 15:30
8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マルガイ マルガイ






































|


|






|




|











|












|




























|











馬名
牡6 牡7 牡9 せん5 牝5 牡4 牡4 牡8 牡8 牡4 牡4 牡6 牡5 牝7 牡5 牝4 牡6 牡5 齢性
58 57 57 57 55 57 57 57 57 57 57 57 57 55 57 55 57 57 斤量
坂井 瑠星 高杉 吏麒 松山 弘平 幸 英明 横山 典弘 岩田 望来 国分 優作 池添 謙一 鮫島 克駿 横山 武史 団野 大成 北村 友一 佐々木 大輔 松若 風馬 菱田 裕二 永島 まなみ 武 豊 川田 将雅 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× nak7

レース結果

ハロンタイム:12.0 - 10.4 - 10.7 - 11.3 - 11.3 - 11.4 - 11.8
天候:晴 芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 1 ソンシ 516Kg(+14) 1:18.9 レコード 1
2 6 ララマセラシオン 526Kg(-2) 1:19.5 3 1/2 14
3 5 ドロップオブライト 440Kg(+4) 1:19.6 クビ 5
4 8 ディアナザール 496Kg(+4) 1:19.6 アタマ 3
5 7 アサカラキング 526Kg(+2) 1:19.6 クビ 7
6 12 アルテヴェローチェ 456Kg(-4) 1:19.7 クビ 16
7 13 ヤンキーバローズ 494Kg(0) 1:19.7 アタマ 4
8 2 レイベリング 488Kg(0) 1:19.8 9
9 9 マイネルチケット 484Kg(+2) 1:19.9 クビ 2
10 14 マサノカナリア 466Kg(-6) 1:20.0 3/4 12
11 10 グレイイングリーン 512Kg(+8) 1:20.1 1/2 11
12 15 グロリアラウス 512Kg(0) 1:20.1 ハナ 10
13 16 メイショウチタン 482Kg(0) 1:20.1 クビ 17
14 11 ダディーズビビッド 522Kg(+6) 1:20.2 3/4 18
15 18 カンチェンジュンガ 504Kg(+8) 1:20.3 クビ 6
16 3 スリールミニョン 456Kg(+4) 1:20.3 クビ 13
17 4 ナムラアトム 494Kg(+4) 1:20.3 アタマ 8
18 17 メイショウソラフネ 458Kg(+8) 1:20.4 1/2 15

配当

単勝 4.2 倍
複勝 2.3 倍 11.6 倍 3 倍
連複 110.9 倍
ワイド 35.8 倍 9.2 倍 49.6 倍
連単 156 倍
3連複 257.6 倍
3連単 1074.2 倍
4連複 1030.4 倍
4連単 7519.4 倍
5連複 8243.2 倍
5連単 82713.4 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 15,700 4,200 2,300 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 9,200 0 0 0 0 0 9,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 49,600 0 0 0 0 0 49,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nak7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
nak7 [単勝] ディアナザール 1,000 0
nak7 [複勝] ディアナザール 2,000 0
お問い合わせは 掲示板 にて