[ G3 ] 愛知杯
4歳以上 オープン (国際)牝(特指) 別定 中京 1400m
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:03/22 15:15
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:03/22 15:15
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| ア イ サ ン サ ン |
リ ラ ボ ニ | ト |
ド ロ ッ プ オ ブ ラ イ ト |
ワ イ ド ラ ト ゥ | ル |
シ ン バ | シ ア |
ア ブ キ | ル ベ イ |
カ ル プ ス ペ ル シ ュ |
ス リ | ル ミ ニ ョ ン |
セ フ ィ ロ |
マ サ ノ カ ナ リ ア |
ソ ル ト ク ィ | ン |
チ ェ ル ビ ア ッ ト |
ナ ム ラ ク ラ ラ |
ウ イ ン ト ワ イ ラ イ ト |
カ ン パ ニ ョ | ラ |
モ リ ノ ド リ | ム |
レ デ ィ マ リ オ ン |
マ ピ ュ | ス |
馬名 |
| 牝4 | 牝5 | 牝7 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝6 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝4 | 牝4 | 牝7 | 牝7 | 牝5 | 牝4 | 齢性 |
| 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 斤量 |
| 幸 英明 | 田山 旺佑 | 松若 風馬 | 西塚 洸二 | 団野 大成 | 小崎 綾也 | 横山 武史 | 丸山 元気 | 吉田 隼人 | 古川 吉洋 | 富田 暁 | 西村 淳也 | 浜中 俊 | 横山 典弘 | 嶋田 純次 | 小林 美駒 | 吉村 誠之助 | 田辺 裕信 | 騎手 |
| ◎ | × | ▲ | ○ | ☆ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||||
| ▲ | 消 | ◎ | ○ | × | ☆ | かたふ | ||||||||||||
| 消 | ◎ | × | ○ | ☆ | ▲ | ノブ | ||||||||||||
| ☆ | ◎ | 消 | ○ | × | ▲ | nak7 | ||||||||||||
| ▲ | ☆ | 消 | ○ | ◎ | × | ウィーク | ||||||||||||
| ☆ | ▲ | × | ◎ | ○ | 消 | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 10.6 - 11.1 - 11.5 - 11.5 - 11.2 - 11.5
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | アイサンサン | 458Kg(-4) | 1:19.6 | 12 | |
| 2 | 8 | ソルトクィーン | 444Kg(-2) | 1:19.6 | アタマ | 5 |
| 3 | 10 | セフィロ | 470Kg(+2) | 1:19.8 | 1 1/4 | 13 |
| 4 | 15 | ワイドラトゥール | 442Kg(+12) | 1:19.8 | アタマ | 7 |
| 5 | 7 | チェルビアット | 492Kg(-2) | 1:19.8 | ハナ | 2 |
| 6 | 1 | マピュース | 494Kg(-2) | 1:19.9 | 1/2 | 3 |
| 7 | 5 | ウイントワイライト | 450Kg(0) | 1:19.9 | ハナ | 4 |
| 8 | 6 | ナムラクララ | 472Kg(-12) | 1:19.9 | クビ | 6 |
| 9 | 17 | リラボニート | 466Kg(0) | 1:20.0 | 1/2 | 11 |
| 10 | 16 | ドロップオブライト | 440Kg(0) | 1:20.2 | 3/4 | 1 |
| 11 | 12 | カルプスペルシュ | 474Kg(+4) | 1:20.2 | ハナ | 8 |
| 12 | 2 | レディマリオン | 462Kg(+14) | 1:20.2 | クビ | 9 |
| 13 | 13 | アブキールベイ | 440Kg(-4) | 1:20.2 | アタマ | 14 |
| 14 | 11 | スリールミニョン | 458Kg(+2) | 1:20.4 | 1 | 10 |
| 15 | 3 | モリノドリーム | 492Kg(0) | 1:20.4 | クビ | 17 |
| 16 | 14 | シンバーシア | 458Kg(-4) | 1:20.7 | 1 3/4 | 16 |
| 17 | 9 | マサノカナリア | 464Kg(-2) | 1:20.8 | 3/4 | 15 |
| 18 | 4 | カンパニョーラ | 470Kg(+4) | 1:20.9 | クビ | 18 |
配当
| 単勝 | 27.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9.8 倍 | 3 倍 | 8.7 倍 |
| 連複 | 165.6 倍 | ||
| ワイド | 50.2 倍 | 146.9 倍 | 39.5 倍 |
| 連単 | 318.3 倍 | ||
| 3連複 | 1627.4 倍 | ||
| 3連単 | 7339.5 倍 | ||
| 4連複 | 13019.2 倍 | ||
| 4連単 | 80734.5 倍 | ||
| 5連複 | 39057.6 倍 | ||
| 5連単 | 484407 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 8,700 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [馬連] マピュース - チェルビアット | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マピュース - ドロップオブライト | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] チェルビアット - ドロップオブライト | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [単勝] ウイントワイライト | 10,000 | 0 |
