[ G2 ] 阪神牝馬S
4歳以上 オープン (国際)牝(指定) 別定 阪神 1600m
本賞金(万円) 5500 2200 1400 830 550
レート:2000
発走:04/11 15:30
本賞金(万円) 5500 2200 1400 830 550
レート:2000
発走:04/11 15:30
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ビ ッ プ デ イ ジ | |
エ ポ ッ ク ヴ ィ | ナ ス |
カ ナ テ | プ |
ク ラ ン フ ォ | ド |
ア ス コ リ ピ チ ェ | ノ |
カ ム ニ ャ ッ ク |
ラ ヴ ァ ン ダ |
ル | ジ ュ ソ リ テ | ル |
カ ピ リ ナ |
エ ン ブ ロ イ ダ リ | |
馬名 |
| 牝4 | 牝5 | 牝7 | 牝5 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 牝5 | 牝4 | 齢性 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 57 | 斤量 |
| 西村 淳也 | 酒井 学 | 松山 弘平 | 幸 英明 | 坂井 瑠星 | 川田 将雅 | 岩田 望来 | 西塚 洸二 | 横山 典弘 | C.ルメール | 騎手 |
| × | ○ | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | K2@管理人 | ||||
| ◎ | ☆ | ▲ | 消 | × | ○ | nak7 | ||||
| ▲ | ☆ | × | 消 | ◎ | ○ | ノブ | ||||
| ◎ | ▲ | ○ | × | ☆ | 消 | ウィーク | ||||
| ☆ | × | ◎ | 消 | ▲ | ○ | かたふ |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.1 - 11.2 - 11.6 - 11.6 - 11.1 - 10.8 - 11.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エンブロイダリー | 496Kg(+14) | 1:31.6 | 1 | |
| 2 | 5 | カムニャック | 498Kg(+8) | 1:31.6 | クビ | 4 |
| 3 | 3 | ルージュソリテール | 432Kg(+4) | 1:31.8 | 1 | 5 |
| 4 | 7 | クランフォード | 470Kg(0) | 1:31.8 | アタマ | 8 |
| 5 | 10 | ビップデイジー | 452Kg(+2) | 1:32.0 | 1 1/4 | 9 |
| 6 | 8 | カナテープ | 478Kg(+10) | 1:32.2 | 1 | 7 |
| 7 | 9 | エポックヴィーナス | 454Kg(+4) | 1:32.2 | クビ | 10 |
| 8 | 4 | ラヴァンダ | 492Kg(-6) | 1:32.3 | 1/2 | 3 |
| 9 | 2 | カピリナ | 476Kg(-4) | 1:32.8 | 3 | 6 |
| 10 | 6 | アスコリピチェーノ | 480Kg(+2) | 1:33.7 | 5 | 2 |
配当
| 単勝 | 2.8 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.4 倍 | 2.2 倍 | 2.7 倍 |
| 連複 | 11.6 倍 | ||
| ワイド | 4.7 倍 | 6.1 倍 | 15.2 倍 |
| 連単 | 16.9 倍 | ||
| 3連複 | 38.2 倍 | ||
| 3連単 | 153.1 倍 | ||
| 4連複 | 343.8 倍 | ||
| 4連単 | 1837.2 倍 | ||
| 5連複 | 3438 倍 | ||
| 5連単 | 23883.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 23,200 | 0 | 0 | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] アスコリピチェーノ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] アスコリピチェーノ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エンブロイダリー - ラヴァンダ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エンブロイダリー - アスコリピチェーノ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ラヴァンダ - アスコリピチェーノ | 1,000 | 0 |