[ JG1 ] 中山グランドジャンプ
障害4歳以上 オープン (国際) 定量 中山 D4260m
本賞金(万円) 7000 2800 1800 1100 700
レート:3000
発走:04/18 15:40
本賞金(万円) 7000 2800 1800 1100 700
レート:3000
発走:04/18 15:40
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
![]() |
|||||||||
| デ ィ ナ | ス タ |
タ ン ジ ェ ン ト ア | ク |
ヘ ザ ル フ ェ ン |
ネ ビ | イ | ム |
エ コ ロ デ ュ エ ル |
プ ラ チ ナ ド リ | ム |
サ ン デ イ ビ ス |
ホ ウ オ ウ プ ロ サ ン ゲ |
フ ォ | ジ ド ブ リ ッ ク |
ポ リ ト ナ リ テ ィ | |
馬名 |
| 牡7 | せん8 | 牡5 | 牡8 | 牡7 | 牡7 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牝5 | 齢性 |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 斤量 |
| 高田 潤 | 五十嵐 雄祐 | 森 一馬 | 小牧 加矢太 | 草野 太郎 | 石神 深一 | 上野 翔 | 小野寺 祐太 | 大江原 圭 | 水沼 元輝 | 騎手 |
| ☆ | ○ | ◎ | 消 | × | ▲ | K2@管理人 | ||||
| ○ | ☆ | ◎ | 消 | × | ▲ | ノブ | ||||
| ▲ | 消 | ○ | ◎ | × | ☆ | デス | ||||
| ○ | ☆ | ▲ | ◎ | 消 | × | nak7 | ||||
| ▲ | ☆ | ◎ | × | ○ | 消 | ウィーク | ||||
| ☆ | × | 消 | ○ | ◎ | ▲ | かたふ |
レース結果
ハロンタイム:
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エコロデュエル | 480Kg(0) | 4:49.0 | レコード | 1 |
| 2 | 10 | ディナースタ | 486Kg(+6) | 4:51.0 | 大差 | 3 |
| 3 | 2 | フォージドブリック | 566Kg(+2) | 4:52.0 | 6 | 8 |
| 4 | 3 | ホウオウプロサンゲ | 504Kg(+2) | 4:53.0 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | ネビーイーム | 540Kg(-4) | 4:53.0 | 1/2 | 4 |
| 6 | 4 | サンデイビス | 520Kg(+4) | 4:53.5 | 2 1/2 | 5 |
| 7 | 8 | ヘザルフェン | 510Kg(-4) | 4:53.5 | アタマ | 6 |
| 8 | 5 | プラチナドリーム | 488Kg(-2) | 4:54.7 | 7 | 7 |
| 9 | 9 | タンジェントアーク | 448Kg(0) | 4:58.6 | 大差 | 10 |
| 10 | 1 | ポリトナリティー | 430Kg(+12) | 5:16.9 | 大差 | 9 |
配当
| 単勝 | 1.5 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.1 倍 | 1.5 倍 | 3.8 倍 |
| 連複 | 3.6 倍 | ||
| ワイド | 1.9 倍 | 7.3 倍 | 17.9 倍 |
| 連単 | 4.3 倍 | ||
| 3連複 | 31.6 倍 | ||
| 3連単 | 80.2 倍 | ||
| 4連複 | 94.8 倍 | ||
| 4連単 | 481.2 倍 | ||
| 5連複 | 474 倍 | ||
| 5連単 | 3849.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 21,180 | 4,500 | 3,300 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 7,800 | 4,500 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 7,800 | 4,500 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 21,180 | 4,500 | 3,300 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 37,200 | 4,500 | 3,300 | 10,800 | 5,700 | 0 | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デス | 30,750 | 4,500 | 3,300 | 10,800 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 6,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|

