[ G3 ] 東海S
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中京 D1400m
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:07/26 15:35
本賞金(万円) 3800 1500 950 570 380
レート:1000
発走:07/26 15:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| マ テ ン ロ ウ コ マ ン ド |
ド ラ ゴ ン テ イ ラ | |
バ ト ル ク ラ イ |
メ イ シ ョ ウ ハ チ ロ | |
ト リ リ オ ン ボ | イ |
イ ン ユ ア パ レ ス |
ベ ル ジ ュ ロ ネ ッ ト |
ダ ノ ン フ ィ | ゴ |
ケ イ ア イ ド リ | |
ド ン イ ン ザ ム | ド |
モ ン ド プ リ ュ | ム |
ハ ッ ピ | マ ン |
ジ ュ ン ウ ィ ン ダ ム |
ノ | ブ ル ロ ジ ャ | |
馬名 |
| 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | せん4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡9 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牝6 | 牡5 | 齢性 |
| 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 58 | 57 | 58 | 55 | 57 | 斤量 |
| 松山 弘平 | 坂井 瑠星 | 原 優介 | 団野 大成 | 中井 裕二 | 横山 武史 | M.デムーロ | 川田 将雅 | 藤懸 貴志 | 荻野 極 | 武藤 雅 | 幸 英明 | 国分 優作 | 吉村 誠之助 | 騎手 |
| × | 消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||
| ▲ | ◎ | × | ☆ | ○ | 消 | ウィーク | ||||||||
| 消 | ☆ | × | ▲ | ○ | ◎ | ノブ | ||||||||
| × | ☆ | 消 | ○ | ▲ | ◎ | かたふ | ||||||||
| ▲ | 消 | × | ○ | ☆ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.8 - 11.1 - 11.7 - 12.2 - 12.2 - 12.5
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | マテンロウコマンド | 510Kg(-2) | 1:22.8 | 7 | |
| 2 | 11 | メイショウハチロー | 504Kg(-6) | 1:22.9 | 3/4 | 6 |
| 3 | 5 | ドンインザムード | 540Kg(+2) | 1:23.3 | 2 1/2 | 1 |
| 4 | 9 | インユアパレス | 484Kg(-6) | 1:23.5 | 3/4 | 5 |
| 5 | 12 | バトルクライ | 510Kg(+2) | 1:23.9 | 2 1/2 | 8 |
| 6 | 10 | トリリオンボーイ | 472Kg(-12) | 1:24.4 | 3 | 13 |
| 7 | 1 | ノーブルロジャー | 500Kg(0) | 1:24.4 | ハナ | 9 |
| 8 | 3 | ハッピーマン | 476Kg(+4) | 1:24.4 | ハナ | 10 |
| 9 | 8 | ベルジュロネット | 550Kg(0) | 1:24.5 | 1/2 | 4 |
| 10 | 7 | ダノンフィーゴ | 466Kg(+6) | 1:24.5 | アタマ | 2 |
| 11 | 4 | モンドプリューム | 514Kg(+2) | 1:25.3 | 5 | 12 |
| 12 | 2 | ジュンウィンダム | 510Kg(+6) | 1:25.3 | クビ | 11 |
| 13 | 6 | ケイアイドリー | 534Kg(0) | 1:25.8 | 3 | 14 |
| 14 | 13 | ドラゴンテイラー | 536Kg(+4) | 1:27.7 | 大差 | 3 |
配当
| 単勝 | 16.3 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.8 倍 | 3.3 倍 | 1.1 倍 |
| 連複 | 70.5 倍 | ||
| ワイド | 18.9 倍 | 7.1 倍 | 5.5 倍 |
| 連単 | 135.7 倍 | ||
| 3連複 | 41.8 倍 | ||
| 3連単 | 432 倍 | ||
| 4連複 | 250.8 倍 | ||
| 4連単 | 3888 倍 | ||
| 5連複 | 2257.2 倍 | ||
| 5連単 | 46656 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ドンインザムード | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドンインザムード - ダノンフィーゴ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドンインザムード - ベルジュロネット | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドンインザムード - インユアパレス | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドンインザムード - ドラゴンテイラー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ドンインザムード | 4,000 | 4,400 |
