[ G3 ] 京成杯オータムH
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 中山 1600m
本賞金(万円) 4100 1600 1000 620 410
レート:1000
発走:09/05 15:45
本賞金(万円) 4100 1600 1000 620 410
レート:1000
発走:09/05 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ラ ケ マ | ダ |
テ レ サ |
リ ラ ボ ニ | ト |
メ タ ル ス ピ | ド |
デ ィ | ル メ | カ | |
ク ラ ン フ ォ | ド |
ヴ ァ ル キ リ | バ | ス |
レ ザ ベ | シ ョ ン |
ピ コ ロ | ズ |
エ コ ロ ブ ル | ム |
フ ァ ン ダ ム |
サ イ ル | ン |
フ ォ ル テ ア ン ジ ェ ロ |
ド ロ ッ プ オ ブ ラ イ ト |
ミ ナ デ オ ロ |
ク ル ゼ イ ロ ド ス ル |
馬名 |
| 牡6 | 牝4 | 牝5 | 牡6 | 牡3 | 牝5 | 牝4 | 牡3 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | せん7 | 牡3 | 牝7 | 牡5 | 牡6 | 齢性 |
| 56 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55.5 | 55 | 53 | 58 | 57 | 57 | 55 | 56.5 | 56 | 57 | 斤量 |
| 杉原 誠人 | 津村 明秀 | 丸山 元気 | 田辺 裕信 | 横山 武史 | 菊沢 一樹 | C.ルメール | 原 優介 | 三浦 皇成 | 武 豊 | 戸崎 圭太 | 大野 拓弥 | D.レーン | 岩田 康誠 | M.ミシェル | 小崎 綾也 | 騎手 |
| ☆ | 消 | ○ | × | ▲ | ◎ | ノブ | ||||||||||
| ▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.8 - 11.2 - 11.5 - 11.7 - 11.5 - 11.5 - 11.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ピコローズ | 444Kg(+4) | 1:32.0 | 10 | |
| 2 | 7 | エコロブルーム | 476Kg(+4) | 1:32.1 | 1/2 | 5 |
| 3 | 3 | ドロップオブライト | 450Kg(+2) | 1:32.2 | クビ | 8 |
| 4 | 6 | ファンダム | 474Kg(-2) | 1:32.2 | ハナ | 4 |
| 5 | 5 | サイルーン | 472Kg(+6) | 1:32.4 | 1 | 11 |
| 6 | 4 | フォルテアンジェロ | 444Kg(-4) | 1:32.5 | 3/4 | 1 |
| 7 | 11 | クランフォード | 472Kg(+2) | 1:32.6 | 1 | 9 |
| 8 | 12 | ディールメーカー | 494Kg(0) | 1:32.6 | アタマ | 7 |
| 9 | 2 | ミナデオロ | 508Kg(-2) | 1:32.6 | アタマ | 6 |
| 10 | 1 | クルゼイロドスル | 494Kg(-8) | 1:32.7 | クビ | 13 |
| 11 | 9 | レザベーション | 462Kg(+4) | 1:32.7 | クビ | 2 |
| 12 | 14 | リラボニート | 470Kg(-2) | 1:32.8 | 1/2 | 15 |
| 13 | 15 | テレサ | 452Kg(+4) | 1:33.0 | 1 | 14 |
| 14 | 16 | ラケマーダ | 508Kg(+4) | 1:33.1 | クビ | 16 |
| 15 | 13 | メタルスピード | 516Kg(-4) | 1:33.4 | 2 | 12 |
| 16 | 10 | ヴァルキリーバース | 478Kg(+4) | 1:33.7 | 1 3/4 | 3 |
配当
| 単勝 | 19.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4.8 倍 | 2.7 倍 | 4.5 倍 |
| 連複 | 89.2 倍 | ||
| ワイド | 31.4 倍 | 33.5 倍 | 28.7 倍 |
| 連単 | 188.4 倍 | ||
| 3連複 | 428.4 倍 | ||
| 3連単 | 3349.8 倍 | ||
| 4連複 | 2142 倍 | ||
| 4連単 | 26798.4 倍 | ||
| 5連複 | 25704 倍 | ||
| 5連単 | 401976 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 2,700 | 0 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|