[ G2 ] 紫苑S
3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 中山 2000m
本賞金(万円) 5200 2100 1300 780 520
レート:2000
発走:09/06 15:45
本賞金(万円) 5200 2100 1300 780 520
レート:2000
発走:09/06 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ベ ン ヴ ェ ヌ | タ |
ジ ッ ピ | チ ュ | ン |
ド リ | ム コ ア |
ナ イ ス プ レ | ア ス ク |
ロ ン グ ト | ル サ リ | |
ア ス ト リ ル |
フ ァ ム ク ラ ジ ュ | ズ |
マ ス タ | ソ ア ラ |
リ ア ラ イ ズ ル ミ ナ ス |
サ ム シ ン グ ス イ | ト |
ジ ワ タ ネ ホ |
馬名 |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 石橋 脩 | 北村 友一 | C.ルメール | 岩田 康誠 | 杉原 誠人 | M.ミシェル | 菊沢 一樹 | 大野 拓弥 | 津村 明秀 | 団野 大成 | 三浦 皇成 | 騎手 |
| 消 | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | × | K2@管理人 | |||||
| ▲ | 消 | ◎ | ○ | × | ☆ | ウィーク | |||||
| 消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | × | ノブ | |||||
| 消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | × | かたふ | |||||
| ▲ | ○ | ◎ | 消 | × | ☆ | nak7 | |||||
| ▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | × | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.7 - 12.8 - 12.5 - 12.5 - 12.3 - 12.4 - 12.3 - 12.2 - 12.4
天候:雨 芝:重
天候:雨 芝:重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マスターソアラ | 492Kg(+10) | 2:03.5 | 6 | |
| 2 | 2 | サムシングスイート | 498Kg(+10) | 2:03.6 | 1/2 | 4 |
| 3 | 9 | ドリームコア | 502Kg(+4) | 2:03.8 | 1 1/4 | 1 |
| 4 | 6 | アストリル | 452Kg(-4) | 2:04.0 | 1 1/4 | 5 |
| 5 | 1 | ジワタネホ | 442Kg(0) | 2:04.1 | クビ | 10 |
| 6 | 8 | ナイスプレーアスク | 438Kg(0) | 2:04.7 | 3 1/2 | 9 |
| 7 | 3 | リアライズルミナス | 492Kg(-10) | 2:04.9 | 1 1/4 | 2 |
| 8 | 5 | ファムクラジューズ | 410Kg(+8) | 2:04.9 | ハナ | 8 |
| 9 | 11 | ベンヴェヌータ | 468Kg(+8) | 2:05.1 | 1 | 7 |
| 10 | 10 | ジッピーチューン | 434Kg(+12) | 2:05.4 | 2 | 3 |
| 11 | 7 | ロングトールサリー | 498Kg(+4) | 2:07.3 | 大差 | 11 |
配当
| 単勝 | 12.7 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.4 倍 | 2 倍 | 1.3 倍 |
| 連複 | 36.9 倍 | ||
| ワイド | 11.2 倍 | 7.3 倍 | 4.1 倍 |
| 連単 | 74.4 倍 | ||
| 3連複 | 37.2 倍 | ||
| 3連単 | 353.6 倍 | ||
| 4連複 | 223.2 倍 | ||
| 4連単 | 3182.4 倍 | ||
| 5連複 | 2455.2 倍 | ||
| 5連単 | 44553.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 73,800 | 0 | 0 | 73,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 165,400 | 0 | 2,600 | 73,800 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 32,200 | 25,400 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haraiso | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [単勝] ロングトールサリー | 5,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ロングトールサリー | 20,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] マスターソアラ - ロングトールサリー | 10,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] ドリームコア | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サムシングスイート - ドリームコア | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] リアライズルミナス - ドリームコア | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドリームコア - ジッピーチューン | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ドリームコア - ベンヴェヌータ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ドリームコア | 4,000 | 5,200 |