[ G2 ] 東海S
サラ系3歳以上 別定 中京 D2300m
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:05/25 15:30
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:05/25 15:30
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (市)[地] | (外) | (父)(地) | (抽) | (父)(市)[地] | (市) | (父)[地] | (父) | (父)[地] | ||||||||
| ア ル ア ラ ン |
ホ | マ ン キ ュ | ト |
エ ム エ フ フ ァ ル コ ン |
ツ ル ギ セ ン タ ン |
ペ ル フ ェ ッ ト |
ゲ イ リ | エ ク シ | ド |
ニ シ ノ ハ ナ グ ル マ |
デ ィ | エ ス サ ン ダ | |
イ シ ヤ ク マ ッ ハ |
ミ ツ ア キ サ イ レ ン ス |
カ ネ ト シ オ ペ ラ ク ン |
ア グ ネ ス ブ レ イ ブ |
ゴ | ル ド プ ル | フ |
ワ ン モ ア マ イ ラ イ ン |
プ リ エ ミ ネ ン ス |
コ ス モ ク ロ ス |
馬名 |
| 牡7 | 牝4 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牡6 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牝6 | 牡6 | 齢性 |
| 58 | 55 | 57 | 55 | 51 | 57 | 56 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 斤量 |
| 本田優 | 飯田祐史 | 吉田稔 | 安田康彦 | 向山牧 | 四位洋文 | 小林徹弥 | 勝浦正樹 | 熊沢重文 | 川原正一 | 柴原央明 | 松永幹夫 | 丸野勝虎 | 石橋守 | 藤田伸二 | 岩田康誠 | 騎手 |
| ☆ | × | ○ | 消 | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
| ◎ | ☆ | × | ○ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||
| ▲ | 消 | ○ | × | ☆ | ◎ | ノブ | ||||||||||
| ▲ | ☆ | ◎ | × | ○ | 消 | かたふ | ||||||||||
| ◎ | 消 | ○ | × | ▲ | ☆ | ちゅん | ||||||||||
| 消 | × | ○ | ▲ | ☆ | ◎ | へろ | ||||||||||
| ☆ | ○ | ▲ | × | ◎ | 消 | Air-d | ||||||||||
| × | 消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | ブー | ||||||||||
| ○ | ◎ | 消 | ▲ | × | ☆ | スペキュラム |
レース結果
ハロンタイム:7.4 - 11.9 - 12.8 - 13.3 - 12.9 - 12.4 - 13.7 - 12.8 - 12.3 - 12.2 - 12.3 - 12.5
天候:曇 ダート:良
天候:曇 ダート:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ゴールドプルーフ | 506Kg(-1) | 2:26.5 | 9 | |
| 2 | 2 | プリエミネンス | 484Kg(+1) | 2:26.7 | 1 1/4馬身 | 1 |
| 3 | 9 | ディーエスサンダー | 492Kg(-2) | 2:26.5 | (1位降着) | 3 |
| 4 | 3 | ワンモアマイライン | 464Kg(0) | 2:26.9 | 1 1/4馬身 | 2 |
| 5 | 12 | ペルフェット | 506Kg(+8) | 2:27.2 | 1 3/4馬身 | 6 |
| 6 | 7 | ミツアキサイレンス | 502Kg(-8) | 2:27.3 | 3/4馬身 | 4 |
| 7 | 8 | イシヤクマッハ | 454Kg(-4) | 2:27.5 | 1 1/2馬身 | 12 |
| 8 | 6 | カネトシオペラクン | 518Kg(+8) | 2:27.6 | 3/4馬身 | 10 |
| 9 | 5 | アグネスブレイブ | 460Kg(+8) | 2:28.1 | 3馬身 | 5 |
| 10 | 10 | ニシノハナグルマ | 462Kg(-6) | 2:28.3 | 1馬身 | 11 |
| 11 | 14 | エムエフファルコン | 440Kg(-10) | 2:28.8 | 3馬身 | 8 |
| 12 | 13 | ツルギセンタン | 506Kg(+8) | 2:29.0 | 1 1/2馬身 | 13 |
| 13 | 15 | ホーマンキュート | 482Kg(0) | 2:29.5 | 3馬身 | 15 |
| 14 | 1 | コスモクロス | 466Kg(-3) | 2:29.6 | クビ | 14 |
| 15 | 11 | ゲイリーエクシード | 506Kg(0) | 2:29.6 | クビ | 7 |
| 除外 | 16 | アルアラン | 484Kg(0) | - |
配当
| 単勝 | 52.5 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7.1 倍 | 1.4 倍 | 1.5 倍 |
| 連複 | 60 倍 | ||
| ワイド | 18 倍 | 27.4 倍 | 3.1 倍 |
| 連単 | 232.2 倍 | ||
| 3連複 | 90.5 倍 | ||
| 3連単 | 倍 | ||
| 4連複 | 271.5 倍 | ||
| 4連単 | 倍 | ||
| 5連複 | 1900.5 倍 | ||
| 5連単 | 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 9,000 | 0 | 2,800 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ちゅん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 9,000 | 0 | 2,800 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Air-d | 9,000 | 0 | 2,800 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブー | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| スペキュラム | [馬連] ワンモアマイライン - アグネスブレイブ | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] ワンモアマイライン - ミツアキサイレンス | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] ワンモアマイライン - ディーエスサンダー | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] ワンモアマイライン - ゲイリーエクシード | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] アグネスブレイブ - ミツアキサイレンス | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] アグネスブレイブ - ディーエスサンダー | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] アグネスブレイブ - ゲイリーエクシード | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] ミツアキサイレンス - ディーエスサンダー | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] ミツアキサイレンス - ゲイリーエクシード | 2,000 | 0 |
| スペキュラム | [馬連] ディーエスサンダー - ゲイリーエクシード | 2,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アグネスブレイブ - カネトシオペラクン | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アグネスブレイブ - ディーエスサンダー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アグネスブレイブ - ゲイリーエクシード | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アグネスブレイブ - ペルフェット | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] カネトシオペラクン - ディーエスサンダー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] カネトシオペラクン - ゲイリーエクシード | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] カネトシオペラクン - ペルフェット | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ディーエスサンダー - ゲイリーエクシード | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ディーエスサンダー - ペルフェット | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ゲイリーエクシード - ペルフェット | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] ペルフェット | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] カネトシオペラクン | 5,900 | 0 |