[ G3 ] 愛知杯
サラ系3歳以上 ハンデ 中京 2000m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:06/08 15:30
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:06/08 15:30
8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | (父) | |
タ フ ネ ス ス タ | |
マ イ ネ ル ブ ラ ウ |
カ ゼ ニ フ カ レ テ |
エ イ シ ン ハ リ マ オ | |
メ ジ ロ マ イ ヤ | |
ス ズ ノ ミ ヤ ビ オ | |
ダ イ タ ク フ ラ ッ グ |
ナ リ タ ダ イ ド ウ |
ス ト ロ ン グ ブ ラ ッ ド |
馬名 |
牝6 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
55 | 56 | 52 | 54 | 55 | 53 | 53 | 53 | 56 | 斤量 |
武幸四郎 | 川島信二 | 吉田稔 | 池添謙一 | 飯田祐史 | 佐藤哲三 | 太宰啓介 | 幸英明 | 二本柳壮 | 騎手 |
◎ | ☆ | ○ | ▲ | 消 | × | K2@管理人 | |||
◎ | ▲ | ○ | × | ☆ | 消 | ウィーク | |||
◎ | × | ○ | 消 | ☆ | ▲ | ノブ | |||
○ | × | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | かたふ | |||
◎ | ▲ | ☆ | × | 消 | ○ | ちゅん | |||
○ | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | × | ぽてち | |||
◎ | ▲ | ☆ | × | 消 | ○ | へろ | |||
▲ | × | ◎ | ☆ | 消 | ○ | Air-d | |||
▲ | ○ | ☆ | 消 | × | ◎ | ブー | |||
○ | ◎ | × | 消 | ▲ | ☆ | スペキュラム |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.2 - 11.6 - 12.1 - 12.2 - 12.0 - 12.2 - 12.0 - 11.9 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | カゼニフカレテ | 484Kg(+4) | 1:59.7 | 3 | |
2 | 6 | エイシンハリマオー | 456Kg(-6) | 1:59.7 | ハナ | 2 |
3 | 5 | メジロマイヤー | 482Kg(0) | 2:00.0 | 1 3/4馬身 | 7 |
4 | 9 | タフネススター | 452Kg(+2) | 2:00.0 | ハナ | 1 |
5 | 2 | ナリタダイドウ | 450Kg(+2) | 2:00.5 | 3馬身 | 9 |
6 | 1 | ストロングブラッド | 488Kg(+10) | 2:00.6 | 3/4馬身 | 4 |
7 | 8 | マイネルブラウ | 476Kg(+6) | 2:00.7 | 1/2馬身 | 6 |
8 | 4 | スズノミヤビオー | 504Kg(-2) | 2:01.2 | 3馬身 | 5 |
9 | 3 | ダイタクフラッグ | 498Kg(-6) | 2:01.3 | 1/2馬身 | 8 |
配当
単勝 | 8.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.3 倍 | 1.7 倍 | 3 倍 |
連複 | 18.1 倍 | ||
ワイド | 5.6 倍 | 15.9 倍 | 10.1 倍 |
連単 | 41.4 倍 | ||
3連複 | 82.3 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 164.6 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 1646 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 23,700 | 0 | 0 | 18,100 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 214,600 | 0 | 0 | 18,100 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,300 | 0 | 0 | 108,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 55,200 | 8,500 | 2,300 | 18,100 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 20,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ちゅん | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 10,800 | 8,500 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air-d | 19,800 | 0 | 1,700 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブー | 18,100 | 0 | 0 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
スペキュラム | [馬連] ストロングブラッド - ナリタダイドウ | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] ストロングブラッド - エイシンハリマオー | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] ストロングブラッド - マイネルブラウ | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] ストロングブラッド - タフネススター | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] ナリタダイドウ - エイシンハリマオー | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] ナリタダイドウ - マイネルブラウ | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] ナリタダイドウ - タフネススター | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] エイシンハリマオー - マイネルブラウ | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] エイシンハリマオー - タフネススター | 2,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] マイネルブラウ - タフネススター | 2,000 | 0 |