[ G3 ] 中山金杯

サラ系4歳以上 ハンデ 中山 2000m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:01/05 15:25
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(市) (父)(市) (父)(市) (外) (父) (父) (外) (父)(市) (父)






























|


















|




|








|







|














|




|




|







|








|
馬名
牡5 牡5 牡4 牝4 牡4 牡5 牡6 牡6 牡6 せん6 牡6 牡5 牡4 牡4 牡6 牝8 齢性
57.5 57 54 52 54 58 56 54 55 55 55 55 54 51 55 51 斤量
小野次郎 柴田善臣 菊沢隆徳 後藤浩輝 横山典弘 安藤勝己 吉田豊 D.バルジュー 郷原洋司 中舘英二 蛯名正義 田嶋翔 田中勝春 勝浦正樹 大西直宏 石橋脩 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× ぽてち
× へろ
× スペキュラム

レース結果

ハロンタイム:12.5 - 11.6 - 12.5 - 12.1 - 11.9 - 11.7 - 11.7 - 11.4 - 11.7 - 12.1
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 7 アサカディフィート 518Kg(+4) 1:59.2 4
2 4 ワールドスケール 526Kg(+2) 1:59.8 3 1/2馬身 5
3 16 ダンツジャッジ 516Kg(+6) 1:59.9 3/4馬身 3
4 9 エルカミーノ 490Kg(+2) 2:00.0 クビ 7
5 2 サンライズシャーク 472Kg(-6) 2:00.0 アタマ 9
6 6 カナハラドラゴン 486Kg(+2) 2:00.0 ハナ 2
7 5 タケハナオペラ 460Kg(+4) 2:00.2 1 1/2馬身 12
8 1 ハギノスプレンダー 468Kg(-4) 2:00.4 1馬身 16
9 15 マイネルアムンゼン 468Kg(+6) 2:00.4 クビ 10
10 13 タイムウィルテル 444Kg(+4) 2:00.5 クビ 11
11 3 グランリーオ 488Kg(-2) 2:00.5 ハナ 13
12 11 タガノマイバッハ 482Kg(+12) 2:00.5 ハナ 1
13 14 テイエムリキサン 466Kg(-20) 2:00.8 1 3/4馬身 14
14 12 ブルーイレヴン 510Kg(+14) 2:00.9 クビ 8
15 10 グラスエイコウオー 478Kg(+6) 2:00.9 ハナ 6
16 8 トラストファイヤー 538Kg(-6) 2:00.9 ハナ 15

配当

単勝 9.1 倍
複勝 2.9 倍 4.5 倍 2.5 倍
連複 49.9 倍
ワイド 18.8 倍 11.1 倍 17.2 倍
連単 80.3 倍
3連複 117.8 倍
3連単
4連複 942.4 倍
4連単
5連複 9424 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 178,800 0 0 49,900 0 0 11,100 0 0 0 0 117,800 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 2,500 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて