[ G3 ] ガーネットS
サラ系4歳以上 ハンデ 中山 D1200m
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:01/11 15:25
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:01/11 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (外) | (外) | (市) | (外) | (地) | [地] | (市) | (外) | (外) | |||||||
バ リ オ ス |
ブ ル | コ ン コ ル ド |
デ ィ バ イ ン シ ル バ | |
ヒ ュ | マ |
シ ャ ド ウ ス ケ イ プ |
ス ピ ニ ン グ ア ロ | |
サ ン ラ イ ズ キ ン グ |
セ ピ ア メ モ リ | |
テ ン ケ イ |
プ リ ン シ パ ル リ バ | |
マ イ ネ ル セ レ ク ト |
シ ル キ | ラ グ | ン |
ハ タ ノ ア ド ニ ス |
サ ニ ン グ デ | ル |
マ ル タ | ズ ホ | ク |
サ | ガ ノ ヴ ェ ル |
馬名 |
牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡8 | 牡5 | 牡7 | 牝5 | 齢性 |
51 | 55 | 57 | 53 | 54 | 53 | 55 | 53 | 54 | 54 | 58.5 | 51 | 57 | 57.5 | 53 | 54 | 斤量 |
吉永護 | 松永幹夫 | 安藤勝己 | 田中勝春 | 江田照男 | 河北通 | 柴田善臣 | 後藤浩輝 | 中舘英二 | 蛯名正義 | 武豊 | 小林淳一 | 内田博幸 | 勝浦正樹 | D.バルジュー | 横山典弘 | 騎手 |
☆ | × | ◎ | ○ | ▲ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||
× | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ウィーク | ||||||||||
消 | ▲ | ☆ | ◎ | × | ○ | ノブ | ||||||||||
◎ | ☆ | × | ○ | 消 | ▲ | かたふ | ||||||||||
☆ | ○ | ◎ | × | ▲ | 消 | ぽてち | ||||||||||
▲ | ○ | ◎ | × | ☆ | 消 | へろ | ||||||||||
☆ | 消 | ▲ | ○ | × | ◎ | Air-d | ||||||||||
☆ | ○ | 消 | ▲ | × | ◎ | まなぶ |
レース結果
ハロンタイム:11.5 - 10.5 - 10.8 - 12.1 - 12.4 - 13.6
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | マイネルセレクト | 516Kg(+6) | 1:10.9 | 1 | |
2 | 15 | ブルーコンコルド | 488Kg(-20) | 1:11.5 | 3 1/2馬身 | 2 |
3 | 12 | シャドウスケイプ | 460Kg(+4) | 1:12.1 | 3 1/2馬身 | 6 |
4 | 16 | バリオス | 500Kg(+12) | 1:12.2 | クビ | 13 |
5 | 14 | ディバインシルバー | 500Kg(+2) | 1:12.2 | アタマ | 4 |
6 | 13 | ヒューマ | 474Kg(+2) | 1:12.2 | アタマ | 10 |
7 | 3 | サニングデール | 450Kg(-6) | 1:12.3 | 1/2馬身 | 9 |
8 | 5 | シルキーラグーン | 458Kg(+2) | 1:12.5 | 1 1/2馬身 | 11 |
9 | 10 | サンライズキング | 530Kg(0) | 1:12.5 | クビ | 7 |
10 | 7 | プリンシパルリバー | 442Kg(-4) | 1:12.6 | 3/4馬身 | 16 |
11 | 8 | テンケイ | 490Kg(+8) | 1:12.8 | 3/4馬身 | 12 |
12 | 2 | マルターズホーク | 512Kg(+8) | 1:12.9 | 1/2馬身 | 14 |
13 | 4 | ハタノアドニス | 524Kg(+4) | 1:12.9 | クビ | 3 |
14 | 11 | スピニングアロー | 492Kg(-4) | 1:13.0 | クビ | 15 |
15 | 9 | セピアメモリー | 494Kg(-2) | 1:13.3 | 2馬身 | 8 |
16 | 1 | サーガノヴェル | 488Kg(+2) | 1:13.3 | アタマ | 5 |
配当
単勝 | 1.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 2 倍 | 2.2 倍 |
連複 | 8 倍 | ||
ワイド | 3.7 倍 | 4.2 倍 | 11 倍 |
連単 | 10.6 倍 | ||
3連複 | 23 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 322 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 1610 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 2,900 | 1,800 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 37,080 | 1,800 | 1,100 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,180 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 2,900 | 1,800 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 2,900 | 1,800 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 58,100 | 1,800 | 1,100 | 8,000 | 4,200 | 3,700 | 11,000 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air-d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まなぶ | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [馬連] ハタノアドニス - マイネルセレクト | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ハタノアドニス - ディバインシルバー | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] マイネルセレクト - ディバインシルバー | 10,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] マイネルセレクト | 60,000 | 66,000 |