[ G3 ] 共同通信杯
サラ系3歳 別定 東京 1800m
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:02/08 15:35
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:02/08 15:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (外) | (父)(市) | (市) | (市) | |||||||
| マ イ ネ ル デ ュ プ レ |
ア ポ イ ン テ ッ ド デ イ |
ボ ブ ビ | ス ト |
ナ ム ラ シ | ザ | |
エ プ ソ ム ボ ス |
レ デ ィ イ ン ブ ラ ッ ク |
マ イ ネ ル ゼ ス ト |
ア サ ク サ サ イ レ ン |
ブ ラ ッ ク コ ン ド ル |
ビ ッ グ グ ラ ス |
馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 57 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 北村宏司 | 柴田善臣 | 江田照男 | 田中勝春 | 村田一誠 | 後藤浩輝 | 吉田豊 | 岡部幸雄 | 武幸四郎 | 木幡初広 | 騎手 |
| × | ○ | ☆ | 消 | ◎ | ▲ | K2@管理人 | ||||
| ◎ | × | ▲ | ○ | ☆ | 消 | ウィーク | ||||
| ▲ | ◎ | × | ○ | 消 | ☆ | ノブ | ||||
| ○ | × | ☆ | 消 | ◎ | ▲ | かたふ | ||||
| 消 | × | ☆ | ○ | ▲ | ◎ | ちゅん | ||||
| ○ | 消 | ☆ | ▲ | ◎ | × | ぽてち | ||||
| ◎ | ▲ | × | ○ | 消 | ☆ | へろ | ||||
| 消 | ☆ | ◎ | ○ | × | ▲ | スペキュラム | ||||
| ◎ | ☆ | ▲ | ○ | × | 消 | まなぶ |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.4 - 12.1 - 12.7 - 12.1 - 12.3 - 11.3 - 11.5 - 11.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マイネルデュプレ | 468Kg(0) | 1:47.4 | 4 | |
| 2 | 9 | アポインテッドデイ | 506Kg(0) | 1:47.6 | 1 1/4馬身 | 1 |
| 3 | 7 | ナムラシーザー | 514Kg(-4) | 1:47.6 | クビ | 5 |
| 4 | 8 | ボブビースト | 476Kg(0) | 1:47.7 | クビ | 9 |
| 5 | 3 | アサクササイレン | 520Kg(+2) | 1:47.9 | 1 1/2馬身 | 3 |
| 6 | 1 | ビッググラス | 490Kg(-12) | 1:47.9 | ハナ | 8 |
| 7 | 4 | マイネルゼスト | 440Kg(-4) | 1:47.9 | ハナ | 6 |
| 8 | 2 | ブラックコンドル | 448Kg(-8) | 1:48.0 | クビ | 2 |
| 9 | 6 | エプソムボス | 504Kg(-2) | 1:48.4 | 2 1/2馬身 | 10 |
| 10 | 5 | レディインブラック | 440Kg(+4) | 1:48.4 | ハナ | 7 |
配当
| 単勝 | 6.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.7 倍 | 1.2 倍 | 2.2 倍 |
| 連複 | 8.2 倍 | ||
| ワイド | 3.6 倍 | 8.2 倍 | 5 倍 |
| 連単 | 20.6 倍 | ||
| 3連複 | 21.1 倍 | ||
| 3連単 | 倍 | ||
| 4連複 | 211 倍 | ||
| 4連単 | 倍 | ||
| 5連複 | 844 倍 | ||
| 5連単 | 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 34,100 | 0 | 1,200 | 8,200 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ちゅん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まなぶ | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [複勝] ブラックコンドル | 106,000 | 0 |