[ G3 ] ダービー卿CT

サラ系4歳以上 ハンデ 中山 1600m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:04/04 15:35
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 枠番
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(外) (外) (父) (外) (市) (抽) (父)


|































|













|

|












|








|









|














|






|
馬名
牡10 牝6 牡4 牡7 牡6 牡4 牝6 牡7 牡4 牡4 牡4 牡7 牡6 牡4 牡6 齢性
51 54 54 55 54 54 52 56 54 57 56.5 57 56.5 55 53 斤量
五十嵐雄祐 勝浦正樹 蛯名正義 秋山真一郎 郷原洋司 後藤浩輝 小野次郎 松永幹夫 江田照男 D.バルジュー 四位洋文 内田博幸 柴田善臣 本田優 吉田豊 騎手
× K2@管理人
× ノブ
× かたふ
× Ranx
× へろ
× スペキュラム
× まなぶ
× Kenn

レース結果

ハロンタイム:12.4 - 10.8 - 11.0 - 11.0 - 11.7 - 11.7 - 12.3 - 12.5
天候:雨 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 10 マイネルモルゲン 466Kg(-6) 1:33.4 7
2 13 マイネルソロモン 474Kg(-8) 1:33.4 クビ 5
3 3 ウインラディウス 518Kg(-8) 1:33.5 クビ 1
4 4 ジョウテンブレーヴ 496Kg(-4) 1:33.5 クビ 6
5 9 エリモピクシー 456Kg(0) 1:33.6 クビ 14
6 6 エイシンチャンプ 488Kg(+2) 1:33.7 3/4馬身 3
7 5 ユートピア 464Kg(+2) 1:34.1 2 1/2馬身 2
8 12 メイショウキオウ 506Kg(0) 1:34.1 ハナ 8
9 15 グリーンブリッツ 524Kg(-2) 1:34.3 1 1/2馬身 15
10 1 メジロダンダーク 540Kg(-4) 1:34.3 ハナ 11
11 14 マイネアイル 450Kg(0) 1:34.4 クビ 9
12 7 シベリアンホーク 496Kg(+2) 1:34.4 ハナ 4
13 8 ゴールデンロドリゴ 494Kg(-6) 1:34.6 1馬身 10
14 11 トラストファイヤー 532Kg(0) 1:34.7 1/2馬身 13
15 2 ラントゥザフリーズ 514Kg(+24) 1:35.1 2 1/2馬身 12

配当

単勝 18.6 倍
複勝 3.7 倍 3.5 倍 1.2 倍
連複 60.8 倍
ワイド 17.5 倍 7.9 倍 6.3 倍
連単 147.2 倍
3連複 47.8 倍
3連単
4連複 334.6 倍
4連単
5連複 5019 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranx 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まなぶ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenn 1,200 0 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて