[ G2 ] ニュージーランドT

サラ系3歳 馬齢 中山 1600m
本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円
レート:2000
発走:04/10 15:40
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(父) (父)(地) (外) (外) (父) (外) (父) (父) (外) (父)(市)
















|







|

|



















|



|









|

































|


















|
馬名
牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 齢性
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 斤量
田中勝春 蛯名正義 村田一誠 福永祐一 柴田善臣 後藤浩輝 横山典弘 北村宏司 D.バルジュー 勝浦正樹 渡辺薫彦 安藤勝己 吉田豊 武豊 江田照男 岡部幸雄 騎手
× K2@管理人
× ノブ
× かたふ
× Ranx
× へろ
× スペキュラム
× まなぶ

レース結果

ハロンタイム:12.3 - 11.3 - 11.3 - 11.4 - 11.6 - 11.4 - 11.8 - 12.4
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 3 シーキングザダイヤ 488Kg(0) 1:33.5 1
2 1 ナイストップボーイ 494Kg(0) 1:33.6 3/4馬身 16
3 5 ナムラビッグタイム 504Kg(-2) 1:33.6 ハナ 5
4 6 エイシンマルカム 490Kg(-2) 1:33.7 1/2馬身 13
5 10 フリーダムホーク 504Kg(-2) 1:33.7 クビ 8
6 7 マイネルゼスト 442Kg(-4) 1:33.9 1馬身 6
7 8 ムーンシャイン 488Kg(+2) 1:33.9 クビ 3
8 15 コンドルクエスト 456Kg(-6) 1:34.0 クビ 4
9 2 ヨイチサウス 460Kg(-4) 1:34.0 ハナ 15
10 9 ダイワバンディット 470Kg(-12) 1:34.2 1馬身 10
11 11 サクラエキスプレス 500Kg(-4) 1:34.4 1馬身 7
12 12 インセンティブガイ 450Kg(-6) 1:34.4 ハナ 12
13 16 シュウザンコンドル 450Kg(-8) 1:34.6 1 1/2馬身 14
14 4 ビッグファルコン 440Kg(0) 1:34.6 クビ 11
15 13 ホリーゴースト 514Kg(-4) 1:34.7 クビ 2
16 14 ゴールドクラウン 456Kg(-4) 1:34.7 クビ 9

配当

単勝 1.4 倍
複勝 1.1 倍 25.5 倍 2.8 倍
連複 175.8 倍
ワイド 40.7 倍 4.9 倍 137.2 倍
連単 211.6 倍
3連複 435.2 倍
3連単
4連複 6092.8 倍
4連単
5連複 54835.2 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 5,000 2,800 2,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranx 14,800 2,800 2,200 0 9,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 14,800 2,800 2,200 0 0 9,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 15,400 0 5,600 0 9,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まなぶ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
スペキュラム [複勝] ビッグファルコン 20,000 0
お問い合わせは 掲示板 にて