[ G2 ] 目黒記念

サラ系3歳以上 ハンデ 東京 2500m
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:05/22 15:40
8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(抽) (父) (父) (市) (父) (父) (地) (父) (父)














|




|











|













|

|









|









|


|











|







|

|

|














|









|
馬名
牡6 牡4 せん8 牡4 牡4 牡4 牡4 せん4 牡6 牡7 牡4 牡5 牡5 牡6 牡6 牡5 牡6 牡7 齢性
54 55 58 56.5 55 54 55 54 55 57 56.5 57 55 54 56.5 54 58.5 56 斤量
岡部幸雄 後藤浩輝 勝浦正樹 柴田善臣 藤田伸二 武豊 四位洋文 角田晃一 D.オリヴァー 武幸四郎 蛯名正義 安田康彦 横山典弘 小野次郎 郷原洋司 田中勝春 小牧太 江田照男 騎手
× K2@管理人
× ノブ
× かたふ
× ぽてち
× へろ
× スペキュラム

レース結果

ハロンタイム:7.1 - 11.2 - 11.3 - 11.4 - 11.5 - 11.5 - 12.2 - 12.4 - 12.6 - 12.9 - 11.8 - 12.2 - 12.4
天候:小雨 芝:稍重 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 15 チャクラ 456Kg(-4) 2:30.5 レコード 3
2 10 トレジャー 510Kg(-12) 2:30.5 クビ 16
3 4 ダービーレグノ 460Kg(-2) 2:30.8 1 3/4馬身 5
4 18 タニノエタニティ 488Kg(+2) 2:31.0 1 1/4馬身 9
5 14 アイポッパー 448Kg(+2) 2:31.0 ハナ 1
6 2 ダイタクバートラム 496Kg(+4) 2:31.0 アタマ 4
7 8 ヴィータローザ 472Kg(-6) 2:31.0 クビ 6
8 6 ラヴァリージェニオ 502Kg(+2) 2:31.3 1 3/4馬身 14
9 7 ファストタテヤマ 462Kg(0) 2:31.3 ハナ 7
10 9 アクティブバイオ 504Kg(-2) 2:31.3 ハナ 10
11 17 シャドウビンテージ 480Kg(0) 2:31.5 1馬身 2
12 3 ニシノサブライム 494Kg(+6) 2:31.5 ハナ 11
13 13 エアセレソン 458Kg(-4) 2:31.8 1 3/4馬身 8
14 1 フサイチランハート 490Kg(-4) 2:31.8 クビ 15
15 12 サクラセンチュリー 480Kg(+2) 2:31.8 アタマ 12
16 11 ゴールデンメイン 458Kg(+8) 2:32.1 2馬身 13
17 5 エルカミーノ 496Kg(+2) 2:32.5 2 1/2馬身 18
18 16 ホットシークレット 466Kg(+10) 2:35.8 大差 17

配当

単勝 6.2 倍
複勝 2.6 倍 11.7 倍 3.1 倍
連複 219.7 倍
ワイド 53 倍 9.7 倍 69.9 倍
連単 412 倍
3連複 579.2 倍
3連単
4連複 5792 倍
4連単
5連複 11584 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 37,000 12,400 5,200 0 0 19,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて