[ G3 ] エプソムC

サラ系3歳以上 別定 東京 1800m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:06/13 15:35
8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(市) (外) (市) (市)(地) (父) (父) (父) (地) (地)






|

|













|




|


|


|







|





|










|



|










































|












|
馬名
牡4 牡6 牡8 牡4 牡4 牡5 牡7 牡6 牝6 牡5 牡5 牡5 牡5 牡4 牡7 牡5 牡6 牡6 齢性
57 57 57 57 57 57 57 57 55 57 57 57 57 57 57 57 57 57 斤量
武幸四郎 勝浦正樹 菊沢隆徳 M.デムーロ 横山典弘 藤田伸二 田中勝春 江田照男 武豊 小牧太 大西直宏 石橋守 北村宏司 柴田善臣 左海誠二 D.オリヴァー 吉田豊 後藤浩輝 騎手
× K2@管理人
× ノブ
× かたふ
× ぽてち
× へろ
× スペキュラム
× まなぶ
× ロド
× シルバ
× カルビ
× 中島環

レース結果

ハロンタイム:12.8 - 10.9 - 12.1 - 12.8 - 12.4 - 12.2 - 11.3 - 11.6 - 11.8
天候:晴 芝:稍重 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 8 マイネルアムンゼン 460Kg(0) 1:47.9 3
2 13 ダンツジャッジ 504Kg(+2) 1:47.9 クビ 2
3 15 ワールドスケール 520Kg(+4) 1:48.0 クビ 1
4 1 ハレルヤサンデー 456Kg(0) 1:48.1 3/4馬身 6
5 12 トーホウシデン 424Kg(0) 1:48.1 ハナ 7
6 14 ヴィータローザ 466Kg(-6) 1:48.2 1/2馬身 8
7 11 トーセンダンディ 510Kg(-14) 1:48.2 ハナ 16
8 10 イシノミューズ 440Kg(0) 1:48.4 1 1/4馬身 11
9 7 タケハナオペラ 464Kg(0) 1:48.5 1/2馬身 14
10 3 ヤマノブリザード 514Kg(0) 1:48.5 クビ 5
11 9 ハスラー 518Kg(-8) 1:48.5 ハナ 10
12 17 リキアイタイカン 500Kg(+8) 1:48.6 クビ 17
13 18 ウインクリューガー 482Kg(-2) 1:48.6 ハナ 4
14 4 スプリングシオン 530Kg(0) 1:48.8 1 1/4馬身 18
15 2 ミスキャスト 502Kg(-6) 1:48.8 アタマ 13
16 16 ダイワジアン 496Kg(-2) 1:48.9 1/2馬身 15
17 5 マイネルソロモン 474Kg(+2) 1:48.9 クビ 9
18 6 ストロングブラッド 488Kg(+2) 1:49.1 1馬身 12

配当

単勝 6.1 倍
複勝 1.9 倍 1.9 倍 1.8 倍
連複 14.6 倍
ワイド 5.6 倍 6.1 倍 5.8 倍
連単 31 倍
3連複 21.6 倍
3連単
4連複 151.2 倍
4連単
5連複 1209.6 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 14,100 6,100 1,900 0 6,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 43,800 0 1,800 14,600 5,800 0 0 0 0 0 0 21,600 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 14,600 0 0 14,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 207,700 6,100 1,900 14,600 0 6,100 0 0 0 0 6,200 21,600 0 0 151,200 0 0 0 0
スペキュラム 59,200 6,100 1,900 14,600 5,600 0 0 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
まなぶ 108,700 6,100 1,900 14,600 5,600 0 0 31,000 0 0 0 21,600 0 27,900 0 0 0 0 0
ロド 7,900 0 1,800 0 0 6,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シルバ 228,400 6,100 1,900 14,600 6,100 5,600 5,800 0 15,500 0 0 21,600 0 0 151,200 0 0 0 0
カルビ 5,800 0 0 0 0 0 5,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中島環 8,000 6,100 1,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
中島環 [馬連] ヤマノブリザード - マイネルアムンゼン 2,000 0
中島環 [馬連] ヤマノブリザード - トーホウシデン 2,000 0
中島環 [馬連] ヤマノブリザード - ヴィータローザ 2,000 0
中島環 [馬連] マイネルアムンゼン - トーホウシデン 2,000 0
中島環 [馬連] マイネルアムンゼン - ヴィータローザ 2,000 0
中島環 [馬連] トーホウシデン - ヴィータローザ 2,000 0
カルビ [単勝] ヴィータローザ 1,000 0
カルビ [複勝] ヴィータローザ 1,000 0
お問い合わせは 掲示板 にて