[ G3 ] エルムS
サラ系3歳以上 別定 札幌 D1700m
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:09/04 15:25
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:09/04 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (外) | (父) | (外) | (父)[地] | (父) | (市) | (地) | (市) | ||||||
| パ | ソ ナ ル ラ ッ シ ュ |
タ イ セ イ ブ レ | ヴ |
タ イ ム パ ラ ド ッ ク ス |
カ イ ト ヒ ル ウ イ ン ド |
ビ ッ ク ネ イ チ ャ | |
タ イ ム ト ゥ チ ェ ン ジ |
マ ル ブ ツ ト ッ プ |
ア ル ア ラ ン |
ウ イ ン デ ュ エ ル |
ブ ラ ッ ク パ ワ | |
ト ッ プ オ ブ ワ | ル ド |
イ ブ キ リ ム ジ ン オ | |
リ キ ア イ タ イ カ ン |
馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 齢性 |
| 53 | 53 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 56 | 58 | 斤量 |
| 藤田伸二 | 川島信二 | 安藤勝己 | 蛯名正義 | 井上俊彦 | 松永幹夫 | 芹沢純一 | 本田優 | 岡部幸雄 | 伊藤直人 | 四位洋文 | 勝浦正樹 | 横山典弘 | 騎手 |
| ☆ | ○ | ◎ | × | ▲ | 消 | K2@管理人 | |||||||
| ○ | × | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | かたふ | |||||||
| × | ○ | 消 | ◎ | ☆ | ▲ | ぽてち | |||||||
| ◎ | ☆ | ○ | × | ▲ | 消 | へろ | |||||||
| ○ | ☆ | ◎ | ▲ | 消 | × | スペキュラム | |||||||
| × | ◎ | ☆ | ○ | 消 | ▲ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:7.0 - 10.7 - 11.8 - 12.3 - 12.5 - 12.5 - 11.9 - 12.0 - 12.5
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | パーソナルラッシュ | 484Kg(+10) | 1:43.2 | 6 | |
| 2 | 5 | ウインデュエル | 498Kg(-2) | 1:43.4 | 1 1/4馬身 | 1 |
| 3 | 11 | タイムパラドックス | 458Kg(-2) | 1:43.9 | 3馬身 | 2 |
| 4 | 7 | マルブツトップ | 474Kg(+4) | 1:43.9 | クビ | 5 |
| 5 | 10 | カイトヒルウインド | 512Kg(+2) | 1:44.0 | クビ | 7 |
| 6 | 4 | ブラックパワー | 540Kg(+2) | 1:44.1 | 1/2馬身 | 3 |
| 7 | 2 | イブキリムジンオー | 472Kg(-2) | 1:44.5 | 2 1/2馬身 | 12 |
| 8 | 3 | トップオブワールド | 470Kg(+10) | 1:44.5 | アタマ | 4 |
| 9 | 9 | ビックネイチャー | 476Kg(-12) | 1:45.3 | 5馬身 | 11 |
| 10 | 8 | タイムトゥチェンジ | 458Kg(-4) | 1:45.9 | 3 1/2馬身 | 13 |
| 11 | 12 | タイセイブレーヴ | 482Kg(-4) | 1:46.3 | 2 1/2馬身 | 9 |
| 12 | 1 | リキアイタイカン | 498Kg(+4) | 1:46.6 | 2馬身 | 8 |
| 13 | 6 | アルアラン | 492Kg(-12) | 1:46.9 | 1 3/4馬身 | 10 |
配当
| 単勝 | 47 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.8 倍 | 1 倍 | 1.1 倍 |
| 連複 | 21.1 倍 | ||
| ワイド | 6.1 倍 | 10.3 倍 | 1.2 倍 |
| 連単 | 124 倍 | ||
| 3連複 | 11.7 倍 | ||
| 3連単 | 倍 | ||
| 4連複 | 35.1 倍 | ||
| 4連単 | 倍 | ||
| 5連複 | 210.6 倍 | ||
| 5連単 | 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 35,000 | 0 | 1,000 | 21,100 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 39,900 | 0 | 1,000 | 21,100 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぽてち | 35,000 | 0 | 1,000 | 21,100 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 2,300 | 0 | 1,100 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 2,200 | 0 | 1,000 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 35,100 | 0 | 1,100 | 21,100 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [馬連] ウインデュエル - タイムパラドックス | 25,000 | 0 |