[ G2 ] セントライト記念
サラ系3歳 馬齢 中山 2200m
本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円
レート:2000
発走:09/19 15:35
本賞金: 5400、 2200、 1400、 810、 540万円
レート:2000
発走:09/19 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 枠番 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(外) | [地] | (市) | (父) | (父)(市) | (市) | (父) | (父)(市) | (外) | |||||||
メ ジ ロ ニ コ ラ ス |
ト ゥ ル | リ | ズ ン |
コ ス モ バ ル ク |
コ ス モ ミ ッ ド ウ ェ イ |
エ ア シ ェ イ デ ィ |
ダ | ク マ タ | |
マ イ ネ ル ポ ロ ネ | ズ |
ダ イ ワ ネ バ ダ |
ポ ッ プ ロ ッ ク |
モ エ レ エ ル コ ン ド ル |
サ ン デ | ス ト リ | ム |
ホ オ キ パ ウ ェ | ブ |
コ ス モ ス パ ン グ ル |
ス マ | ト ス ト リ | ム |
エ ス ユ | グ ラ ン ド |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
横山典弘 | 大西直宏 | 五十嵐冬樹 | 田中勝春 | 後藤浩輝 | 中舘英二 | 小林淳一 | 岡部幸雄 | 四位洋文 | 田中剛 | 北村宏司 | 藤田伸二 | 木幡初広 | 石橋脩 | 柴田善臣 | 騎手 |
◎ | ☆ | 消 | × | ○ | ▲ | K2@管理人 | |||||||||
◎ | 消 | × | ☆ | ○ | ▲ | ノブ | |||||||||
▲ | ○ | ☆ | × | ◎ | 消 | かたふ | |||||||||
☆ | ◎ | ○ | 消 | ▲ | × | ぽてち | |||||||||
○ | ◎ | × | ▲ | 消 | ☆ | へろ | |||||||||
○ | ◎ | × | ☆ | ▲ | 消 | スペキュラム | |||||||||
× | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | ○ | シルバ | |||||||||
◎ | ○ | 消 | ☆ | × | ▲ | カルビ | |||||||||
◎ | × | ☆ | ▲ | 消 | ○ | こばひっ |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 11.2 - 11.6 - 11.9 - 11.9 - 11.9 - 12.0 - 12.0 - 11.9 - 11.5 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | コスモバルク | 486Kg(-12) | 2:10.1 | レコード | 1 |
2 | 4 | ホオキパウェーブ | 476Kg(+10) | 2:10.1 | クビ | 2 |
3 | 14 | トゥルーリーズン | 480Kg(-6) | 2:10.2 | クビ | 9 |
4 | 6 | モエレエルコンドル | 538Kg(+4) | 2:10.3 | 1/2馬身 | 10 |
5 | 1 | エスユーグランド | 480Kg(+16) | 2:10.5 | 1 1/2馬身 | 3 |
6 | 11 | エアシェイディ | 476Kg(+2) | 2:11.0 | 3馬身 | 4 |
7 | 12 | コスモミッドウェイ | 452Kg(+2) | 2:11.1 | 3/4馬身 | 11 |
8 | 7 | ポップロック | 488Kg(-8) | 2:11.2 | クビ | 7 |
9 | 15 | メジロニコラス | 488Kg(-2) | 2:12.5 | 8馬身 | 5 |
10 | 3 | コスモスパングル | 446Kg(0) | 2:12.7 | 1 1/2馬身 | 15 |
11 | 5 | サンデーストリーム | 474Kg(-10) | 2:12.7 | ハナ | 8 |
12 | 9 | マイネルポロネーズ | 486Kg(-14) | 2:13.2 | 3馬身 | 14 |
13 | 2 | スマートストリーム | 464Kg(-10) | 2:13.3 | 1/2馬身 | 13 |
14 | 8 | ダイワネバダ | 514Kg(+10) | 2:13.3 | クビ | 6 |
15 | 10 | ダークマター | 480Kg(+4) | 2:13.9 | 3 1/2馬身 | 12 |
配当
単勝 | 1.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.6 倍 | 5.1 倍 |
連複 | 4.1 倍 | ||
ワイド | 2.1 倍 | 9.7 倍 | 27.5 倍 |
連単 | 5.3 倍 | ||
3連複 | 40.2 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 442.2 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 1768.8 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 27,800 | 2,600 | 2,200 | 8,200 | 4,200 | 0 | 0 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 27,800 | 2,600 | 2,200 | 8,200 | 4,200 | 0 | 0 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 8,200 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 22,500 | 2,600 | 2,200 | 8,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 4,800 | 2,600 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 22,500 | 2,600 | 2,200 | 8,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 27,800 | 2,600 | 2,200 | 8,200 | 4,200 | 0 | 0 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 12,400 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こばひっ | 22,500 | 2,600 | 2,200 | 8,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
こばひっ | [複勝] モエレエルコンドル | 5,000 | 0 |
カルビ | [単勝] メジロニコラス | 500 | 0 |
カルビ | [複勝] メジロニコラス | 800 | 0 |
カルビ | [馬連] コスモバルク - メジロニコラス | 500 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] コスモバルク | 210,000 | 231,000 |