[ G2 ] 京王杯2歳S
サラ系2歳 馬齢 東京 1400m
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円
レート:2000
発走:11/13 15:30
本賞金: 3800、 1500、 950、 570、 380万円
レート:2000
発走:11/13 15:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (外) | (市) | (市) | (外) | (市) | (市) | (父)(市) | (父) | |||||
ホ | マ ン テ キ | ラ |
レ キ シ ン ト ン ブ ル | |
エ イ シ ン サ リ ヴ ァ ン |
ト | セ ン エ ン パ イ ア |
コ ス モ ラ ヴ ア ゲ イ ン |
エ | テ ィ | ホ | オ | |
キ ン グ ス ト レ イ ル |
オ | ヴ ェ | ル |
マ イ ネ ル レ コ ル ト |
デ ザ | ト モ | ニ ン グ |
ダ イ ワ ア プ セ ッ ト |
ワ イ ル ド ソ ニ ッ ク |
ス キ ッ プ ジ ャ ッ ク |
セ イ ウ ン ニ ム カ ウ |
馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
田中勝春 | 福永祐一 | 吉田豊 | 藤田伸二 | 佐藤哲三 | 和田竜二 | O.ペリエ | 四位洋文 | 後藤浩輝 | 北村宏司 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 勝浦正樹 | 横山典弘 | 騎手 |
○ | 消 | ▲ | ◎ | ☆ | × | K2@管理人 | ||||||||
消 | ▲ | ◎ | × | ○ | ☆ | ノブ | ||||||||
○ | ▲ | 消 | ◎ | ☆ | × | かたふ | ||||||||
× | ◎ | ▲ | 消 | ○ | ☆ | へろ | ||||||||
○ | × | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | スペキュラム | ||||||||
消 | × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | まなぶ | ||||||||
▲ | × | ◎ | 消 | ☆ | ○ | カルビ | ||||||||
× | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | ○ | こばひっ |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.3 - 11.6 - 12.1 - 11.5 - 11.5 - 11.6
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | スキップジャック | 478Kg(+8) | 1:22.1 | 9 | |
2 | 8 | キングストレイル | 484Kg(-2) | 1:22.3 | 1 1/4馬身 | 3 |
3 | 1 | セイウンニムカウ | 472Kg(-2) | 1:22.5 | 1 1/4馬身 | 4 |
4 | 4 | ダイワアプセット | 484Kg(+4) | 1:22.6 | 3/4馬身 | 10 |
5 | 6 | マイネルレコルト | 448Kg(+4) | 1:22.7 | 1/2馬身 | 1 |
6 | 10 | コスモラヴアゲイン | 460Kg(-6) | 1:22.9 | 1馬身 | 6 |
7 | 7 | オーヴェール | 524Kg(-2) | 1:23.0 | 1/2馬身 | 5 |
8 | 12 | エイシンサリヴァン | 478Kg(-12) | 1:23.0 | アタマ | 7 |
9 | 9 | エーティーホーオー | 420Kg(-4) | 1:23.0 | クビ | 13 |
10 | 3 | ワイルドソニック | 498Kg(-2) | 1:23.2 | 1 1/4馬身 | 8 |
11 | 14 | ホーマンテキーラ | 522Kg(+4) | 1:23.2 | アタマ | 11 |
12 | 5 | デザートモーニング | 492Kg(-4) | 1:23.3 | 1/2馬身 | 14 |
13 | 13 | レキシントンブルー | 470Kg(-6) | 1:23.4 | クビ | 2 |
14 | 11 | トーセンエンパイア | 440Kg(+6) | 1:24.2 | 5馬身 | 12 |
配当
単勝 | 34.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 6.4 倍 | 1.7 倍 | 3.2 倍 |
連複 | 60.2 倍 | ||
ワイド | 15 倍 | 29.9 倍 | 7.7 倍 |
連単 | 177 倍 | ||
3連複 | 191.4 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 2105.4 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 4210.8 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 503,200 | 0 | 0 | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 3,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まなぶ | 691,600 | 69,400 | 12,800 | 120,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,200 | 0 | 382,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 18,800 | 0 | 3,400 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こばひっ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
スペキュラム | [馬連] セイウンニムカウ - マイネルレコルト | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] セイウンニムカウ - エーティーホーオー | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] セイウンニムカウ - レキシントンブルー | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] マイネルレコルト - エーティーホーオー | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] マイネルレコルト - レキシントンブルー | 10,000 | 0 |
スペキュラム | [馬連] エーティーホーオー - レキシントンブルー | 10,000 | 0 |