[ G3 ] 福島記念

サラ系3歳以上 ハンデ 福島 2000m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:11/14 15:20
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(父) (父)(地) (地) (地) (市) (父)(市) (父) (父)

|











|












|

















|







|


































|


|



|







|





|
馬名
牡5 牡3 牡7 せん4 牡5 牡6 せん5 せん5 牡5 牡5 牡6 牡6 牡5 牡5 せん6 牡7 齢性
54 52 56 53 58 54 54 55 58 55 56 57 54 53 57 55 斤量
木幡初広 二本柳壮 吉田豊 北村浩平 菊沢隆徳 藤岡佑介 長谷川浩大 小野次郎 大西直宏 江田照男 後藤浩輝 岡部幸雄 鹿戸雄一 古川吉洋 中舘英二 松田大作 騎手
× K2@管理人
× ノブ
× かたふ
× へろ
× スペキュラム
× ロド
× カルビ
× ツルマル

レース結果

ハロンタイム:12.2 - 11.4 - 12.4 - 12.1 - 12.2 - 12.5 - 11.9 - 11.4 - 11.4 - 12.8
天候:曇 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 10 セフティーエンペラ 456Kg(-8) 2:00.3 6
2 11 ミスキャスト 506Kg(-6) 2:00.3 アタマ 9
3 9 ラヴァリージェニオ 504Kg(+8) 2:00.3 クビ 16
4 3 エーティーダイオー 490Kg(+2) 2:00.4 クビ 13
5 14 メジロマントル 476Kg(-4) 2:00.5 1/2馬身 3
6 2 アサカディフィート 510Kg(0) 2:00.5 ハナ 4
7 5 コイントス 528Kg(-2) 2:00.5 クビ 1
8 7 アンフィトリオン 488Kg(-2) 2:00.5 アタマ 7
9 13 エリモハリアー 450Kg(+4) 2:00.6 クビ 5
10 8 ダンツジャッジ 510Kg(+18) 2:00.6 クビ 8
11 1 トウカイオーザ 470Kg(+6) 2:00.7 クビ 11
12 15 トキノコジロー 470Kg(+7) 2:00.7 クビ 14
13 6 カナハラドラゴン 474Kg(+2) 2:00.8 1/2馬身 2
14 16 マーベラスダンス 460Kg(+2) 2:00.9 クビ 10
15 4 アルスブランカ 486Kg(+2) 2:00.9 ハナ 15
16 12 マイネルアムンゼン 464Kg(0) 2:01.1 1馬身 12

配当

単勝 11.9 倍
複勝 4.3 倍 6.2 倍 12.3 倍
連複 176.6 倍
ワイド 51.4 倍 58.7 倍 130.1 倍
連単 327.8 倍
3連複 3426.5 倍
3連単
4連複 47971 倍
4連単
5連複 191884 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ロド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツルマル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて