[ G2 ] ステイヤーズS
サラ系3歳以上 別定 中山 3600m
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:12/04 15:25
本賞金: 6400、 2600、 1600、 960、 640万円
レート:2000
発走:12/04 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (市) | (父) | (父) | (市) | (父) | (地) | ||||||||
メ イ シ ョ ウ カ チ ド キ |
チ ャ ク ラ |
ダ デ ィ | ズ ド リ | ム |
エ リ モ シ ャ ル マ ン |
ハ ッ ピ | ル ッ ク |
グ ラ ス ポ ジ シ ョ ン |
マ イ ネ ル エ ス ケ | プ |
ダ イ タ ク バ | ト ラ ム |
ハ イ フ レ ン ド ト ラ イ |
テ イ エ ム ジ ェ ネ ラ ス |
ワ ン ダ | ド リ | ム |
ゴ | ウ ィ ズ ウ ィ ン ド |
コ ス モ ス テ | ジ |
ラ ヴ ァ リ | ジ ェ ニ オ |
馬名 |
牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡5 | せん6 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | せん3 | 牡5 | 牡3 | せん5 | 齢性 |
57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 斤量 |
四位洋文 | 後藤浩輝 | 江田照男 | 池添謙一 | O.ペリエ | 吉田豊 | 勝浦正樹 | M.デムーロ | 小林淳一 | D.ボニヤ | 北村宏司 | 蛯名正義 | 田中勝春 | 岡部幸雄 | 騎手 |
▲ | ◎ | × | ○ | 消 | ☆ | K2@管理人 | ||||||||
☆ | ○ | 消 | ▲ | ◎ | × | ノブ | ||||||||
☆ | × | ◎ | ○ | ▲ | 消 | かたふ | ||||||||
◎ | ☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ぽてち | ||||||||
▲ | ☆ | ◎ | 消 | ○ | × | へろ | ||||||||
○ | ☆ | ▲ | 消 | × | ◎ | スペキュラム | ||||||||
× | 消 | ○ | ▲ | ◎ | ☆ | カルビ | ||||||||
○ | ◎ | × | ▲ | 消 | ☆ | こばひっ | ||||||||
▲ | ☆ | × | ○ | 消 | ◎ | ドラ |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 11.6 - 12.5 - 11.6 - 11.7 - 12.6 - 13.4 - 14.1 - 13.3 - 13.5 - 12.9 - 12.8 - 12.6 - 12.0 - 12.1 - 11.8 - 11.5 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ダイタクバートラム | 498Kg(+4) | 3:44.8 | 1 | |
2 | 9 | グラスポジション | 448Kg(+2) | 3:45.3 | 3馬身 | 4 |
3 | 5 | テイエムジェネラス | 444Kg(-4) | 3:45.3 | アタマ | 13 |
4 | 12 | ダディーズドリーム | 470Kg(-8) | 3:45.4 | クビ | 9 |
5 | 4 | ワンダードリーム | 448Kg(-2) | 3:45.5 | 1/2馬身 | 12 |
6 | 10 | ハッピールック | 484Kg(+8) | 3:45.5 | ハナ | 5 |
7 | 6 | ハイフレンドトライ | 480Kg(+8) | 3:45.5 | ハナ | 10 |
8 | 1 | ラヴァリージェニオ | 504Kg(0) | 3:45.7 | 1 1/4馬身 | 3 |
9 | 13 | チャクラ | 468Kg(+14) | 3:45.9 | 1 1/4馬身 | 6 |
10 | 3 | ゴーウィズウィンド | 470Kg(+8) | 3:46.1 | 1 1/2馬身 | 11 |
11 | 14 | メイショウカチドキ | 454Kg(-6) | 3:46.4 | 1 3/4馬身 | 2 |
12 | 2 | コスモステージ | 526Kg(+10) | 3:46.4 | ハナ | 8 |
13 | 11 | エリモシャルマン | 530Kg(+2) | 3:47.2 | 5馬身 | 7 |
14 | 8 | マイネルエスケープ | 532Kg(-8) | 3:56.2 | 大差 | 14 |
配当
単勝 | 2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.2 倍 | 2.9 倍 | 31.4 倍 |
連複 | 10.6 倍 | ||
ワイド | 4.3 倍 | 51.5 倍 | 165.2 倍 |
連単 | 15.7 倍 | ||
3連複 | 565.9 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 5659 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 73567 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 21,200 | 0 | 0 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 51,900 | 4,000 | 2,400 | 21,200 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 35,600 | 0 | 5,800 | 21,200 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 51,900 | 4,000 | 2,400 | 21,200 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こばひっ | 21,200 | 0 | 0 | 21,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 6,400 | 4,000 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [単勝] チャクラ | 10,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ダイタクバートラム - ハッピールック | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ダイタクバートラム - メイショウカチドキ | 3,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ダイタクバートラム - エリモシャルマン | 2,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ダイタクバートラム - チャクラ | 2,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ダイタクバートラム - ハッピールック | 2,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ダイタクバートラム - メイショウカチドキ | 2,000 | 0 |
こばひっ | [単勝] チャクラ | 7,000 | 0 |
こばひっ | [複勝] チャクラ | 10,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] ラヴァリージェニオ - チャクラ | 3,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] ダイタクバートラム - チャクラ | 3,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] グラスポジション - チャクラ | 3,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] チャクラ - メイショウカチドキ | 3,000 | 0 |