[ G3 ] 京都金杯

サラ系4歳以上 ハンデ 京都 1600m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:01/05 15:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(外) (父) (父) (外) (市) (父) (外) (父) (父) (外) (父) (抽)















|

|





|





|





|





|








|




|






















|






|



















|
馬名
牡4 牡6 牝5 牝6 牡5 牡7 牡4 牡7 牡8 牡7 牡4 牡6 牡4 牡4 牡4 牡7 齢性
54 55 55 55.5 57 59 56 53 56 52 56 58 54 56.5 53 57 斤量
幸英明 武豊 常石勝義 小牧太 本田優 藤田伸二 四位洋文 小池隆生 秋山真一郎 川島信二 池添謙一 福永祐一 江田照男 C.ルメール 佐藤哲三 吉田稔 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ
× ぽてち
× へろ
× スペキュラム

レース結果

ハロンタイム:12.2 - 11.0 - 11.2 - 11.6 - 11.6 - 11.8 - 11.5 - 12.4
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 12 マイソールサウンド 476Kg(+8) 1:33.3 9
2 5 サイドワインダー 500Kg(0) 1:33.3 クビ 1
3 10 ユートピア 472Kg(+6) 1:33.3 ハナ 6
4 3 エイシンチャンプ 490Kg(-12) 1:33.3 ハナ 3
5 6 エイシンツルギザン 496Kg(+8) 1:33.5 1 1/4馬身 2
6 14 オースミコスモ 432Kg(-2) 1:33.5 クビ 11
7 4 シベリアンホーク 492Kg(0) 1:33.7 1 1/4馬身 5
8 13 ローズバド 432Kg(0) 1:33.8 3/4馬身 7
9 2 ニシノシタン 512Kg(+6) 1:33.9 クビ 10
10 15 ロイヤルキャンサー 468Kg(+4) 1:33.9 クビ 4
11 1 ジョウテンブレーヴ 502Kg(+6) 1:34.0 クビ 14
12 11 イーグルカフェ 474Kg(+6) 1:34.0 クビ 8
13 8 グラスワールド 494Kg(-6) 1:34.2 1馬身 12
14 7 ナリタダイドウ 466Kg(+6) 1:34.2 クビ 15
15 9 トウショウリープ 488Kg(+2) 1:34.4 1馬身 16
16 16 ワンダフルデイズ 496Kg(+2) 1:34.4 クビ 13

配当

単勝 30.7 倍
複勝 4.7 倍 1.4 倍 3.7 倍
連複 47.5 倍
ワイド 18.1 倍 51.7 倍 9.2 倍
連単 129.4 倍
3連複 200 倍
3連単
4連複 800 倍
4連単
5連複 2400 倍
5連単

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 65,600 0 0 47,500 0 0 18,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 3,700 0 3,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
へろ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スペキュラム 1,400 0 1,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて