[ G2 ] 東海S
サラ系3歳以上 別定 中京 D2300m
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:05/23 15:30
本賞金: 5800、 2300、 1500、 870、 580万円
レート:2000
発走:05/23 15:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父)(市)[地] | (父)(市) | (父)(地) | (市) | [地] | (父)(抽) | (父)(市)(地) | (父)[地] | ||||||||
ス ナ | ク レ イ ア | ス |
サ イ レ ン ス ボ | イ |
ミ ツ ア キ サ イ レ ン ス |
ス ト ロ ン グ ド ン |
ジ | ナ フ ォ ン テ ン |
イ ブ キ リ ム ジ ン オ | |
ビ ワ シ ン セ イ キ |
タ イ ム パ ラ ド ッ ク ス |
ペ ル フ ェ ッ ト |
ヒ シ ア ト ラ ス |
ダ | ビ | ワ イ ル ド |
ア ン ド ゥ オ | ル |
カ ネ ツ フ ル | ヴ |
ブ イ ロ ッ キ | |
ベ ラ | ジ オ |
オ イ ワ ケ ダ イ モ ン |
馬名 |
牡9 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牝6 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 齢性 |
57 | 57 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 59 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
和田竜二 | 中舘英二 | 川原正一 | 小原義之 | 小牧太 | 本田優 | 横山典弘 | 高田潤 | 吉田稔 | 郷原洋司 | 安部幸夫 | 松永幹夫 | 幸英明 | 小池隆生 | 藤田伸二 | 岩田康誠 | 騎手 |
消 | ☆ | × | ▲ | ○ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
消 | ◎ | × | ▲ | ☆ | ○ | ノブ | ||||||||||
▲ | 消 | × | ◎ | ○ | ☆ | かたふ | ||||||||||
消 | × | ▲ | ☆ | ○ | ◎ | ぽてち | ||||||||||
× | ◎ | ○ | ▲ | 消 | ☆ | へろ | ||||||||||
消 | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | × | スペキュラム | ||||||||||
☆ | × | ▲ | ○ | ◎ | 消 | キングカメハメハ |
レース結果
ハロンタイム:7.1 - 11.0 - 11.0 - 11.7 - 12.3 - 12.9 - 13.9 - 13.8 - 12.3 - 12.5 - 12.9 - 12.3
天候:雨 ダート:良
天候:雨 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アンドゥオール | 470Kg(-2) | 2:23.7 | 2 | |
2 | 9 | タイムパラドックス | 456Kg(0) | 2:23.8 | 1/2馬身 | 3 |
3 | 7 | ヒシアトラス | 534Kg(+6) | 2:24.4 | 3 1/2馬身 | 7 |
4 | 10 | ビワシンセイキ | 490Kg(-6) | 2:24.5 | 3/4馬身 | 5 |
5 | 2 | ベラージオ | 496Kg(+2) | 2:24.5 | アタマ | 1 |
6 | 15 | サイレンスボーイ | 474Kg(-4) | 2:24.7 | 1 1/2馬身 | 4 |
7 | 8 | ペルフェット | 516Kg(+8) | 2:24.9 | 1馬身 | 8 |
8 | 14 | ミツアキサイレンス | 500Kg(-14) | 2:25.8 | 5馬身 | 12 |
9 | 16 | スナークレイアース | 516Kg(-1) | 2:25.9 | 3/4馬身 | 14 |
10 | 3 | ブイロッキー | 482Kg(+2) | 2:26.0 | 3/4馬身 | 10 |
11 | 13 | ストロングドン | 522Kg(0) | 2:26.2 | 3/4馬身 | 13 |
12 | 12 | ジーナフォンテン | 494Kg(-12) | 2:27.8 | 10馬身 | 9 |
13 | 1 | オイワケダイモン | 514Kg(-2) | 2:28.1 | 1 3/4馬身 | 15 |
14 | 6 | ダービーワイルド | 486Kg(-6) | 2:29.4 | 8馬身 | 16 |
15 | 11 | イブキリムジンオー | 468Kg(-2) | 2:30.0 | 3 1/2馬身 | 11 |
16 | 4 | カネツフルーヴ | 556Kg(+2) | 2:38.7 | 大差 | 6 |
配当
単勝 | 3.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.6 倍 | 1.9 倍 | 3 倍 |
連複 | 9.7 倍 | ||
ワイド | 4.1 倍 | 9.2 倍 | 10.8 倍 |
連単 | 18 倍 | ||
3連複 | 35.4 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 212.4 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 424.8 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 27,600 | 0 | 0 | 19,400 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 102,200 | 0 | 3,800 | 19,400 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 10,600 | 7,400 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 142,200 | 0 | 3,800 | 19,400 | 21,600 | 8,200 | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 167,000 | 7,400 | 3,200 | 19,400 | 18,400 | 8,200 | 21,600 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 70,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 19,400 | 0 | 0 | 19,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|