[ G3 ] プロキオンS
サラ系3歳以上 別定 阪神 D1400m
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:06/20 15:45
本賞金: 4200、 1700、 1100、 630、 420万円
レート:1000
発走:06/20 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 枠番 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (父) | (外) | (父) | (市) | (父)[地] | [地] | (父)(市)[地] | (市) | (父) | (父)[地] | ||||||
| イ ン タ | タ イ ヨ ウ |
ニ ホ ン ピ ロ サ | ト |
エ イ シ ン ハ ン プ ト ン |
ニ ュ | ベ リ | |
ギ ャ ラ ン ト ア ロ | |
マ タ カ ッ タ |
タ ケ イ チ シ ョ ウ リ |
シ ン ド バ ッ ド |
ツ ル マ ル フ ァ イ タ | |
ブ ル | コ ン コ ル ド |
タ イ ガ | ロ | タ リ | |
ビ ワ シ ン セ イ キ |
サ カ ラ | ト |
ア イ ア ン リ ア リ テ ィ |
ヒ カ リ ジ ル コ ニ ア |
馬名 |
| 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 齢性 |
| 57 | 57 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 秋山真一郎 | 小牧太 | 武豊 | 柴原央明 | 幸英明 | 田中学 | 吉田稔 | 岩田康誠 | 角田晃一 | 蛯名正義 | 水野貴史 | 安藤勝己 | 池添謙一 | 赤木高太郎 | 福永祐一 | 騎手 |
| ▲ | ◎ | 消 | ☆ | × | ○ | K2@管理人 | |||||||||
| ☆ | ○ | 消 | ▲ | ◎ | × | ノブ | |||||||||
| ▲ | ◎ | ☆ | × | ○ | 消 | かたふ | |||||||||
| ☆ | ◎ | × | 消 | ○ | ▲ | ぽてち | |||||||||
| ○ | ◎ | ☆ | × | 消 | ▲ | へろ | |||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | 消 | ☆ | × | スペキュラム | |||||||||
| ▲ | ◎ | 消 | × | ○ | ☆ | まなぶ | |||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | × | 消 | ☆ | ロド | |||||||||
| × | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | シルバ | |||||||||
| 消 | × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.5 - 11.5 - 12.0 - 11.8 - 11.6 - 12.6
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ニホンピロサート | 522Kg(+6) | 1:22.3 | 2 | |
| 2 | 13 | エイシンハンプトン | 524Kg(0) | 1:22.5 | 1 1/2馬身 | 1 |
| 3 | 15 | インタータイヨウ | 472Kg(-2) | 1:22.5 | アタマ | 9 |
| 4 | 12 | ニューベリー | 498Kg(+2) | 1:23.0 | 3馬身 | 10 |
| 5 | 3 | サカラート | 466Kg(-2) | 1:23.1 | クビ | 6 |
| 6 | 7 | ツルマルファイター | 482Kg(+2) | 1:23.1 | クビ | 7 |
| 7 | 4 | ビワシンセイキ | 494Kg(+4) | 1:23.2 | クビ | 3 |
| 8 | 6 | ブルーコンコルド | 478Kg(+4) | 1:23.3 | 3/4馬身 | 5 |
| 9 | 11 | ギャラントアロー | 496Kg(0) | 1:23.7 | 2 1/2馬身 | 4 |
| 10 | 5 | タイガーロータリー | 468Kg(-13) | 1:23.8 | 1/2馬身 | 11 |
| 11 | 2 | アイアンリアリティ | 482Kg(+8) | 1:24.2 | 2 1/2馬身 | 15 |
| 12 | 8 | シンドバッド | 434Kg(-15) | 1:24.2 | ハナ | 14 |
| 13 | 9 | タケイチショウリ | 432Kg(-16) | 1:24.4 | 1 1/2馬身 | 13 |
| 14 | 10 | マタカッタ | 420Kg(-15) | 1:25.2 | 5馬身 | 12 |
| 15 | 1 | ヒカリジルコニア | 534Kg(-6) | 1:25.3 | 3/4馬身 | 8 |
配当
| 単勝 | 3.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.4 倍 | 1.4 倍 | 4.1 倍 |
| 連複 | 5.1 倍 | ||
| ワイド | 2 倍 | 9.5 倍 | 12.5 倍 |
| 連単 | 9.6 倍 | ||
| 3連複 | 25.7 倍 | ||
| 3連単 | 倍 | ||
| 4連複 | 282.7 倍 | ||
| 4連単 | 倍 | ||
| 5連複 | 1978.9 倍 | ||
| 5連単 | 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 8,500 | 0 | 1,400 | 5,100 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 47,220 | 3,600 | 1,400 | 5,100 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920 | 25,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぽてち | 6,500 | 0 | 1,400 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 8,500 | 0 | 1,400 | 5,100 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| まなぶ | 8,500 | 0 | 1,400 | 5,100 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロド | 8,431,800 | 3,600 | 1,400 | 5,100 | 2,000 | 9,500 | 12,500 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 25,700 | 39,360 | 0 | 282,700 | 551,040 | 0 | 1,978,900 | 5,510,400 |
| シルバ | 5,100 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| カルビ | [複勝] タイガーロータリー | 500 | 0 |
| カルビ | [複勝] シンドバッド | 500 | 0 |
| カルビ | [複勝] タケイチショウリ | 500 | 0 |
| カルビ | [複勝] マタカッタ | 500 | 0 |
| ロド | [単勝] ビワシンセイキ | 87,900 | 0 |