[ JG3 ] 東京オータムJ
サラ系障害3歳以上 ハンデ 東京 D3300m
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:10/16 14:30
本賞金: 4000、 1600、 1000、 600、 400万円
レート:1000
発走:10/16 14:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (市) | (父)(地) | (父)(市) | (父) | (父) | (父) | (父) | ||||||
テ レ ジ ェ ニ ッ ク |
ミ ヤ ビ グ レ | ト |
フ サ イ チ ジ ハ | ド |
ク | ル ジ ョ イ |
オ ン ワ | ド メ テ オ |
ハ コ ダ テ サ ン サ ン |
ド ゥ | ワ ン ズ ベ ス ト |
テ ン ト ッ プ サ ン ダ | |
メ ジ ロ ロ ン ザ ン |
ロ | レ ル ロ イ ス |
デ モ リ シ ョ ン マ ン |
エ ア コ ル サ バ | ド |
マ イ ネ ル イ | ス タ | |
イ サ ミ ゴ マ |
馬名 |
せん4 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | せん6 | せん8 | 牡5 | 牡4 | 齢性 |
58 | 57 | 59 | 62.5 | 63 | 57 | 58 | 57 | 62 | 61 | 62 | 57 | 61 | 57 | 斤量 |
金子光希 | 五十嵐雄祐 | 浜野谷憲尚 | 金折知則 | 西谷誠 | 山本康志 | 亀山泰延 | 沢昭典 | 大江原隆 | 白浜雄造 | 宗像徹 | 蓑島靖典 | 田嶋翔 | 矢原洋一 | 騎手 |
× | ◎ | 消 | ☆ | ○ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||
▲ | ☆ | ○ | × | ◎ | 消 | ノブ | ||||||||
☆ | ▲ | × | 消 | ○ | ◎ | かたふ | ||||||||
× | ○ | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | へろ | ||||||||
× | 消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | スペキュラム | ||||||||
消 | ◎ | ☆ | × | ▲ | ○ | シルバ | ||||||||
× | ☆ | ◎ | ▲ | ○ | 消 | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:上り 1マイル 1分 44秒 8 4F 51.2 - 3F 39.0
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メジロロンザン | 496Kg(+10) | 3:38.3 | レコード | 3 |
2 | 4 | デモリションマン | 488Kg(+2) | 3:38.5 | 1 1/4馬身 | 2 |
3 | 2 | マイネルイースター | 470Kg(-6) | 3:38.6 | 1/2馬身 | 9 |
4 | 5 | ローレルロイス | 520Kg(-2) | 3:39.3 | 4馬身 | 1 |
5 | 14 | テレジェニック | 450Kg(-2) | 3:39.7 | 2 1/2馬身 | 6 |
6 | 11 | クールジョイ | 466Kg(0) | 3:40.3 | 3 1/2馬身 | 4 |
7 | 10 | オンワードメテオ | 464Kg(+2) | 3:40.7 | 2 1/2馬身 | 8 |
8 | 12 | フサイチジハード | 560Kg(-6) | 3:41.0 | 2馬身 | 5 |
9 | 13 | ミヤビグレート | 478Kg(0) | 3:41.0 | ハナ | 7 |
10 | 3 | エアコルサバード | 480Kg(+8) | 3:41.2 | 1 1/4馬身 | 13 |
11 | 1 | イサミゴマ | 476Kg(-4) | 3:41.2 | アタマ | 12 |
12 | 7 | テントップサンダー | 478Kg(+4) | 3:41.5 | 1 3/4馬身 | 14 |
13 | 8 | ドゥーワンズベスト | 498Kg(-6) | 3:42.9 | 9馬身 | 11 |
14 | 9 | ハコダテサンサン | 504Kg(+2) | 3:44.4 | 9馬身 | 10 |
配当
単勝 | 11.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 3.8 倍 | 1.7 倍 | 8.3 倍 |
連複 | 22.5 倍 | ||
ワイド | 9.9 倍 | 51.2 倍 | 22.8 倍 |
連単 | 50 倍 | ||
3連複 | 236.4 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 472.8 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 3309.6 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 1,700 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 34,100 | 0 | 1,700 | 22,500 | 0 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 22,500 | 0 | 0 | 22,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 97,600 | 11,400 | 3,800 | 22,500 | 9,900 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|