[ G3 ] 根岸S
サラ系4歳以上 別定 東京 D1400m
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:01/29 15:40
本賞金: 3900、 1600、 980、 590、 390万円
レート:1000
発走:01/29 15:40
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
[地] | (外) | (市) | (外) | (父) | (市) | (外) | (父)(市) | (父) | (市) | (市) | (市) | |||||
タ イ ギ ャ ラ ン ト |
サ ン エ ム キ ン グ |
エ コ ル プ レ イ ス |
エ ン ゲ ル グ レ | セ |
ト ッ プ オ ブ ワ | ル ド |
ア グ ネ ス ウ イ ン グ |
サ イ レ ン ス ボ | イ |
ワ イ ル ド ソ ル ジ ャ | |
メ イ シ ョ ウ ボ | ラ | |
カ フ ェ オ リ ン ポ ス |
ナ イ ス ト ッ プ ボ | イ |
ス ト ロ ン グ ブ ラ ッ ド |
ア ド マ イ ヤ マ ッ ク ス |
ハ | ド ク リ ス タ ル |
シ ャ ド ウ ス ケ イ プ |
サ ミ | ミ ラ ク ル |
馬名 |
牡8 | 牡13 | 牡5 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 齢性 |
56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 57 | 56 | 58 | 55 | 57 | 57 | 56 | 57 | 56 | 斤量 |
後藤浩輝 | 矢野貴之 | 松永幹夫 | O.ペリエ | 四位洋文 | 中舘英二 | 田中勝春 | 岡部幸雄 | 福永祐一 | 柴田善臣 | 梶晃啓 | 北村宏司 | 武豊 | 横山典弘 | 江田照男 | 武幸四郎 | 騎手 |
× | ☆ | ▲ | ◎ | 消 | ○ | K2@管理人 | ||||||||||
☆ | 消 | ◎ | × | ○ | ▲ | ノブ | ||||||||||
☆ | ▲ | × | 消 | ◎ | ○ | かたふ | ||||||||||
▲ | ○ | × | ◎ | 消 | ☆ | ぽてち | ||||||||||
▲ | × | ◎ | 消 | ☆ | ○ | へろ | ||||||||||
◎ | ○ | 消 | ▲ | ☆ | × | スペキュラム | ||||||||||
× | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | ○ | ロド | ||||||||||
☆ | × | ▲ | ◎ | 消 | ○ | シルバ | ||||||||||
☆ | × | ◎ | 消 | ▲ | ○ | カルビ | ||||||||||
◎ | ▲ | ○ | ☆ | 消 | × | こばひっ | ||||||||||
○ | ☆ | ◎ | × | 消 | ▲ | ドラ | ||||||||||
× | ☆ | ◎ | ▲ | 消 | ○ | がんちゃん |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 10.9 - 11.6 - 12.3 - 11.9 - 11.7 - 12.1
天候:曇 ダート:良
天候:曇 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | メイショウボーラー | 496Kg(+2) | 1:23.0 | 1 | |
2 | 3 | ハードクリスタル | 478Kg(0) | 1:24.1 | 7馬身 | 9 |
3 | 14 | エコルプレイス | 540Kg(-2) | 1:24.2 | 1/2馬身 | 5 |
4 | 5 | ストロングブラッド | 496Kg(-6) | 1:24.3 | 1/2馬身 | 14 |
5 | 1 | サミーミラクル | 518Kg(+2) | 1:24.3 | アタマ | 3 |
5 | 7 | カフェオリンポス | 518Kg(+1) | 1:24.3 | 同着 | 4 |
7 | 12 | トップオブワールド | 468Kg(0) | 1:24.5 | 1 1/2馬身 | 8 |
8 | 10 | サイレンスボーイ | 486Kg(-1) | 1:24.6 | クビ | 7 |
9 | 13 | エンゲルグレーセ | 488Kg(0) | 1:24.8 | 1 1/2馬身 | 11 |
10 | 11 | アグネスウイング | 480Kg(0) | 1:25.0 | 3/4馬身 | 6 |
11 | 6 | ナイストップボーイ | 500Kg(0) | 1:25.1 | 1/2馬身 | 15 |
12 | 2 | シャドウスケイプ | 442Kg(0) | 1:25.1 | クビ | 12 |
13 | 16 | タイギャラント | 522Kg(+6) | 1:25.2 | クビ | 13 |
14 | 4 | アドマイヤマックス | 482Kg(+4) | 1:25.4 | 1 1/2馬身 | 2 |
15 | 9 | ワイルドソルジャー | 518Kg(-5) | 1:25.8 | 2 1/2馬身 | 10 |
16 | 15 | サンエムキング | 464Kg(+4) | 1:27.4 | 10馬身 | 16 |
配当
単勝 | 1.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.2 倍 | 5.2 倍 | 3.6 倍 |
連複 | 26.2 倍 | ||
ワイド | 10.2 倍 | 6.3 倍 | 38.9 倍 |
連単 | 32.5 倍 | ||
3連複 | 98.1 倍 | ||
3連単 | 381.1 倍 | ||
4連複 | 1471.5 倍 | ||
4連単 | 6859.8 倍 | ||
5連複 | 5886 倍 | ||
5連単 | 48018.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 31,400 | 0 | 5,200 | 26,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロド | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 71,900 | 1,800 | 1,200 | 26,200 | 10,200 | 0 | 0 | 32,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
こばひっ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんちゃん | 3,000 | 1,800 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [複勝] サンエムキング | 300 | 0 |
こばひっ | [馬連] サミーミラクル - トップオブワールド | 2,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] ナイストップボーイ - トップオブワールド | 2,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] メイショウボーラー - トップオブワールド | 2,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] サイレンスボーイ - トップオブワールド | 2,000 | 0 |
こばひっ | [馬連] メイショウボーラー - トップオブワールド | 500 | 0 |
こばひっ | [馬連] メイショウボーラー - エンゲルグレーセ | 500 | 0 |
こばひっ | [馬連] メイショウボーラー - サンエムキング | 500 | 0 |
こばひっ | [馬連] トップオブワールド - エンゲルグレーセ | 500 | 0 |
こばひっ | [馬連] トップオブワールド - サンエムキング | 500 | 0 |
こばひっ | [馬連] エンゲルグレーセ - サンエムキング | 500 | 0 |
ドラ | [馬連] サミーミラクル - カフェオリンポス | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] サミーミラクル - メイショウボーラー | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] サミーミラクル - サイレンスボーイ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] サミーミラクル - アグネスウイング | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] カフェオリンポス - メイショウボーラー | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] カフェオリンポス - サイレンスボーイ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] カフェオリンポス - アグネスウイング | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] メイショウボーラー - サイレンスボーイ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] メイショウボーラー - アグネスウイング | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] サイレンスボーイ - アグネスウイング | 1,000 | 0 |
カルビ | [単勝] メイショウボーラー | 1,000 | 1,800 |
カルビ | [複勝] メイショウボーラー | 100,000 | 120,000 |