[ G3 ] ダイヤモンドS
サラ系4歳以上 ハンデ 東京 3400m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:02/13 15:35
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:02/13 15:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (父)(市) | (市) | (地) | (父)(市) | (父)(市) | (父) | (父)(市) | ||||||||
| タ ニ ノ エ タ ニ テ ィ |
ダ デ ィ | ズ ド リ | ム |
ス マ | ト ス ト リ | ム |
ア ド マ イ ヤ モ ナ | ク |
ラ ヴ ァ リ | ジ ェ ニ オ |
ア ン フ ィ ト リ オ ン |
コ イ ン ト ス |
マ イ ネ ル ポ ロ ネ | ズ |
チ ャ ク ラ |
ワ ン ダ | ド リ | ム |
ウ イ ン グ ラ ン ツ |
ハ イ フ レ ン ド ト ラ イ |
ハ イ ア | ゲ | ム |
グ ラ ス ポ ジ シ ョ ン |
馬名 |
| 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | せん6 | 牡6 | 牡7 | 牡4 | 牡5 | せん4 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 齢性 |
| 54 | 53 | 48 | 52 | 55 | 54 | 56 | 51 | 57.5 | 51 | 51 | 52 | 57 | 55 | 斤量 |
| 岡部幸雄 | 勝浦正樹 | 田面木博公 | 横山典弘 | D.バルジュー | 蛯名正義 | O.ペリエ | 江田照男 | 後藤浩輝 | 北村宏司 | 松岡正海 | 小林淳一 | 吉田豊 | 柴田善臣 | 騎手 |
| 消 | × | ◎ | ☆ | ▲ | ○ | K2@管理人 | ||||||||
| ○ | 消 | × | ☆ | ▲ | ◎ | ノブ | ||||||||
| ○ | × | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | ぽてち | ||||||||
| × | ☆ | ◎ | ▲ | 消 | ○ | へろ | ||||||||
| × | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | スペキュラム | ||||||||
| ☆ | × | ▲ | 消 | ◎ | ○ | キングカメハメハ | ||||||||
| 消 | ○ | ▲ | × | ☆ | ◎ | シルバ | ||||||||
| ◎ | ▲ | 消 | ☆ | ○ | × | カルビ | ||||||||
| ▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | × | こばひっ | ||||||||
| ☆ | ▲ | ○ | × | 消 | ◎ | ドラ | ||||||||
| 消 | ☆ | × | ◎ | ▲ | ○ | がんちゃん | ||||||||
| × | 消 | ▲ | ☆ | ○ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.4 - 12.8 - 13.1 - 13.1 - 13.2 - 12.3 - 11.5 - 12.3 - 12.4 - 13.3 - 11.9 - 12.6 - 12.7 - 13.1 - 11.7 - 11.6 - 12.5
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウイングランツ | 494Kg(0) | 3:33.5 | 10 | |
| 2 | 3 | ハイフレンドトライ | 478Kg(0) | 3:33.5 | クビ | 8 |
| 3 | 6 | チャクラ | 478Kg(-4) | 3:33.6 | 1/2馬身 | 4 |
| 4 | 2 | ハイアーゲーム | 518Kg(0) | 3:33.9 | 1 3/4馬身 | 1 |
| 5 | 10 | ラヴァリージェニオ | 504Kg(0) | 3:33.9 | ハナ | 11 |
| 6 | 5 | ワンダードリーム | 446Kg(-2) | 3:33.9 | アタマ | 5 |
| 7 | 11 | アドマイヤモナーク | 478Kg(0) | 3:34.2 | 1 3/4馬身 | 6 |
| 8 | 1 | グラスポジション | 450Kg(-2) | 3:34.2 | クビ | 2 |
| 9 | 9 | アンフィトリオン | 492Kg(-6) | 3:34.3 | 1/2馬身 | 13 |
| 10 | 13 | ダディーズドリーム | 462Kg(-8) | 3:34.4 | 1/2馬身 | 9 |
| 11 | 8 | コイントス | 532Kg(+4) | 3:34.6 | 1馬身 | 3 |
| 12 | 7 | マイネルポロネーズ | 518Kg(0) | 3:34.6 | ハナ | 12 |
| 13 | 14 | タニノエタニティ | 492Kg(-4) | 3:36.1 | 9馬身 | 7 |
| 14 | 12 | スマートストリーム | 484Kg(0) | 3:36.7 | 3 1/2馬身 | 14 |
配当
| 単勝 | 35.8 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7.4 倍 | 5.1 倍 | 3.1 倍 |
| 連複 | 171.2 倍 | ||
| ワイド | 34.2 倍 | 35.3 倍 | 20.5 倍 |
| 連単 | 389.2 倍 | ||
| 3連複 | 590.9 倍 | ||
| 3連単 | 5076.1 倍 | ||
| 4連複 | 1181.8 倍 | ||
| 4連単 | 25380.5 倍 | ||
| 5連複 | 14181.6 倍 | ||
| 5連単 | 380707.5 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 171,200 | 0 | 0 | 171,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぽてち | 171,200 | 0 | 0 | 171,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| こばひっ | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| がんちゃん | 3,100 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] グラスポジション | 500 | 0 |
| nak7 | [複勝] グラスポジション | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスポジション - ハイアーゲーム | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスポジション - ハイフレンドトライ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスポジション - ウイングランツ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスポジション - チャクラ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスポジション - コイントス | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスポジション - ダディーズドリーム | 500 | 0 |
| こばひっ | [単勝] チャクラ | 5,000 | 0 |
| こばひっ | [複勝] アンフィトリオン | 3,000 | 0 |
| こばひっ | [馬連] グラスポジション - チャクラ | 2,000 | 0 |
| こばひっ | [馬連] ウイングランツ - チャクラ | 2,000 | 0 |
| こばひっ | [馬連] チャクラ - コイントス | 2,000 | 0 |
| こばひっ | [馬連] チャクラ - アンフィトリオン | 2,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] グラスポジション - ハイフレンドトライ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] グラスポジション - ワンダードリーム | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] グラスポジション - チャクラ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] グラスポジション - コイントス | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ハイフレンドトライ - ワンダードリーム | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ハイフレンドトライ - チャクラ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ハイフレンドトライ - コイントス | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ワンダードリーム - チャクラ | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] ワンダードリーム - コイントス | 1,000 | 0 |
| ドラ | [馬連] チャクラ - コイントス | 1,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] グラスポジション - ハイアーゲーム | 1,500 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] グラスポジション - チャクラ | 1,500 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] グラスポジション - コイントス | 1,500 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] ハイアーゲーム - チャクラ | 1,500 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] ハイアーゲーム - コイントス | 1,500 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] チャクラ - コイントス | 1,500 | 0 |