[ G1 ] 朝日杯フューチュリティS
サラ系2歳 定量 中山 1600m
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:3000
発走:12/09 15:25
本賞金: 6000、 2400、 1500、 900、 600万円
レート:3000
発走:12/09 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (市) | (父)(市) | (外) | (父) | (地) | (父) | (外) | (外) | (外) | B(市) | (外) | (外) | (外) | ||||
| ヤ マ ニ ン イ デ ア ル |
サ ダ ム ブ ル | ス カ イ |
バ ラ ン ス オ ブ ゲ | ム |
ス タ | エ ル ド ラ | ド |
ビ ッ グ ス マ ッ シ ュ |
フ ァ ス ト タ テ ヤ マ |
ヤ マ ノ ブ リ ザ | ド |
ホ | マ ン ウ イ ナ | |
イ チ ロ | ス ワ ン |
シ ベ リ ア ン メ ド ウ |
カ フ ェ ボ ス ト ニ ア ン |
オ | ス ミ エ ル ス ト |
ダ イ ワ フ ァ ル コ ン |
ア グ ネ ス ソ ニ ッ ク |
ゲ イ リ | フ ァ ン ト ム |
ア ド マ イ ヤ ド ン |
馬名 |
| 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
| 江田照男 | 松永幹夫 | 木幡初広 | M.デムーロ | 北村宏司 | 安田康彦 | K.ファロン | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 後藤浩輝 | 菊沢隆徳 | 渡辺薫彦 | 武幸四郎 | 横山典弘 | 郷原洋司 | 藤田伸二 | 騎手 |
| ◎ | ○ | ☆ | × | 消 | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
| ▲ | × | ☆ | 消 | ◎ | ○ | すぺしゃる | ||||||||||
| ○ | × | ▲ | ◎ | ☆ | 消 | ウィーク | ||||||||||
| ○ | ▲ | × | ☆ | 消 | ◎ | ノブ | ||||||||||
| ○ | ☆ | ◎ | × | ▲ | 消 | 赤だし | ||||||||||
| × | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | 消 | かたふ | ||||||||||
| 消 | ○ | × | ◎ | ☆ | ▲ | ちゅん | ||||||||||
| ◎ | ▲ | × | 消 | ☆ | ○ | ぽてち | ||||||||||
| × | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | ○ | ISSEY |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.9 - 11.4 - 11.8 - 11.5 - 12.1 - 12.1 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アドマイヤドン | 460Kg(+8) | 1:33.8 | 1 | |
| 2 | 10 | ヤマノブリザード | 496Kg(-6) | 1:33.9 | 3/4馬身 | 2 |
| 3 | 13 | スターエルドラード | 470Kg(+12) | 1:34.0 | 1/2馬身 | 9 |
| 4 | 14 | バランスオブゲーム | 468Kg(+14) | 1:34.1 | クビ | 4 |
| 5 | 3 | アグネスソニック | 482Kg(+6) | 1:34.1 | ハナ | 5 |
| 6 | 7 | シベリアンメドウ | 506Kg(+4) | 1:34.1 | クビ | 3 |
| 7 | 12 | ビッグスマッシュ | 516Kg(+8) | 1:34.4 | 1 3/4馬身 | 16 |
| 8 | 6 | カフェボストニアン | 532Kg(+8) | 1:34.4 | クビ | 6 |
| 9 | 8 | イチロースワン | 474Kg(+10) | 1:34.5 | 1/2馬身 | 7 |
| 10 | 4 | ダイワファルコン | 462Kg(-2) | 1:34.6 | クビ | 11 |
| 11 | 9 | ホーマンウイナー | 424Kg(0) | 1:34.6 | クビ | 12 |
| 12 | 15 | サダムブルースカイ | 492Kg(+6) | 1:34.6 | アタマ | 13 |
| 13 | 11 | ファストタテヤマ | 460Kg(+22) | 1:34.7 | クビ | 8 |
| 14 | 16 | ヤマニンイデアル | 470Kg(+4) | 1:34.9 | 1 1/4馬身 | 15 |
| 15 | 5 | オースミエルスト | 498Kg(+6) | 1:34.9 | ハナ | 10 |
| 16 | 2 | ゲイリーファントム | 542Kg(+6) | 1:35.9 | 6馬身 | 14 |
配当
| 単勝 | 2.1 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.3 倍 | 1.9 倍 | 6.6 倍 |
| 連複 | 7.6 倍 | ||
| ワイド | 3.8 倍 | 18.7 倍 | 23.2 倍 |
| 連単 | 倍 | ||
| 3連複 | 倍 | ||
| 3連単 | 倍 | ||
| 4連複 | 倍 | ||
| 4連単 | 倍 | ||
| 5連複 | 倍 | ||
| 5連単 | 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すぺしゃる | 229,380 | 0 | 0 | 22,800 | 0 | 0 | 56,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 10,200 | 6,300 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤だし | 5,700 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ちゅん | 316,080 | 0 | 5,700 | 22,800 | 69,600 | 11,400 | 56,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぽてち | 981,780 | 0 | 0 | 22,800 | 0 | 0 | 56,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,480 | 0 | 0 | 752,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISSEY | 39,900 | 0 | 5,700 | 22,800 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|