[ G3 ] 新潟記念
サラ系3歳以上 ハンデ 新潟 2000m
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:08/28 15:45
本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円
レート:1000
発走:08/28 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (市) | (父) | (市) | |||||||||
ヒ カ ル ド ウ キ セ イ |
エ イ シ ン ハ リ マ オ | |
グ ラ ス ボ ン バ | |
タ ニ ノ エ タ ニ テ ィ |
ダ イ ワ レ イ ダ | ス |
フ ォ | カ ル ポ イ ン ト |
ヤ マ ニ ン ア ラ バ ス タ |
チ ャ ク ラ |
エ リ モ マ キ シ ム |
ハ レ ル ヤ サ ン デ | |
ア グ ネ ス シ ラ ヌ イ |
ヴ ィ | タ ロ | ザ |
馬名 |
牝4 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | せん6 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 齢性 |
50 | 55 | 55 | 54 | 57 | 55 | 52 | 57.5 | 56 | 55 | 54 | 57.5 | 斤量 |
吉田豊 | 村田一誠 | 勝浦正樹 | 大西直宏 | 後藤浩輝 | 田中勝春 | 江田照男 | 柴田善臣 | 福永祐一 | 柴山雄一 | 中舘英二 | 安藤勝己 | 騎手 |
◎ | ○ | 消 | ▲ | ☆ | × | K2@管理人 | ||||||
▲ | × | ○ | 消 | ☆ | ◎ | ウィーク | ||||||
○ | × | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | ノブ | ||||||
▲ | ○ | ◎ | ☆ | × | 消 | ぽてち | ||||||
☆ | 消 | ◎ | × | ▲ | ○ | へろ | ||||||
☆ | ○ | ◎ | × | 消 | ▲ | シルバ | ||||||
▲ | ☆ | × | ○ | 消 | ◎ | カルビ | ||||||
○ | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | × | ドラ | ||||||
▲ | ◎ | ☆ | 消 | ○ | × | がんちゃん | ||||||
◎ | ○ | × | 消 | ▲ | ☆ | nak7 | ||||||
☆ | 消 | ▲ | ◎ | × | ○ | デス |
レース結果
ハロンタイム:13.2 - 11.8 - 12.2 - 12.2 - 12.8 - 12.5 - 11.4 - 11.3 - 10.4 - 12.3
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヤマニンアラバスタ | 456Kg(+6) | 2:00.1 | 3 | |
2 | 10 | グラスボンバー | 478Kg(0) | 2:00.5 | 2 1/2馬身 | 5 |
3 | 1 | ヴィータローザ | 478Kg(+4) | 2:00.5 | アタマ | 4 |
4 | 2 | アグネスシラヌイ | 476Kg(+4) | 2:00.5 | アタマ | 7 |
5 | 4 | エリモマキシム | 478Kg(0) | 2:00.6 | クビ | 6 |
6 | 5 | チャクラ | 474Kg(+4) | 2:00.6 | ハナ | 8 |
7 | 3 | ハレルヤサンデー | 458Kg(-4) | 2:00.9 | 2馬身 | 9 |
8 | 8 | ダイワレイダース | 464Kg(-2) | 2:00.9 | ハナ | 1 |
9 | 12 | ヒカルドウキセイ | 442Kg(0) | 2:01.0 | 1/2馬身 | 10 |
10 | 7 | フォーカルポイント | 484Kg(0) | 2:01.1 | 1/2馬身 | 2 |
11 | 11 | エイシンハリマオー | 456Kg(0) | 2:01.3 | 1 1/4馬身 | 11 |
12 | 9 | タニノエタニティ | 496Kg(+4) | 2:01.6 | 2馬身 | 12 |
配当
単勝 | 6.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.4 倍 | 2.6 倍 | 2.6 倍 |
連複 | 26.5 倍 | ||
ワイド | 9.2 倍 | 10.3 倍 | 11.7 倍 |
連単 | 51.7 倍 | ||
3連複 | 92.9 倍 | ||
3連単 | 499.4 倍 | ||
4連複 | 743.2 倍 | ||
4連単 | 5493.4 倍 | ||
5連複 | 5202.4 倍 | ||
5連単 | 54934 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 131,200 | 0 | 2,600 | 26,500 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 14,300 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 8,700 | 6,300 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 119,400 | 0 | 0 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がんちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 865,200 | 0 | 2,600 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,900 | 0 | 0 | 743,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ドラ | [馬連] ヴィータローザ - ヤマニンアラバスタ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヴィータローザ - フォーカルポイント | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヴィータローザ - ダイワレイダース | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヴィータローザ - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヤマニンアラバスタ - フォーカルポイント | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヤマニンアラバスタ - ダイワレイダース | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] フォーカルポイント - ダイワレイダース | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] フォーカルポイント - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ダイワレイダース - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [単勝] グラスボンバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヴィータローザ - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アグネスシラヌイ - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エリモマキシム - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] フォーカルポイント - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダイワレイダース - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ヤマニンアラバスタ - グラスボンバー | 1,000 | 26,500 |
nak7 | [複勝] グラスボンバー | 2,000 | 5,200 |
nak7 | [馬連] ヤマニンアラバスタ - グラスボンバー | 1,000 | 26,500 |