[ G3 ] 朝日チャレンジC
サラ系3歳以上 別定 阪神 2000m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:09/10 15:45
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:09/10 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (父) | (市) | (父) | (父)(市) | (市) | (市) | (市) | ||||||||
| タ ガ ノ ナ ポ レ オ ン |
サ ン ラ イ ズ シ ャ | ク |
ア グ ネ ス シ ラ ヌ イ |
エ イ シ ン チ ャ ン プ |
ア グ ネ ス ス ペ シ ャ ル |
サ ク ラ セ ン チ ュ リ | |
ツ ル マ ル ヨ カ ニ セ |
ボ | ン キ ン グ |
ワ ン モ ア チ ャ ッ タ | |
マ | ブ ル チ | フ |
ア ン ク ル ス | パ | |
エ リ モ ハ リ ア | |
ビ ッ グ プ ラ ネ ッ ト |
セ フ テ ィ | エ ン ペ ラ |
馬名 |
| 牡6 | 牡7 | 牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | せん5 | 牡3 | せん6 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 58 | 57 | 58 | 57 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 53 | 57 | 斤量 |
| 小原義之 | 柴原央明 | 上村洋行 | 石橋守 | 幸英明 | 佐藤哲三 | 小牧太 | 和田竜二 | 福永祐一 | 池添謙一 | 角田晃一 | 後藤浩輝 | 武豊 | 安藤勝己 | 騎手 |
| ◎ | 消 | ☆ | ○ | × | ▲ | ウィーク | ||||||||
| × | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | 消 | ノブ | ||||||||
| ○ | × | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | かたふ | ||||||||
| ▲ | × | ◎ | ○ | 消 | ☆ | へろ | ||||||||
| ○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | 消 | ロド | ||||||||
| ☆ | ○ | × | ◎ | 消 | ▲ | シルバ | ||||||||
| ○ | 消 | × | ◎ | ▲ | ☆ | カルビ | ||||||||
| 消 | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 10.9 - 12.0 - 11.7 - 11.9 - 12.4 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 12.0
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ワンモアチャッター | 450Kg(-4) | 1:59.4 | 1 | |
| 2 | 3 | エリモハリアー | 442Kg(-4) | 1:59.5 | クビ | 6 |
| 3 | 8 | ツルマルヨカニセ | 492Kg(+6) | 1:59.5 | ハナ | 4 |
| 4 | 7 | ボーンキング | 518Kg(+12) | 1:59.5 | クビ | 7 |
| 5 | 1 | セフティーエンペラ | 464Kg(0) | 1:59.7 | 1 1/4馬身 | 5 |
| 6 | 9 | サクラセンチュリー | 502Kg(-2) | 1:59.7 | アタマ | 2 |
| 7 | 12 | アグネスシラヌイ | 474Kg(-2) | 2:00.0 | 1 3/4馬身 | 8 |
| 8 | 14 | タガノナポレオン | 494Kg(-8) | 2:00.2 | 1 1/4馬身 | 11 |
| 9 | 10 | アグネススペシャル | 430Kg(-2) | 2:00.2 | クビ | 13 |
| 10 | 5 | マーブルチーフ | 488Kg(-8) | 2:00.4 | 1 1/4馬身 | 9 |
| 11 | 2 | ビッグプラネット | 460Kg(+2) | 2:00.6 | 1 1/4馬身 | 3 |
| 12 | 13 | サンライズシャーク | 484Kg(+2) | 2:00.9 | 1 3/4馬身 | 14 |
| 13 | 11 | エイシンチャンプ | 486Kg(-12) | 2:00.9 | クビ | 10 |
| 14 | 4 | アンクルスーパー | 514Kg(-6) | 2:01.0 | クビ | 12 |
配当
| 単勝 | 3.4 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.4 倍 | 3.1 倍 | 1.5 倍 |
| 連複 | 18.8 倍 | ||
| ワイド | 7.3 倍 | 2.8 倍 | 7.7 倍 |
| 連単 | 29.9 倍 | ||
| 3連複 | 22 倍 | ||
| 3連単 | 127.7 倍 | ||
| 4連複 | 176 倍 | ||
| 4連単 | 1404.7 倍 | ||
| 5連複 | 1056 倍 | ||
| 5連単 | 12642.3 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 4,300 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 1,280,500 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 176,000 | 0 | 0 | 1,056,000 | 0 |
| へろ | 146,650 | 3,400 | 1,400 | 18,800 | 7,300 | 0 | 0 | 29,900 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 63,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロド | 57,370 | 3,400 | 1,400 | 18,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 8,970 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 7,600 | 3,400 | 1,400 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 4,800 | 3,400 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 43,600 | 0 | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] サクラセンチュリー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] サクラセンチュリー | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] セフティーエンペラ - エリモハリアー | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] セフティーエンペラ - ワンモアチャッター | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] セフティーエンペラ - ツルマルヨカニセ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] セフティーエンペラ - サクラセンチュリー | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] エリモハリアー - ツルマルヨカニセ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] エリモハリアー - サクラセンチュリー | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] ワンモアチャッター - ツルマルヨカニセ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] ワンモアチャッター - サクラセンチュリー | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] ツルマルヨカニセ - サクラセンチュリー | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] エリモハリアー - ワンモアチャッター | 500 | 9,400 |