[ JG3 ] 阪神ジャンプS

サラ系障害3歳以上 別定 阪神 D3170m
本賞金: 3500、 1400、 880、 530、 350万円
レート:1000
発走:09/19 14:35
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 2 1 枠番
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(市) (父) (父) (外) (父) (父) (父)(地) (市) (父)(市)




























|











|











|




















|







|








馬名
牡4 牡8 牡4 牡4 牡5 牡5 牡6 牝7 牡4 牡6 牡3 牡7 牝7 齢性
60 60 60 60 60 60 60 58 62 60 58 60 58 斤量
北沢伸也 高田潤 西谷誠 植野貴也 今村康成 仲田雅興 白浜雄造 江田勇亮 石山繁 金折知則 難波剛健 平沢健治 小坂忠士 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× ロド
× カルビ

レース結果

ハロンタイム:上り  1マイル 1分 43秒 1 4F 49.9 - 3F 37.7
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 7 アズマビヨンド 502Kg(-4) 3:31.4 2
2 11 テイエムコンバット 472Kg(-2) 3:31.5 1/2馬身 4
3 2 マイネルユニバース 464Kg(0) 3:32.6 7馬身 5
4 1 スカイバレンタイン 454Kg(-4) 3:34.1 9馬身 9
5 9 オースミダイヤ 442Kg(-10) 3:34.2 1/2馬身 8
6 10 テイエムキャット 524Kg(+6) 3:34.2 クビ 6
7 4 フレノキャプテン 484Kg(-10) 3:35.1 5馬身 12
8 12 タガノガルチ 480Kg(+12) 3:36.4 8馬身 7
9 6 メジロブルーム 464Kg(+16) 3:36.6 1馬身 13
10 3 ダイナミックゴール 534Kg(+6) 3:36.6 ハナ 10
11 13 ブラックヘリオス 466Kg(0) 3:37.4 5馬身 11
12 8 エイシンキンダー 470Kg(-12) 3:42.1 大差 3
競争中止 5 フミノトキメキ 506Kg(+2) 1

配当

単勝 6.9 倍
複勝 1.9 倍 3.7 倍 3.4 倍
連複 33.8 倍
ワイド 9.3 倍 8.7 倍 14.7 倍
連単 71.5 倍
3連複 86.3 倍
3連単 469.1 倍
4連複 863 倍
4連単 6098.3 倍
5連複 7767 倍
5連単 73179.6 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 37,500 0 3,700 33,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 18,100 0 3,400 0 0 14,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 129,400 0 0 33,800 0 0 9,300 0 0 0 0 86,300 0 0 0 0 0 0 0
ロド 120,100 0 0 33,800 0 0 0 0 0 0 0 86,300 0 0 0 0 0 0 0
カルビ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて