[ G3 ] 福島記念
サラ系3歳以上 ハンデ 福島 2000m
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:11/13 15:20
本賞金: 4100、 1600、 1000、 620、 410万円
レート:1000
発走:11/13 15:20
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (父) | (市) | (市) | (地) | (父)(地) | (市) | (地) | (地) | |||||||||
| オ | ス ミ ス テ イ ヤ | |
カ ナ ハ ラ ド ラ ゴ ン |
プ ラ ズ マ |
セ フ テ ィ | エ ン ペ ラ |
ワ ン モ ア チ ャ ッ タ | |
エ ル ノ ヴ ァ |
ブ ル | ト ル ネ | ド |
メ ジ ロ マ ン ト ル |
ホ ウ ザ ン グ ラ マ | |
マ イ ネ ヌ | ヴ ェ ル |
エ ル カ ミ | ノ |
グ ラ ス ボ ン バ | |
ラ ヴ ァ リ | ジ ェ ニ オ |
ト ウ カ イ ト リ ッ ク |
ス プ リ ン グ シ オ ン |
マ イ ネ ソ | サ リ ス |
馬名 |
| 牡7 | 牡7 | 牡4 | せん6 | 牡5 | 牝6 | 牡4 | 牡8 | 牝6 | 牝5 | 牡7 | 牡5 | せん6 | 牡3 | 牡8 | 牝4 | 齢性 |
| 54 | 56 | 53 | 56 | 57 | 55 | 55 | 55 | 50 | 53 | 53 | 57 | 55 | 53 | 53 | 51 | 斤量 |
| 熊沢重文 | 石橋脩 | 木幡初広 | 本田優 | 柴山雄一 | 横山典弘 | 長谷川浩大 | 高橋智大 | 加藤士津八 | 梶晃啓 | 二本柳壮 | 勝浦正樹 | 津村明秀 | 芹沢純一 | 赤木高太郎 | 和田竜二 | 騎手 |
| 消 | ☆ | × | ○ | ◎ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
| ▲ | 消 | ☆ | ○ | ◎ | × | ウィーク | ||||||||||
| ○ | ◎ | ☆ | 消 | × | ▲ | ノブ | ||||||||||
| × | ◎ | ☆ | 消 | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||||
| ○ | × | 消 | ☆ | ▲ | ◎ | ぽてち | ||||||||||
| ☆ | ▲ | ◎ | ○ | 消 | × | へろ | ||||||||||
| ▲ | ☆ | ○ | 消 | × | ◎ | スペキュラム | ||||||||||
| × | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | 消 | シルバ | ||||||||||
| 消 | × | ◎ | ☆ | ▲ | ○ | カルビ | ||||||||||
| 消 | ☆ | × | ○ | ▲ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.0 - 11.3 - 12.2 - 12.7 - 12.8 - 12.5 - 11.9 - 11.8 - 11.5 - 12.5
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | グラスボンバー | 486Kg(+8) | 2:01.2 | 3 | |
| 2 | 3 | トウカイトリック | 432Kg(+2) | 2:01.4 | 1 1/2馬身 | 7 |
| 3 | 12 | ワンモアチャッター | 454Kg(+4) | 2:01.8 | 2 1/2馬身 | 1 |
| 4 | 1 | マイネソーサリス | 468Kg(0) | 2:01.8 | ハナ | 8 |
| 5 | 15 | カナハラドラゴン | 472Kg(-8) | 2:01.9 | クビ | 9 |
| 6 | 11 | エルノヴァ | 468Kg(0) | 2:02.1 | 1 1/2馬身 | 2 |
| 7 | 10 | ブルートルネード | 510Kg(-6) | 2:02.1 | クビ | 4 |
| 8 | 4 | ラヴァリージェニオ | 496Kg(0) | 2:02.2 | クビ | 10 |
| 9 | 13 | セフティーエンペラ | 466Kg(+2) | 2:02.3 | 3/4馬身 | 5 |
| 10 | 9 | メジロマントル | 464Kg(-6) | 2:02.3 | アタマ | 12 |
| 11 | 8 | ホウザングラマー | 468Kg(+4) | 2:02.4 | 1/2馬身 | 16 |
| 12 | 14 | プラズマ | 484Kg(-6) | 2:02.5 | クビ | 6 |
| 13 | 6 | エルカミーノ | 498Kg(-4) | 2:02.5 | クビ | 15 |
| 14 | 16 | オースミステイヤー | 530Kg(-2) | 2:02.9 | 2 1/2馬身 | 11 |
| 15 | 2 | スプリングシオン | 520Kg(-8) | 2:03.1 | 1 1/4馬身 | 14 |
| 16 | 7 | マイネヌーヴェル | 496Kg(-16) | 2:03.7 | 3 1/2馬身 | 13 |
配当
| 単勝 | 5.7 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.8 倍 | 4 倍 | 1.6 倍 |
| 連複 | 27.8 倍 | ||
| ワイド | 11.4 倍 | 4 倍 | 11 倍 |
| 連単 | 55 倍 | ||
| 3連複 | 32.6 倍 | ||
| 3連単 | 235.4 倍 | ||
| 4連複 | 293.4 倍 | ||
| 4連単 | 2824.8 倍 | ||
| 5連複 | 2934 倍 | ||
| 5連単 | 36722.4 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 7,500 | 5,700 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 7,500 | 5,700 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 5,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 7,500 | 5,700 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [馬連] グラスボンバー - ブルートルネード | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスボンバー - エルノヴァ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスボンバー - ワンモアチャッター | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] グラスボンバー - プラズマ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] ブルートルネード - エルノヴァ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] ブルートルネード - ワンモアチャッター | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] ブルートルネード - プラズマ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] エルノヴァ - ワンモアチャッター | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] エルノヴァ - プラズマ | 500 | 0 |
| nak7 | [馬連] ワンモアチャッター - プラズマ | 500 | 0 |
| カルビ | [単勝] エルノヴァ | 10,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] グラスボンバー | 1,000 | 5,700 |
| nak7 | [複勝] グラスボンバー | 2,000 | 3,600 |