[ G3 ] 東スポ杯2歳S
サラ系2歳 馬齢 東京 1800m
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:11/19 15:25
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:11/19 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父)(市) | (父)(市)[地] | (父) | (父) | (父) | (父) | (市) | |||||
マ イ ネ ル メ ロ ス |
ニ シ ノ イ ツ マ デ モ |
マ ツ リ ダ ア | テ ィ ス |
ポ | ト エ レ ガ ン ト |
ネ ヴ ァ ブ シ ョ ン |
メ イ シ ョ ウ サ ム ソ ン |
リ メ イ ン オ ブ ザ サ ン |
マ イ ネ ル ス パ | ク ル |
ク ラ シ ッ ク ス タ イ ル |
フ サ イ チ リ シ ャ | ル |
オ ン フ ァ イ ア |
馬名 |
牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
柴田善臣 | 後藤浩輝 | 村上忍 | 和田竜二 | 北村宏司 | 石橋守 | 赤木高太郎 | 蛯名正義 | 藤田伸二 | 福永祐一 | 横山典弘 | 騎手 |
○ | 消 | ▲ | ☆ | ◎ | × | K2@管理人 | |||||
☆ | ◎ | 消 | ○ | ▲ | × | ウィーク | |||||
消 | × | ☆ | ○ | ▲ | ◎ | ノブ | |||||
▲ | ◎ | 消 | ☆ | × | ○ | かたふ | |||||
○ | × | 消 | ☆ | ▲ | ◎ | へろ | |||||
▲ | ☆ | × | 消 | ○ | ◎ | スペキュラム | |||||
▲ | × | ☆ | 消 | ○ | ◎ | ロド | |||||
☆ | ◎ | 消 | ○ | ▲ | × | シルバ | |||||
▲ | ☆ | 消 | × | ○ | ◎ | カルビ | |||||
▲ | 消 | × | ☆ | ○ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.2 - 11.8 - 12.2 - 12.6 - 12.4 - 11.6 - 11.0 - 11.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | フサイチリシャール | 480Kg(-2) | 1:46.9 | レコード | 1 |
2 | 6 | メイショウサムソン | 500Kg(+4) | 1:47.3 | 2 1/2馬身 | 5 |
3 | 1 | オンファイア | 500Kg(+2) | 1:47.4 | 1/2馬身 | 2 |
4 | 5 | リメインオブザサン | 474Kg(-6) | 1:47.8 | 2 1/2馬身 | 4 |
5 | 10 | ニシノイツマデモ | 484Kg(-6) | 1:48.4 | 3 1/2馬身 | 3 |
6 | 7 | ネヴァブション | 476Kg(+2) | 1:48.5 | 3/4馬身 | 8 |
7 | 4 | マイネルスパークル | 488Kg(0) | 1:48.8 | 1 3/4馬身 | 7 |
8 | 8 | ポートエレガント | 516Kg(0) | 1:49.0 | 1 1/2馬身 | 11 |
9 | 3 | クラシックスタイル | 464Kg(-4) | 1:49.1 | 3/4馬身 | 6 |
10 | 11 | マイネルメロス | 458Kg(0) | 1:49.2 | 3/4馬身 | 9 |
11 | 9 | マツリダアーティス | 440Kg(-7) | 1:49.3 | クビ | 10 |
配当
単勝 | 2.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.2 倍 | 2.9 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 18.5 倍 | ||
ワイド | 6.2 倍 | 2.2 倍 | 8.2 倍 |
連単 | 26.6 倍 | ||
3連複 | 18.3 倍 | ||
3連単 | 113.4 倍 | ||
4連複 | 91.5 倍 | ||
4連単 | 907.2 倍 | ||
5連複 | 366 倍 | ||
5連単 | 6350.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 60,200 | 2,700 | 1,200 | 18,500 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 13,300 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 497,900 | 0 | 1,400 | 18,500 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 91,500 | 0 | 0 | 366,000 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 3,600 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 497,900 | 0 | 1,400 | 18,500 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 91,500 | 0 | 0 | 366,000 | 0 |
ロド | 497,900 | 0 | 1,400 | 18,500 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 91,500 | 0 | 0 | 366,000 | 0 |
シルバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 40,400 | 0 | 1,400 | 18,500 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 3,600 | 0 | 1,400 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] オンファイア | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オンファイア - フサイチリシャール | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オンファイア - クラシックスタイル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オンファイア - リメインオブザサン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オンファイア - ニシノイツマデモ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] オンファイア - フサイチリシャール | 10,000 | 0 |
nak7 | [複勝] オンファイア | 2,000 | 2,800 |