[ G3 ] フェアリーS
サラ系2歳 馬齢 中山 1200m
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/18 15:25
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/18 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| (父) | (父) | (市) | (父) | (外) | (父)(市) | (市) | (父)(市) | |||||||||
| ジ ラ ソ | レ |
ラ プ タ ル |
ジ ョ ウ ノ ナ ン シ | |
エ イ シ ン ア モ | レ |
プ ラ チ ナ ロ | ズ |
コ ス モ ミ | ル |
ゴ | フ ァ イ ト ウ ィ ン |
メ ジ ロ ア ニ マ | ト |
パ セ テ ィ ッ ク ゴ | ル |
グ リ | ン ジ ュ エ リ | |
タ イ セ イ ハ ニ | |
ア ル ジ ェ ナ | |
ウ エ ス タ ン ビ | ナ ス |
ダ イ ワ パ ッ シ ョ ン |
フ サ イ チ プ ル ミ エ |
サ ザ ン ビ ュ | テ ィ | |
馬名 |
| 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 小林淳一 | 松岡正海 | 江田照男 | 柴田善臣 | 武士沢友治 | 木幡初広 | 吉田隼人 | 北村宏司 | 二本柳壮 | K.デザーモ | 張田京 | 山口竜一 | 蛯名正義 | 長谷川浩大 | 勝浦正樹 | 田嶋翔 | 騎手 |
| ◎ | ☆ | ○ | × | 消 | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
| ▲ | 消 | × | ○ | ◎ | ☆ | ウィーク | ||||||||||
| 消 | ◎ | × | ○ | ☆ | ▲ | ノブ | ||||||||||
| 消 | ▲ | ☆ | ○ | × | ◎ | かたふ | ||||||||||
| × | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | 消 | へろ | ||||||||||
| ☆ | ○ | ▲ | ◎ | 消 | × | スペキュラム | ||||||||||
| 消 | ☆ | ○ | ◎ | × | ▲ | キングカメハメハ | ||||||||||
| ○ | ▲ | ☆ | × | ◎ | 消 | シルバ | ||||||||||
| ◎ | ☆ | × | ▲ | 消 | ○ | カルビ | ||||||||||
| × | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:11.7 - 10.5 - 11.1 - 11.9 - 11.8 - 12.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ダイワパッション | 472Kg(-2) | 1:09.8 | 6 | |
| 2 | 4 | ウエスタンビーナス | 450Kg(0) | 1:09.8 | クビ | 7 |
| 3 | 1 | サザンビューティー | 474Kg(+6) | 1:10.0 | 1 1/2馬身 | 10 |
| 4 | 5 | アルジェナー | 448Kg(+2) | 1:10.4 | 2 1/2馬身 | 15 |
| 5 | 11 | コスモミール | 448Kg(0) | 1:10.5 | 1/2馬身 | 2 |
| 6 | 6 | タイセイハニー | 478Kg(+6) | 1:10.6 | 1/2馬身 | 9 |
| 7 | 7 | グリーンジュエリー | 422Kg(0) | 1:10.8 | 3/4馬身 | 3 |
| 8 | 13 | エイシンアモーレ | 456Kg(+2) | 1:10.8 | アタマ | 1 |
| 9 | 12 | プラチナローズ | 462Kg(0) | 1:10.9 | 1/2馬身 | 4 |
| 10 | 10 | ゴーファイトウィン | 422Kg(-6) | 1:11.2 | 1 3/4馬身 | 8 |
| 11 | 2 | フサイチプルミエ | 386Kg(-4) | 1:11.2 | クビ | 14 |
| 12 | 15 | ラプタル | 432Kg(-2) | 1:11.4 | 1 1/2馬身 | 11 |
| 13 | 9 | メジロアニマート | 476Kg(+6) | 1:11.7 | 2馬身 | 12 |
| 14 | 16 | ジラソーレ | 444Kg(-4) | 1:12.3 | 3 1/2馬身 | 16 |
| 15 | 8 | パセティックゴール | 404Kg(-10) | 1:12.5 | 3/4馬身 | 13 |
| 16 | 14 | ジョウノナンシー | 438Kg(-2) | 1:12.8 | 2馬身 | 5 |
配当
| 単勝 | 18.5 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4.4 倍 | 5.5 倍 | 7.6 倍 |
| 連複 | 66.4 倍 | ||
| ワイド | 18.2 倍 | 28.3 倍 | 35.2 倍 |
| 連単 | 138.1 倍 | ||
| 3連複 | 299.9 倍 | ||
| 3連単 | 1679.6 倍 | ||
| 4連複 | 4798.4 倍 | ||
| 4連単 | 31912.4 倍 | ||
| 5連複 | 14395.2 倍 | ||
| 5連単 | 191474.4 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 42,800 | 0 | 7,600 | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| へろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キングカメハメハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シルバ | 22,900 | 18,500 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 66,400 | 0 | 0 | 66,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| カルビ | [単勝] エイシンアモーレ | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ウエスタンビーナス - タイセイハニー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ウエスタンビーナス - メジロアニマート | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ウエスタンビーナス - コスモミール | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ウエスタンビーナス - エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] タイセイハニー - メジロアニマート | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] タイセイハニー - コスモミール | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] タイセイハニー - エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] メジロアニマート - コスモミール | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] メジロアニマート - エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] コスモミール - エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] エイシンアモーレ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ダイワパッション - エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ウエスタンビーナス - エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] コスモミール - エイシンアモーレ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] エイシンアモーレ - ジョウノナンシー | 1,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] ダイワパッション - コスモミール | 2,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] ウエスタンビーナス - コスモミール | 2,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] グリーンジュエリー - コスモミール | 2,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] メジロアニマート - コスモミール | 2,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] ゴーファイトウィン - コスモミール | 2,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] コスモミール - プラチナローズ | 2,000 | 0 |
| キングカメハメハ | [馬連] コスモミール - エイシンアモーレ | 2,000 | 0 |