[ G1 ] 有馬記念
サラ系3歳以上 定量 中山 2500m
本賞金: 18000、 7200、 4500、 2700、 1800万円
レート:5000
発走:12/25 15:25
本賞金: 18000、 7200、 4500、 2700、 1800万円
レート:5000
発走:12/25 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(父) | (父) | (外) | (市) | (市) | [地] | (父) | ||||||||||
オ | ス ミ ハ ル カ |
デ ル タ ブ ル | ス |
リ ン カ | ン |
コ イ ン ト ス |
ビ ッ グ ゴ | ル ド |
オ ペ ラ シ チ | |
ハ | ツ ク ラ イ |
タ ッ プ ダ ン ス シ チ | |
グ ラ ス ボ ン バ | |
ヘ ヴ ン リ | ロ マ ン ス |
デ ィ | プ イ ン パ ク ト |
ス ズ カ マ ン ボ |
コ ス モ バ ル ク |
ゼ ン ノ ロ ブ ロ イ |
サ ン ラ イ ズ ペ ガ サ ス |
マ イ ソ | ル サ ウ ン ド |
馬名 |
牝5 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牝5 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 齢性 |
55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
川島信二 | O.ペリエ | 横山典弘 | 北村宏司 | 柴田善臣 | 中舘英二 | C.ルメール | 佐藤哲三 | 勝浦正樹 | 松永幹夫 | 武豊 | 安藤勝己 | 五十嵐冬樹 | K.デザーモ | 蛯名正義 | 本田優 | 騎手 |
▲ | 消 | × | ◎ | ○ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
○ | ▲ | × | ☆ | 消 | ◎ | ウィーク | ||||||||||
× | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | 消 | ノブ | ||||||||||
× | ▲ | ◎ | 消 | ○ | ☆ | かたふ | ||||||||||
▲ | ☆ | 消 | × | ○ | ◎ | ぽてち | ||||||||||
◎ | 消 | × | ▲ | ○ | ☆ | へろ | ||||||||||
× | ▲ | ◎ | ☆ | 消 | ○ | スペキュラム | ||||||||||
▲ | ○ | ☆ | ◎ | × | 消 | シルバ | ||||||||||
▲ | × | ◎ | ☆ | ○ | 消 | カルビ | ||||||||||
☆ | 消 | ◎ | × | ▲ | ○ | ドラ | ||||||||||
☆ | × | ▲ | ◎ | 消 | ○ | nak7 | ||||||||||
◎ | × | 消 | ▲ | ☆ | ○ | WTB |
レース結果
ハロンタイム:7.0 - 11.4 - 11.7 - 12.1 - 12.9 - 13.0 - 12.2 - 11.8 - 12.0 - 12.3 - 12.0 - 11.4 - 12.1
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ハーツクライ | 498Kg(+2) | 2:31.9 | 4 | |
2 | 6 | ディープインパクト | 440Kg(-4) | 2:32.0 | 1/2馬身 | 1 |
3 | 14 | リンカーン | 474Kg(+2) | 2:32.2 | 1 1/4馬身 | 6 |
4 | 4 | コスモバルク | 506Kg(+6) | 2:32.4 | 1 1/4馬身 | 10 |
5 | 13 | コイントス | 550Kg(+6) | 2:32.5 | 1/2馬身 | 16 |
6 | 7 | ヘヴンリーロマンス | 508Kg(0) | 2:32.5 | クビ | 8 |
7 | 2 | サンライズペガサス | 492Kg(+8) | 2:32.7 | 1 1/4馬身 | 9 |
8 | 3 | ゼンノロブロイ | 520Kg(+12) | 2:32.8 | クビ | 2 |
9 | 8 | グラスボンバー | 492Kg(+6) | 2:32.9 | 1/2馬身 | 11 |
10 | 5 | スズカマンボ | 498Kg(+10) | 2:32.9 | クビ | 7 |
11 | 15 | デルタブルース | 530Kg(+2) | 2:33.0 | 3/4馬身 | 3 |
12 | 9 | タップダンスシチー | 512Kg(+2) | 2:33.3 | 1 3/4馬身 | 5 |
13 | 12 | ビッグゴールド | 474Kg(+6) | 2:33.6 | 2馬身 | 14 |
14 | 11 | オペラシチー | 504Kg(-4) | 2:33.7 | クビ | 13 |
15 | 16 | オースミハルカ | 474Kg(-2) | 2:33.8 | 1/2馬身 | 12 |
16 | 1 | マイソールサウンド | 474Kg(+4) | 2:34.3 | 3馬身 | 15 |
配当
単勝 | 17.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.6 倍 | 1.2 倍 | 3.3 倍 |
連複 | 7.5 倍 | ||
ワイド | 4.1 倍 | 16.1 倍 | 4.9 倍 |
連単 | 33.2 倍 | ||
3連複 | 29.7 倍 | ||
3連単 | 305 倍 | ||
4連複 | 326.7 倍 | ||
4連単 | 4270 倍 | ||
5連複 | 5553.9 倍 | ||
5連単 | 85400 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 216,500 | 0 | 6,000 | 37,500 | 0 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シルバ | 30,500 | 0 | 6,000 | 0 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 30,500 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 64,000 | 0 | 6,000 | 37,500 | 0 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WTB | 37,500 | 0 | 0 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [馬連] ゼンノロブロイ - ディープインパクト | 20,000 | 0 |
WTB | [馬連] ゼンノロブロイ - スズカマンボ | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ゼンノロブロイ - ディープインパクト | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] スズカマンボ - ディープインパクト | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ディープインパクト - デルタブルース | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ハーツクライ - デルタブルース | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ディープインパクト - デルタブルース | 4,000 | 0 |
WTB | [複勝] デルタブルース | 3,000 | 0 |
WTB | [複勝] ゼンノロブロイ | 3,500 | 0 |
WTB | [馬連] ディープインパクト - ヘヴンリーロマンス | 1,000 | 0 |
WTB | [馬連] ゼンノロブロイ - ディープインパクト | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] スズカマンボ - ディープインパクト | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ディープインパクト - デルタブルース | 2,000 | 0 |
WTB | [複勝] ゼンノロブロイ | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ゼンノロブロイ - ディープインパクト | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ゼンノロブロイ - デルタブルース | 2,000 | 0 |
WTB | [馬連] ゼンノロブロイ - ディープインパクト | 4,000 | 0 |
WTB | [馬連] ディープインパクト - デルタブルース | 4,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] サンライズペガサス - ヘヴンリーロマンス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] サンライズペガサス - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] サンライズペガサス - コイントス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] サンライズペガサス - デルタブルース | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヘヴンリーロマンス - グラスボンバー | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヘヴンリーロマンス - コイントス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヘヴンリーロマンス - デルタブルース | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] グラスボンバー - コイントス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] グラスボンバー - デルタブルース | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] コイントス - デルタブルース | 1,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ディープインパクト | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゼンノロブロイ - ディープインパクト | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ディープインパクト - デルタブルース | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ディープインパクト - オースミハルカ | 1,000 | 0 |
ドラ | [馬連] サンライズペガサス - ディープインパクト | 60,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ゼンノロブロイ - ディープインパクト | 60,000 | 0 |
ドラ | [馬連] スズカマンボ - ディープインパクト | 60,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ディープインパクト - オペラシチー | 60,000 | 0 |
ドラ | [馬連] ディープインパクト - リンカーン | 60,000 | 0 |
ドラ | [単勝] サンライズペガサス | 900 | 0 |
WTB | [馬連] ディープインパクト - ハーツクライ | 2,000 | 15,000 |
WTB | [複勝] ディープインパクト | 3,000 | 3,600 |
nak7 | [複勝] ディープインパクト | 2,000 | 2,400 |
nak7 | [馬連] ディープインパクト - ハーツクライ | 1,000 | 7,500 |